Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

FOURTUNE

6y a kSEA HERO (USA) - SANTA BARBARA GIRL - DILUM (USA)Sahip: AHMET KAYAAntrenör: A.ÇAKIL
Kariyer
81 koşu 4-7-7 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
23.01.2017 Şanlıurfa 1700 Kum 6 1.56.78 57 Ş.KAPUCU DB SK 22,10 ŞARTLI 2
02.01.2017 Şanlıurfa 1900 Kum 7 2.12.30 57 +0.80 Fazla Kilo AHMET TAŞ DB SK 22,35 ŞARTLI 3
29.12.2016 Şanlıurfa 1400 Kum 9 1.35.44 57 +1.30 Fazla Kilo R.DOĞAN DB SK 11,95 ŞARTLI 4
15.12.2016 Şanlıurfa 2100 Kum 7 2.31.61 54,5 +2.00 Fazla Kilo UFUK AKAY DB SKG SK 5,40 Handikap 14
28.11.2016 Şanlıurfa 1400 Kum 6 1.30.90 50 +2.00 Fazla Kilo H.PARILDAR DB SKG SK 4,90 Handikap 15
21.11.2016 Şanlıurfa 1800 Kum 4 2.01.08 57 +0.10 Fazla Kilo UFUK AKAY DB SK 7,00 ŞARTLI 3
15.11.2016 Diyarbakır 2000 Kum 11 2.22.67 54 +2.00 Fazla Kilo M.AVŞAR DB SKG SK 8,90 Handikap 15
01.11.2016 Diyarbakır 1700 Kum 6 1.53.62 54,5 +2.00 Fazla Kilo AHMET TAŞ DB SKG SK 5,20 Handikap 14
25.10.2016 Diyarbakır 1200 Kum 5 1.19.25 51,5 +1.80 Fazla Kilo N.ALTIN DB SK 5,25 Handikap 15
11.10.2016 Diyarbakır 1700 Kum Koşmaz 57 AHMET TAŞ DB SK ŞARTLI 3
13.09.2016 Diyarbakır 1700 Kum 1 1.57.91 61,5 AHMET TAŞ DB SK 4,25 Handikap 13
17.08.2016 Elazığ 1900 Kum 4 2.09.27 57 +0.10 Fazla Kilo M.GENEŞ DB SKG 14,10 ŞARTLI 2
15.06.2016 Elazığ 1500 Kum 7 1.43.72 60,5 KEMAL KURT — 31,40 Handikap 13
01.06.2016 Elazığ 1800 Kum 12 2.08.62 55 +2.00 Fazla Kilo M.GENEŞ — 20,00 ŞARTLI 3
04.04.2016 Şanlıurfa 1700 Kum 12 1.56.63 57 H.PARILDAR — 6,35 Handikap 14
21.03.2016 Şanlıurfa 1700 Kum 4 1.52.52 51,5 +2.00 Fazla Kilo M.AVŞAR — 20,15 Handikap 15
29.02.2016 Şanlıurfa 1400 Kum 10 1.33.18 56 M.CANPOLAT — 17,60 ŞARTLI 3
18.02.2016 Şanlıurfa 1200 Kum 8 1.18.67 56 M.AVŞAR — 4,95 SATIŞ 1
01.02.2016 Şanlıurfa 1900 Kum 9 2.16.56 60 O.AKGÖNÜL — 2,75 Handikap 14
31.12.2015 Şanlıurfa 1400 Kum 2 1.31.05 57 H.PARILDAR DB 3,20 ŞARTLI 4
21.12.2015 Şanlıurfa 1900 Kum 2 2.09.89 51,5 H.ÇİZİK DB 2,25 Handikap 14
14.12.2015 Şanlıurfa 1700 Kum 3 1.53.40 51 +2.00 Fazla Kilo H.PARILDAR DB 4,80 Handikap 15
07.12.2015 Şanlıurfa 1400 Kum 4 1.31.91 56 N.ALTIN DB 5,20 Handikap 14
23.11.2015 Şanlıurfa 1200 Kum 2 1.17.36 57 H.PARILDAR DB 11,35 Handikap 14
03.11.2015 Diyarbakır 1700 Kum 5 1.53.21 55,5 +0.50 Fazla Kilo N.ALTIN DB 6,65 Handikap 14
20.10.2015 Diyarbakır 1800 Kum 6 2.02.21 51 B.AKÇAY DB SK 3,75 Handikap 14
28.09.2015 Şanlıurfa 1200 Kum 4 1.16.48 50,5 +2.00 Fazla Kilo H.PARILDAR DB SK 2,45 Handikap 15
21.09.2015 Şanlıurfa 1700 Kum 4 1.53.22 56 H.PARILDAR DB SK 7,85 Handikap 14
07.09.2015 Şanlıurfa 1400 Kum 3 1.31.18 57 H.PARILDAR DB SK 18,15 ŞARTLI 3
27.07.2015 Şanlıurfa 1800 Kum 10 2.15.64 58 B.TEPE DB SK 9,65 Handikap 13
06.07.2015 Şanlıurfa 1400 Kum 4 1.31.70 54,5 +1.00 Fazla Kilo B.TEPE DB SK 122,10 Handikap 14
15.06.2015 Şanlıurfa 1800 Kum 14 2.10.35 50 D.TAŞ DB SK 67,80 ŞARTLI 2
03.06.2015 Elazığ 1700 Kum 16 2.16.37 53 M.GENEŞ DB SK 26,05 Handikap 14
06.05.2015 Elazığ 1200 Kum 7 1.25.21 54 M.GENEŞ DB SK 11,80 Handikap 14
29.04.2015 Elazığ 2000 Kum 14 2.45.97 57 +0.80 Fazla Kilo F.YARDIMCI DB SK 20,15 Handikap 14
08.04.2015 Elazığ 1200 Kum 14 1.33.72 48 A.KAÇMAZ DB SK 12,75 Handikap 15
01.04.2015 Elazığ 1500 Kum 8 1.59.62 54,5 M.GENEŞ DB SK 7,95 Handikap 14
23.03.2015 Şanlıurfa 1400 Kum 8 1.35.71 59 +0.30 Fazla Kilo S.GÜMÜŞ DB SK 5,30 Handikap 14
12.03.2015 Şanlıurfa 1700 Kum 5 1.59.00 51,5 Y.TANER DB SK 17,55 Handikap 15
02.03.2015 Şanlıurfa 1700 Kum 10 2.04.42 60 M.GENEŞ DB SK 12,00 ŞARTLI 3
19.01.2015 Şanlıurfa 1400 Kum 10 1.38.33 62 M.GENEŞ DB SK 10,45 Handikap 14
05.01.2015 Şanlıurfa 1900 Kum 8 2.23.96 60 MAHM.ŞAHİN DB SK 6,45 ŞARTLI 3
29.12.2014 Şanlıurfa 1700 Kum 1 1.57.38 50 A.KAÇMAZ — 4,00 Handikap 15
19.12.2014 Diyarbakır 1700 Kum 5 1.52.48 60,5 M.GENEŞ — 2,70 ŞARTLI 3
08.12.2014 Şanlıurfa 1700 Kum 2 1.59.29 55,5 M.GENEŞ — 11,35 ŞARTLI 3
01.12.2014 Şanlıurfa 1300 Kum 4 1.26.80 51 A.KAÇMAZ — 7,45 ŞARTLI 3
24.11.2014 Şanlıurfa 1400 Kum 4 1.35.63 59 Ö.KAYA — 6,65 Handikap 14
13.11.2014 Diyarbakır 1200 Kum 10 1.18.14 55 +2.00 Fazla Kilo V.DEMİR — 21,60 ŞARTLI 5
06.11.2014 Diyarbakır 1700 Kum 6 1.52.99 60,5 HAS.YILDIRIM — 5,85 Handikap 14
29.10.2014 Elazığ 1200 Kum 7 1.15.50 60 AHMET TAŞ — 5,85 Handikap 14
23.10.2014 Diyarbakır 1800 Kum 10 2.02.12 56 +0.50 Fazla Kilo Ö.KAYA — 4,50 ŞARTLI 4
16.10.2014 Diyarbakır 1900 Kum 4 2.07.54 56 +0.40 Fazla Kilo HAS.YILDIRIM — 7,35 ŞARTLI 3
02.10.2014 Diyarbakır 1200 Kum 5 1.16.39 53,5 +1.10 Fazla Kilo N.ALTIN — 6,65 Handikap 16
25.09.2014 Diyarbakır 2000 Kum 6 2.17.38 55 +1.80 Fazla Kilo Ö.KAYA — 3,55 ŞARTLI 4
11.09.2014 Diyarbakır 1800 Kum 3 1.59.83 54 HAS.YILDIRIM — 4,00 ŞARTLI 3
03.09.2014 Elazığ 1200 Kum 9 1.19.58 55,5 HAS.YILDIRIM — 4,25 Handikap 15
04.08.2014 Adana 1700 Çim 5 1.47.47 56 +0.20 Fazla Kilo Ö.KAYA — 3,05 ŞARTLI 3
24.07.2014 Ankara 2100 Kum 11 2.25.77 54 +2.00 Fazla Kilo Ö.KAYA — 8,15 ŞARTLI 4
07.07.2014 Adana 1900 Kum 1 2.07.20 56 Ö.KAYA — 1,75 ŞARTLI 2
03.06.2014 Ankara 1200 Çim 7 1.16.75 52 +2.00 Fazla Kilo A.SÖZEN — 1,60 Handikap 15
11.05.2014 Adana 1900 Çim 3 2.00.67 58 Ö.KAYA — 3,05 Handikap 14
03.05.2014 Ankara 1400 Çim 9 1.27.97 58,5 M.KAYA — 4,80 Handikap 15
22.04.2014 Ankara 1900 Çim 5 2.03.12 54 +2.00 Fazla Kilo Ö.KAYA — 4,25 ŞARTLI 4
08.04.2014 Ankara 2000 Kum 4 2.18.82 55 H.İ.AKKAYA — 6,40 Handikap 14
03.04.2014 Ankara 1500 Kum 5 1.39.51 49 SER.ÇELİK — 7,15 ŞARTLI 5
20.02.2014 Şanlıurfa 1400 Kum 3 1.32.25 60 Ö.KAYA — 4,35 Handikap 14
08.02.2014 Kocaeli 1200 Kum 7 1.18.44 54,5 A.KARAHAN — 5,05 Handikap 14
01.02.2014 Kocaeli 1700 Kum 7 2.01.07 48,5 N.AVCİ — 4,00 Handikap 15
07.01.2014 Kocaeli 1200 Kum 2 1.15.57 55 +1.30 Fazla Kilo M.KAYA — 3,10 ŞARTLI 3
11.12.2013 Adana 1200 Çim 10 1.15.09 47,5 SER.ÇELİK — 32,20 Handikap 14
18.11.2013 Şanlıurfa 1400 Kum 2 1.32.43 55 V.DEMİR — 2,65 ŞARTLI 3
10.11.2013 Adana 1200 Çim 10 1.14.27 50,5 +1.20 Fazla Kilo KEMAL KURT — 6,75 Handikap 14
02.11.2013 Adana 1200 Çim 1 1.14.62 57 Ö.KAYA — 4,15 Maiden
22.10.2013 Adana 1200 Kum 3 1.18.63 53 V.DEMİR — 2,85 Maiden
13.10.2013 Adana 1200 Kum 7 1.19.65 45 SER.ÇELİK — 6,40 Handikap 14
01.10.2013 Adana 1500 Kum 6 1.39.87 55 +2.00 Fazla Kilo M.KAYA — 2,55 Maiden
22.09.2013 Adana 1400 Kum 2 1.31.86 47 SER.ÇELİK — 2,75 ŞARTLI 3
15.09.2013 Adana 1400 Kum 4 1.32.76 57 Ö.KAYA — 5,05 Maiden
01.09.2013 Adana 1400 Kum 3 1.36.47 46 SER.ÇELİK — 8,75 ŞARTLI 4
30.05.2013 Ankara 1000 Çim Koşmaz 46 H.ŞANLI — ŞARTLI 4
18.05.2013 Ankara 1100 Kum 5 1.14.93 55 +1.60 Fazla Kilo Ö.KAYA — 2,35 Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar