Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

SHEEN

4y d aARAS (IRE) - CEILIDH JIG (IRE) - GENERAL MONASH (USA)Sahip: AHMET EMEKTARAntrenör: M.A.İŞIK
Kariyer
40 koşu 1-1-5 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
15.09.2015 Diyarbakır 1800 Kum 8 2.09.20 58,5 +0.20 Fazla Kilo R.DOĞAN KG 12,10 Handikap 13
07.09.2015 Şanlıurfa 1300 Kum 11 1.26.80 50 S.ARAS KG DB 25,60 Handikap 16
24.08.2015 Şanlıurfa 2000 Kum 9 2.21.78 50 +0.40 Fazla Kilo B.YEŞİLBUDAK KG DB 20,50 Handikap 15
17.08.2015 Şanlıurfa 1200 Kum 9 1.18.77 57 +0.20 Fazla Kilo Ü.TAŞ KG DB 16,95 ŞARTLI 3
27.07.2015 Şanlıurfa 1800 Kum 5 2.02.41 61 R.DOĞAN KG DB 5,35 Handikap 13
06.07.2015 Şanlıurfa 1900 Kum 8 2.12.64 54,5 +2.00 Fazla Kilo R.DOĞAN KG 4,90 Handikap 14
15.06.2015 Şanlıurfa 1700 Kum 4 1.55.06 62,5 R.DOĞAN KG 8,55 Handikap 13
13.05.2015 Elazığ 1500 Kum 16 1.54.14 50 +1.70 Fazla Kilo H.ŞANLI KG 23,10 Handikap 16
29.04.2015 Elazığ 2000 Kum 6 2.32.33 54,5 +0.40 Fazla Kilo N.ALTIN KG 4,15 Handikap 14
15.04.2015 Elazığ 1900 Kum 5 2.25.98 52 +2.00 Fazla Kilo N.ALTIN KG 11,65 Handikap 15
08.04.2015 Elazığ 1200 Kum 7 1.26.26 50,5 +2.00 Fazla Kilo S.KAPLAN KG 7,80 Handikap 15
04.09.2014 Diyarbakır 2000 Kum 4 2.16.18 57 +1.00 Fazla Kilo M.ÜNLÜ — 7,05 Handikap 14
13.08.2014 Elazığ 1200 Kum 13 Derecesiz 54 H.DEMİRTAŞ — 14,35 ŞARTLI 5
06.08.2014 Elazığ 1900 Kum 10 2.12.55 50 +2.00 Fazla Kilo UĞ.DEMİR — 4,45 Handikap 16
23.07.2014 Elazığ 2000 Kum 4 2.12.29 55 +0.70 Fazla Kilo G.KILIÇ — 9,85 KV-7
09.07.2014 Elazığ 1500 Kum 6 1.38.10 52 MAHM.ŞAHİN — 2,15 Handikap 14
25.06.2014 Elazığ 1200 Kum 3 1.16.61 50 +0.80 Fazla Kilo KEMAL KURT KG 3,00 Handikap 16
18.06.2014 Elazığ 1700 Kum 3 1.52.19 56 +1.10 Fazla Kilo M.ÜNLÜ — 12,75 ŞARTLI 5
28.05.2014 Elazığ 1500 Kum 6 1.38.29 50 +1.80 Fazla Kilo KEMAL KURT — 6,35 Handikap 16
07.05.2014 Elazığ 1600 Kum 5 1.47.26 55 +0.20 Fazla Kilo KEMAL KURT — 11,95 KV-6
30.04.2014 Elazığ 2000 Kum 6 2.20.40 54 MAHM.ŞAHİN — 7,10 ŞARTLI 3
16.04.2014 Elazığ 1200 Kum 4 1.17.73 51 KEMAL KURT — 7,15 Handikap 15
24.03.2014 Şanlıurfa 1400 Kum 3 1.28.80 50,5 +2.00 Fazla Kilo H.PARILDAR — 8,25 Handikap 15
20.03.2014 Şanlıurfa 1900 Kum 4 2.07.26 56 +2.00 Fazla Kilo M.ÜNLÜ — 8,65 ŞARTLI 4
03.03.2014 Şanlıurfa 2000 Kum 7 2.17.23 52,5 +1.60 Fazla Kilo N.ALTIN — 5,60 Handikap 15
17.02.2014 Şanlıurfa 1700 Kum 5 1.54.61 54 +2.00 Fazla Kilo M.AKYAVUZ — 13,45 KV-6
03.02.2014 Şanlıurfa 1900 Kum 3 2.11.50 58 M.AKYAVUZ — 9,00 ŞARTLI 3
27.01.2014 Şanlıurfa 1700 Kum 2 1.51.93 54 +2.00 Fazla Kilo M.AKYAVUZ — 11,75 ŞARTLI 5
16.01.2014 Şanlıurfa 1300 Kum 6 1.26.27 54 +2.00 Fazla Kilo M.AKYAVUZ — 10,40 ŞARTLI 5
06.01.2014 Şanlıurfa 1200 Kum 1 1.19.05 58 M.AKYAVUZ — 2,15 Maiden
02.01.2014 Şanlıurfa 1200 Kum 3 1.17.68 55 +0.80 Fazla Kilo M.AKYAVUZ — 3,75 ŞARTLI 2
27.11.2013 İstanbul 1500 Sentetik 4 1.33.61 52 SEF.DEMİR — 50,80 Maiden
09.11.2013 İstanbul 1400 Sentetik 9 1.27.09 53 CEM ŞEN — 6,50 Maiden
26.10.2013 İstanbul 1300 Çim 6 1.20.89 54 T.YILDIZ — 20,20 ŞARTLI 3
13.10.2013 İstanbul 1200 Sentetik 8 1.16.21 57 GÖKH.GÖKÇE — 10,45 Maiden
25.09.2013 İstanbul 1500 Çim 9 1.33.55 52 SEF.DEMİR — 33,75 Maiden
08.09.2013 İstanbul 1200 Çim 6 1.15.64 57 T.YILDIZ — 10,40 KV-8
21.08.2013 İstanbul 1300 Sentetik 4 1.26.63 53 +0.10 Fazla Kilo T.YILDIZ — 9,45 ŞARTLI 4
26.06.2013 İstanbul 1100 Sentetik 5 1.15.13 53 +0.40 Fazla Kilo T.YILDIZ — 14,95 ŞARTLI 4
19.06.2013 İstanbul 1000 Çim 7 1.03.88 57 GÖKH.GÖKÇE — 9,15 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar