Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2017 | İzmir | 1700 | Ç:Çok Yumuşak 3.9 | 14 | 1.53.30 | 56 | H.ŞİMŞEK | SK | 17,15 | Handikap 14/Dişi |
| 06.10.2017 | Bursa | 1400 | K:Normal | 8 | 1.31.47 | 56 | H.ALTIN | DB SKG SK | 21,75 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 29.09.2017 | Bursa | 1300 | K:Normal | 13 | 1.24.56 | 55 | S.İPEK | SK | 25 | Handikap 14 |
| 02.07.2017 | İzmir | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 1.12.27 | 54,5 | V.DEMİR | DB SK | 10,75 | Handikap 15/Dişi |
| 05.06.2017 | Bursa | 1400 | K:Normal | 8 | 1.32.09 | 52 | V.YÜCEL | DB SK | 11,4 | Handikap 14/Dişi |
| 19.05.2017 | Bursa | 1200 | K:Normal | 5 | 1.16.66 | 55,5 | A.KAÇMAZ | DB SKG SK | 30,9 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 06.05.2017 | Adana | 1700 | Ç:Normal 3.3 | 14 | 1.48.12 | 55 | M.İLERİ | DB SKG SK | 13,4 | Handikap 15/Dişi |
| 29.04.2017 | Adana | 1900 | Ç:Normal 3.1 | 11 | 1.59.98 | 54,5 | MAHS.TURAN | DB SKG SK | 12,85 | Handikap 14 |
| 21.02.2017 | Adana | 1300 | K:Normal 10.2 | 11 | 1.25.00 | 50 | KEMAL KURT | DB SKG SK | 18,1 | Handikap 16/Dişi |
| 18.12.2016 | Adana | 1500 | K:Normal 10.2 | 9 | 1.39.68 | 63 | A.ÖZYİĞİT | DB SK | 27,9 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 22.11.2016 | Adana | 2100 | K:Normal 10.2 | 6 | 2.22.43 | 57,5 | H.BUDAK | DB SK | 5,9 | Handikap 14 |
| 10.11.2016 | Ankara | 1400 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 1 | 1.25.07 | 56,5 | M.BAYDAN | DB SK | 3,7 | Handikap 14/Dişi |
| 29.10.2016 | Adana | 1700 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.43.82 | 52,5 | MAH.TURAN | DB SK | 12,25 | Handikap 16/Dişi |
| 08.10.2016 | Ankara | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 1.58.69 | 53,5 | M.GÜNDÜZELİ | DB SK | 11,15 | Handikap 15/Dişi |
| 03.10.2016 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 5 | 1.15.52 | 51,5 | DOĞUKAN SAV | DB SK | 6,5 | Handikap 14/Dişi |
| 26.09.2016 | Ankara | 1400 | Ç:Çok Yumuşak 3.8 | 9 | 1.26.42 | 52,5 | E.NALBANT | SKG SK | 7,55 | Handikap 14 |
| 29.08.2016 | Adana | 1200 | Ç:Normal 3.2 | 4 | 1.12.42 | 54,5 | H.ÇİZİK | SK | 3,6 | Handikap 14/Dişi |
| 16.08.2016 | Ankara | 1400 | K:Normal | 6 | 1.30.18 | 54 | A.ÇELİK | SK | 3,45 | SATIŞ 1/Dişi |
| 12.08.2016 | İstanbul | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.37.89 | 56 | A.SÖZEN | SK | 4,1 | SATIŞ 1/Dişi |
| 04.08.2016 | Ankara | 2000 | K:Normal | 5 | 2.14.99 | 55,5 | A.KAÇMAZ | SK | 6,85 | Handikap 15/Dişi |
| 21.07.2016 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 1.24.64 | 50 | A.KAÇMAZ | SK | 5,75 | Handikap 16/Dişi |
| 12.07.2016 | Ankara | 1200 | K:Normal | 2 | 1.15.79 | 52 | A.KAÇMAZ | SK | 8,55 | Handikap 14/Dişi |
| 02.07.2016 | Adana | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.18.34 | 57 | MAH.TURAN | SK | 12 | Handikap 14 |
| 14.06.2016 | Ankara | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 1.12.02 | 52 | MAH.TURAN | SKG SK | 11,15 | SATIŞ 3 |
| 23.05.2016 | Adana | 1200 | Ç:Çok Yumuşak 3.9 | 2 | 1.14.42 | 51,5 | MAH.TURAN | SK | 9,45 | Handikap 15/Dişi |
| 10.04.2016 | Adana | 1200 | K:Normal 10.2 | 5 | 1.17.50 | 56 | MAH.TURAN | SK | 10,7 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 05.04.2016 | Adana | 1200 | K:Normal 10.2 | 13 | 1.18.35 | 52 | M.KESKİN | SK | 6,85 | Handikap 15 |
| 15.03.2016 | Adana | 1900 | K:Normal 10.3 | 4 | 2.06.53 | 56 | A.KAÇMAZ | SK | 21,9 | Handikap 14/Dişi |
| 05.03.2016 | Adana | 1300 | K:Islak 10.1 | 6 | 1.23.83 | 50 | S.ERKUŞ | SK | 25,6 | Handikap 16/Dişi |
| 27.02.2016 | Adana | 1500 | K:Normal 10.3 | 6 | 1.41.22 | 56 | MAHS.TURAN | SK | 77,25 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 16.01.2016 | Adana | 1400 | K:Normal 10.3 | 15 | 1.35.01 | 53,5 | H.İ.AKKAYA | SK | 17,65 | Handikap 14/Dişi |
| 30.12.2015 | Diyarbakır | 1200 | K:Nemli | 8 | 1.16.71 | 60 | AHMET TAŞ | SKG SK | 5,95 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 22.12.2015 | Adana | 1500 | K:Normal 10.4 | 6 | 1.37.53 | 60,5 | MAH.TURAN | SKG SK | 4,45 | Handikap 14 |
| 13.12.2015 | Adana | 1200 | K:Normal 10.3 | 1 | 1.16.55 | 50 | MAH.TURAN | SKG SK | 20,45 | Handikap 16/Dişi |
| 05.12.2015 | Adana | 1400 | K:Normal 10.3 | 8 | 1.32.66 | 57 | O.AKGÖNÜL | SKG SK | 10,7 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 08.08.2015 | Ankara | 1400 | Ç:Çok Yumuşak 4 | 9 | 1.27.41 | 58 | M.KESKİN | — | 13,3 | Handikap 14/Dişi |
| 04.07.2015 | Ankara | 1200 | K:Normal | 6 | 1.15.51 | 55,5 | D.YILDIZ | — | 25,2 | Handikap 15/Dişi |
| 16.06.2015 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 10 | 1.26.23 | 57,5 | A.C. İNAN | SK | 12,6 | Handikap 14 |
| 26.05.2015 | Ankara | 1200 | Ç:Yumuşak 3.7 | 6 | 1.14.17 | 55 | İ.SOYAD | SK | 8,85 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 14.05.2015 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.25.26 | 53 | T.KERESTECİ | SK | 13,55 | ŞARTLI 3 |
| 09.05.2015 | Ankara | 1200 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 7 | 1.13.08 | 58 | A.ÖKSÜZ | — | 6,85 | Handikap 14/Dişi |
| 09.04.2015 | İzmir | 1200 | K:Islak | 8 | 1.15.05 | 54 | N.AVCİ | SK | 5,75 | Handikap 15 |
| 15.03.2015 | İzmir | 1200 | K:Islak | 7 | 1.15.79 | 50 | N.AVCİ | SK | 11,7 | Handikap 16/Dişi |
| 06.03.2015 | İzmir | 1400 | K:Normal | 5 | 1.30.64 | 60 | A.ÖKSÜZ | SK | 3,85 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 15.02.2015 | İzmir | 1400 | K:Normal | 1 | 1.29.86 | 56 | A.ÖKSÜZ | SK | 24,85 | Handikap 14/Dişi |
| 01.01.2015 | İzmir | 1200 | K:Sulu | 6 | 1.15.98 | 54 | A.KÜRÜNDÜK | SK | 11,75 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 16.11.2014 | İzmir | 1400 | K:Normal | 7 | 1.30.61 | 56 | A.KÜRÜNDÜK | SK | 17,6 | Handikap 15/Dişi |
| 09.11.2014 | İzmir | 1400 | Ç:Çok Yumuşak 4.2 | 12 | 1.27.10 | 52,5 | ONUR ÖZ | SK | 6,75 | Handikap 16 |
| 13.10.2014 | İzmir | 1200 | Ç:Normal 3.2 | 6 | 1.13.91 | 56 | B.KOÇOĞULLARI | SK | 5,2 | Handikap 15 |
| 20.09.2014 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.24.39 | 50 | ONUR ÖZ | SK | 3,1 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 24.08.2014 | İzmir | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.11.41 | 50 | ONUR ÖZ | — | 14,35 | ŞARTLI 5 |
| 17.08.2014 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 1.18.63 | 57 | M.GÖNÜLTAŞ | — | 7,85 | Handikap 15 |
| 27.07.2014 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.24.72 | 50,5 | M.GÖNÜLTAŞ | — | 7,8 | Handikap 16 |
| 15.07.2014 | İzmir | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 1.12.17 | 54 | M.GÖNÜLTAŞ | — | 2,5 | ŞARTLI 3 |
| 08.07.2014 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.23.81 | 52 | M.GÖNÜLTAŞ | — | 15,05 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 21.06.2014 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 16 | Drcsz | 53 | DOĞUKAN SAV | — | 9,45 | ŞARTLI 2/Dişi |
| 07.06.2014 | İzmir | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 1.11.59 | 60 | İ.SOYAD | — | 17,2 | Handikap 14 |
| 24.05.2014 | İzmir | 1700 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 1.45.80 | 54 | İ.SOYAD | — | 4,65 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 10.05.2014 | İzmir | 1400 | Ç:Çok Yumuşak 3.9 | 1 | 1.25.63 | 58,5 | İ.SOYAD | — | 7,1 | Handikap 14/Dişi |
| 03.05.2014 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.2 | 6 | 1.19.23 | 52 | E.EFE | K | 10,7 | Handikap 16 |
| 17.04.2014 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.25.51 | 52 | A.OLUK | K | 8,1 | KV-6 |
| 05.04.2014 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.24.67 | 53 | B.KOÇOĞULLARI | K | 25,25 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 31.10.2013 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 1.21.37 | 52 | A.KÜRÜNDÜK | KG K | 6,75 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 12.10.2013 | İzmir | 1300 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 6 | Drcsz | 55 | F.AVCI | KG K | 4,85 | ŞARTLI 5 |
| 14.09.2013 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.20.73 | 55 | F.AVCI | KG K | 2,05 | KV-6/Dişi |
| 24.08.2013 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.17.95 | 53 | F.AVCI | KG K | 8,55 | ŞARTLI 5 |
| 11.08.2013 | İzmir | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 1.14.01 | 55 | M.ÇİÇEK | KG K | 2,9 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 20.07.2013 | İzmir | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.12.77 | 52 | M.ÇİÇEK | KG K | 2,1 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 14.07.2013 | İzmir | 1200 | Ç:Normal 3.2 | 3 | 1.12.93 | 52 | A.OLUK | KG K | 3,55 | KV-6 |
| 20.06.2013 | İzmir | 1100 | Ç:Normal 3.2 | 2 | 1.04.94 | 54 | F.AVCI | KG K | 1,55 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 13.06.2013 | İzmir | 1000 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.00.61 | 55 | F.AVCI | KG K | 1,55 | Maiden |
| 25.05.2013 | İzmir | 1000 | Ç:Normal 3.2 | 2 | 1.00.43 | 55 | F.AVCI | KG K | 7,45 | Maiden |
| 09.05.2013 | İzmir | 900 | Ç:Çok Yumuşak 3.8 | 5 | 57.78 | 55 | F.AVCI | KG K | 7,15 | ŞARTLI 1 |
Kum
28 koşu
2-1-0 · 71.200 t
Sentetik
0 koşu
0-0-0 · 0 t
Çim
45 koşu
5-7-3 · 228.200 t
TOPLAM
73 koşu
7-8-3 · 299.400 t
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.