Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2017 | Bursa | 2000 | Kum | 9 | 2.24.43 | 50 +2.00 Fazla Kilo | H.BUDAK | — | 24,25 | Handikap 15 |
| 16.06.2017 | Bursa | 1900 | Kum | 7 | 2.06.99 | 50 +0.60 Fazla Kilo | N.AVCİ | — | 9,90 | Handikap 14 |
| 20.05.2017 | Adana | 1900 | Kum | 6 | 2.05.56 | 55 +0.20 Fazla Kilo | E.AKKILIÇ | — | 19,75 | ŞARTLI 4 |
| 13.05.2017 | Adana | 1500 | Kum | 6 | 1.36.35 | 52 +2.00 Fazla Kilo | H.PARILDAR | — | 35,80 | Handikap 14 |
| 22.04.2017 | Adana | 2000 | Kum | 10 | 2.15.52 | 50 +2.00 Fazla Kilo | M.KESKİN | KG K DB GKR | 44,00 | Handikap 16 |
| 02.04.2017 | Adana | 2000 | Kum | 9 | 2.14.39 | 57 | H.PARILDAR | KG K GKR | 33,35 | ŞARTLI 3 |
| 28.03.2017 | Adana | 1500 | Kum | 10 | 1.36.82 | 50 +2.00 Fazla Kilo | A.KAÇMAZ | KG K GKR | 24,80 | Handikap 16 |
| 03.10.2016 | Adana | 1900 | Kum | 6 | 2.05.99 | 50 +2.00 Fazla Kilo | A.KAÇMAZ | KG K DB GKR | 6,00 | Handikap 16 |
| 17.09.2016 | Adana | 1900 | Kum | 4 | 2.06.33 | 56 | Ö.ORDU | KG K DB GKR | 10,10 | ŞARTLI 4 |
| 10.09.2016 | Adana | 2000 | Kum | 9 | 2.16.05 | 56 | H.PARILDAR | KG K GKR | 4,75 | Handikap 15 |
| 15.08.2016 | Adana | 2200 | Kum | 6 | 2.29.97 | 50,5 +1.80 Fazla Kilo | H.KILIÇARSLAN | KG K GKR | 7,90 | Handikap 16 |
| 18.06.2016 | Adana | 2000 | Kum | 5 | 2.12.21 | 57 | H.PARILDAR | — | 6,30 | Handikap 15 |
| 04.06.2016 | Ankara | 2200 | Kum | 5 | 2.29.48 | 56 | H.İ.AKKAYA | — | 7,65 | Handikap 15 |
| 30.05.2016 | Adana | 1900 | Kum | 3 | 2.07.14 | 62 | H.İ.AKKAYA | — | 8,55 | Handikap 14 |
| 18.04.2016 | Adana | 2100 | Kum | 5 | 2.19.61 | 59 | A.KAÇMAZ | — | 8,85 | Handikap 14 |
| 03.04.2016 | Adana | 2000 | Kum | 6 | 2.12.50 | 54 +0.40 Fazla Kilo | H.PARILDAR | — | 6,35 | Handikap 16 |
| 29.03.2016 | Adana | 1900 | Kum | 13 | 2.09.33 | 60 | M.KESKİN | — | 4,70 | Handikap 14 |
| 20.03.2016 | Adana | 2100 | Kum | 3 | 2.18.51 | 55 | H.İ.AKKAYA | — | 4,35 | Handikap 15 |
| 28.02.2016 | Adana | 2000 | Kum | 4 | 2.11.41 | 55,5 | H.İ.AKKAYA | — | 7,35 | Handikap 15 |
| 14.02.2016 | Adana | 1900 | Kum | 4 | 2.04.69 | 52,5 +2.00 Fazla Kilo | H.PARILDAR | — | 11,75 | Handikap 16 |
| 06.02.2016 | Adana | 2400 | Kum | 5 | 2.39.16 | 57,5 | H.PARILDAR | — | 10,35 | Handikap 16 |
| 30.01.2016 | Adana | 1400 | Kum | 10 | 1.30.52 | 54 +1.20 Fazla Kilo | H.PARILDAR | — | 14,50 | Handikap 16 |
| 10.01.2016 | Adana | 2000 | Kum | 3 | 2.10.42 | 55,5 +1.00 Fazla Kilo | H.PARILDAR | — | 14,65 | Handikap 16 |
| 26.12.2015 | Adana | 1900 | Kum | 9 | 2.05.68 | 55,5 +0.10 Fazla Kilo | H.PARILDAR | K GKR | 9,10 | Handikap 16 |
| 08.12.2015 | Adana | 1900 | Kum | 2 | 2.04.72 | 56,5 | A.KAÇMAZ | K GKR | 1,90 | Handikap 15 |
| 29.11.2015 | Adana | 1900 | Kum | 1 | 2.04.39 | 52,5 | A.KAÇMAZ | K GKR | 1,90 | Handikap 16 |
| 24.11.2015 | Adana | 2100 | Kum | 1 | 2.18.89 | 55 +0.20 Fazla Kilo | H.PARILDAR | K GKR | 2,30 | Handikap 15 |
| 15.11.2015 | Adana | 2000 | Kum | 2 | 2.10.53 | 54 +0.50 Fazla Kilo | GÖKH.YILMAZ | K GKR | 3,75 | Handikap 15 |
| 08.11.2015 | Adana | 2100 | Kum | 3 | 2.17.51 | 57 | H.PARILDAR | K GKR | 29,00 | ŞARTLI 3 |
| 04.10.2015 | Adana | 1900 | Kum | 16 | 2.17.01 | 59 | V.DEMİR | K GKR | 31,10 | Handikap 15 |
| 06.09.2015 | Adana | 1400 | Kum | 10 | 1.35.24 | 57 +0.10 Fazla Kilo | V.DEMİR | K GKR | 24,55 | ŞARTLI 3 |
| 19.07.2015 | Adana | 1900 | Kum | 14 | 2.15.52 | 57 | S.ALKAN | KG K DB GKR | 37,75 | Handikap 15 |
| 27.05.2015 | Elazığ | 1600 | Kum | 13 | 2.10.38 | 56 +2.00 Fazla Kilo | ERCAN ALTIN | KG K DB | 38,05 | ŞARTLI 2 |
| 20.05.2015 | Elazığ | 2400 | Kum | Koşmaz | 56 | R.POLAT | KG K DB | Handikap 15 | ||
| 11.05.2015 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 17 | 2.14.69 | 51,5 | H.DEMİRTAŞ | DB SK | 17,65 | Handikap 16 |
| 20.04.2015 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | 11 | 2.33.84 | 63 | R.DOĞAN | DB | 18,05 | Handikap 15 |
| 30.03.2015 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 11 | 2.25.41 | 53 | H.SARIDAL | DB SK | 10,80 | Handikap 16 |
| 09.03.2015 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | 16 | 2.23.19 | 53,5 +0.30 Fazla Kilo | S.ERKUŞ | DB | 9,80 | Handikap 17 |
| 16.02.2015 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 12 | 2.28.47 | 58,5 +1.00 Fazla Kilo | MEH.ARSLAN | DB | 8,65 | Handikap 16 |
| 29.01.2015 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | 5 | 2.12.07 | 57 | KEMAL KURT | DB SK | 11,80 | ŞARTLI 3 |
| 19.01.2015 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 5 | 2.20.77 | 56 +2.00 Fazla Kilo | R.DOĞAN | DB SK | 21,20 | KV-6 |
| 29.12.2014 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 4 | 2.23.45 | 58,5 +1.00 Fazla Kilo | MEH.ARSLAN | — | 1,40 | Handikap 16 |
| 15.12.2014 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | 2 | 2.28.41 | 58 +2.00 Fazla Kilo | MEH.ARSLAN | — | 3,45 | ŞARTLI 4 |
| 01.12.2014 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 1 | 2.21.85 | 63 | MEH.ARSLAN | — | 1,80 | Handikap 15 |
| 17.11.2014 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 3 | 2.06.57 | 57 | H.SARIDAL | — | 11,10 | Handikap 15 |
| 05.10.2014 | Adana | 1900 | Kum | 11 | 2.12.96 | 52,5 | HAK.YILDIZ | — | 21,00 | Handikap 15 |
| 21.09.2014 | Adana | 2100 | Kum | 9 | 2.24.40 | 56 | HAK.YILDIZ | — | 13,90 | ŞARTLI 4 |
| 09.06.2014 | Bursa | 2000 | Kum | 13 | 2.15.46 | 55 +0.10 Fazla Kilo | ONUR ÖZ | — | 5,05 | ŞARTLI 3 |
| 25.05.2014 | Adana | 2100 | Kum | 11 | 2.23.96 | 51 | U.YÜCEL | — | 4,05 | ŞARTLI 5 |
| 17.11.2013 | Adana | 1900 | Kum | 4 | 2.04.63 | 53,5 +1.50 Fazla Kilo | Ö.YILDIRIM | — | 3,40 | Handikap 16 |
| 09.11.2013 | Adana | 2100 | Kum | 2 | 2.18.59 | 61 | Ö.KAYA | — | 3,80 | ŞARTLI 4 |
| 05.11.2013 | Ankara | 2000 | Kum | 4 | 2.13.28 | 57 | A.KURŞUN | — | 2,55 | ŞARTLI 4 |
| 27.10.2013 | Adana | 2000 | Kum | 3 | 2.11.18 | 56 | GÖKH.YILMAZ | — | 1,85 | ŞARTLI 4 |
| 06.10.2013 | Adana | 2000 | Kum | 1 | 2.14.15 | 57 | GÖKH.YILMAZ | — | 2,30 | ŞARTLI 3 |
| 01.10.2013 | Adana | 1900 | Kum | 6 | 2.05.55 | 50 +2.00 Fazla Kilo | GÖKH.YILMAZ | — | 5,00 | Handikap 16 |
| 15.09.2013 | Adana | 2100 | Kum | 6 | 2.20.12 | 55 | F.YÜKSEL | — | 1,75 | Handikap 14 |
| 08.09.2013 | Adana | 1900 | Kum | 2 | 2.04.83 | 51,5 | F.YÜKSEL | — | 3,80 | Handikap 15 |
| 27.08.2013 | Ankara | 2100 | Kum | 6 | 2.19.81 | 48 | F.YÜKSEL | — | 6,05 | ŞARTLI 4 |
| 17.08.2013 | Ankara | 2000 | Kum | 1 | 2.11.74 | 54 +0.50 Fazla Kilo | Ö.YILDIRIM | — | 2,30 | Handikap 14 |
| 03.08.2013 | Ankara | 2000 | Kum | 2 | 2.13.09 | 56 | F.YÜKSEL | — | 6,05 | Handikap 14 |
| 11.07.2013 | Ankara | 2100 | Kum | 6 | 2.22.97 | 50 +1.80 Fazla Kilo | E.SİNCAN | — | 12,70 | Handikap 15 |
| 25.06.2013 | Adana | 2000 | Kum | 1 | 2.13.63 | 54 | O.BULUT | — | 19,85 | Maiden |
| 15.06.2013 | Ankara | 1600 | Çim | 14 | 1.55.21 | 54 | O.BULUT | — | 21,05 | Maiden |
| 30.05.2013 | Ankara | 1500 | Kum | 10 | 1.40.98 | 53 | V.KIZMAZ | — | 28,00 | Maiden |
| 16.05.2013 | Ankara | 1200 | Çim | 11 | 1.13.71 | 58 | A.KURŞUN | — | 19,35 | Maiden |
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.