Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2016 | Diyarbakır | 1200 | Kum | 9 | 1.59.51 | 58,5 +0.10 Fazla Kilo | R.DOĞAN | KG DB | 1,90 | ŞARTLI 3 |
| 29.11.2016 | Diyarbakır | 1200 | Kum | 7 | 1.34.19 | 51 +1.70 Fazla Kilo | H.PARILDAR | KG DB | 2,90 | Handikap 16 |
| 08.11.2016 | Diyarbakır | 1200 | Kum | 12 | 1.37.57 | 57 +0.60 Fazla Kilo | F.YARDIMCI | KG DB | 5,85 | Handikap 15 |
| 26.10.2016 | Diyarbakır | 1800 | Kum | 10 | 2.30.67 | 63 | S.DİKMEN | KG DB | 7,50 | Handikap 14 |
| 19.10.2016 | Elazığ | 1700 | Kum | 6 | 2.10.67 | 53 | R.YILDIRIM | KG DB | 19,25 | ŞARTLI 4 |
| 11.10.2016 | Diyarbakır | 1200 | Kum | 1 | 1.27.77 | 59 | F.YARDIMCI | KG DB | 7,50 | ŞARTLI 2 |
| 04.10.2016 | Diyarbakır | 1200 | Kum | 6 | 1.29.32 | 53,5 | H.DEMİRTAŞ | KG DB | 12,30 | Handikap 16 |
| 31.08.2016 | Elazığ | 1200 | Kum | 11 | 1.29.14 | 58 | R.YILDIRIM | KG DB | 4,75 | Handikap 14 |
| 17.08.2016 | Elazığ | 1200 | Kum | 5 | 1.26.52 | 59 +0.20 Fazla Kilo | R.DOĞAN | KG DB | 2,85 | ŞARTLI 2 |
| 20.07.2016 | Elazığ | 1600 | Kum | 17 | 2.26.95 | 52 | H.ALTUNKILIÇ | KG DB | 8,70 | ŞARTLI 5 |
| 05.07.2016 | Elazığ | 1200 | Kum | 2 | 1.25.61 | 56 +1.50 Fazla Kilo | R.DOĞAN | KG DB | 8,65 | ŞARTLI 3 |
| 22.06.2016 | Elazığ | 1700 | Kum | 16 | 2.28.38 | 57 | G.KILIÇ | — | 8,75 | SATIŞ 1 |
| 08.06.2016 | Elazığ | 1200 | Kum | 6 | 1.29.21 | 55 +0.80 Fazla Kilo | G.KILIÇ | — | 6,70 | Handikap 16 |
| 01.06.2016 | Elazığ | 1600 | Kum | 10 | 2.05.30 | 58,5 | H.ALTUNKILIÇ | — | 4,20 | Handikap 15 |
| 11.05.2016 | Elazığ | 1200 | Kum | 2 | 1.29.20 | 59,5 | G.KILIÇ | — | 9,80 | Handikap 15 |
| 06.04.2016 | Elazığ | 1200 | Kum | 5 | 1.26.77 | 56,5 | N.ALTIN | — | 3,95 | ŞARTLI 2 |
| 28.03.2016 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | 7 | 1.42.54 | 56,5 | H.ÇİZİK | — | 4,95 | Handikap 15 |
| 11.01.2016 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | 16 | Derecesiz | 57 | M.AKYAVUZ | — | 23,75 | Handikap 16 |
| 07.01.2016 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | 11 | 1.47.47 | 57 | D.KORKMAZ | — | 18,55 | Handikap 15 |
| 16.12.2015 | Diyarbakır | 1200 | Kum | 5 | 1.24.74 | 55,5 | H.ALTUNKILIÇ | KG DB | 8,70 | Handikap 16 |
| 25.11.2015 | Diyarbakır | 1200 | Kum | 5 | 1.25.34 | 57,5 | H.ALTUNKILIÇ | KG DB | 13,15 | Handikap 16 |
| 18.11.2015 | Diyarbakır | 1700 | Kum | 10 | 2.12.62 | 58 | H.ÇİZİK | KG DB | 11,60 | Handikap 16 |
| 09.11.2015 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | 6 | 1.45.03 | 59 | R.POLAT | KG DB | 4,70 | Handikap 16 |
| 03.11.2015 | Diyarbakır | 1200 | Kum | 14 | 1.34.59 | 58,5 | H.ALTUNKILIÇ | KG DB | 11,20 | KV-7 |
| 07.10.2015 | Elazığ | 1200 | Kum | 1 | 1.27.18 | 56 | D.ÇELİK | KG DB | 3,50 | Handikap 16 |
| 23.09.2015 | Elazığ | 1500 | Kum | 1 | 1.54.20 | 54,5 | H.ALTUNKILIÇ | KG DB | 7,30 | ŞARTLI 3 |
| 08.09.2015 | Diyarbakır | 1200 | Kum | 4 | 1.30.00 | 59 | D.ÇELİK | KG DB | 7,30 | ŞARTLI 3 |
| 02.09.2015 | Elazığ | 1500 | Kum | 4 | 1.56.44 | 59,5 +0.10 Fazla Kilo | MEH.TAŞKAYA | KG DB | 9,30 | ŞARTLI 3 |
| 12.08.2015 | Elazığ | 1500 | Kum | 4 | 1.57.42 | 55 +1.10 Fazla Kilo | MEH.TAŞKAYA | KG DB | 3,70 | Handikap 16 |
| 22.07.2015 | Elazığ | 1600 | Kum | 4 | 2.05.39 | 62 | ERCAN ALTIN | KG DB | 5,45 | ŞARTLI 2 |
| 08.07.2015 | Elazığ | 1600 | Kum | 3 | 2.05.15 | 53,5 +1.30 Fazla Kilo | H.SARIDAL | KG DB | 3,20 | Handikap 16 |
| 01.07.2015 | Elazığ | 1200 | Kum | 1 | 1.30.14 | 56 +0.30 Fazla Kilo | H.SARIDAL | KG DB | 9,90 | ŞARTLI 2 |
| 27.05.2015 | Elazığ | 1700 | Kum | 5 | 2.25.01 | 59,5 | MEH.TAŞKAYA | KG DB | 2,70 | Handikap 15 |
| 13.05.2015 | Elazığ | 1200 | Kum | 3 | 1.33.07 | 61 | MEH.TAŞKAYA | KG DB | 22,80 | Handikap 14 |
| 29.04.2015 | Elazığ | 1200 | Kum | 6 | 1.38.04 | 58 | BU.YEŞİLBUDAK | KG DB | 4,30 | Handikap 14 |
| 29.03.2015 | Adana | 1900 | Kum | 6 | 2.24.44 | 53 +1.10 Fazla Kilo | U.TEMUR | KG DB | 11,05 | Handikap 15 |
| 17.03.2015 | Adana | 2100 | Kum | 8 | 2.36.72 | 57,5 | S.ALKAN | KG DB | 28,90 | ŞARTLI 2 |
| 22.02.2015 | Adana | 1900 | Kum | 8 | 2.22.46 | 51 | M.İLERİ | KG DB | 8,30 | Handikap 15 |
| 03.02.2015 | Adana | 2200 | Kum | 10 | 2.45.16 | 53,5 +1.40 Fazla Kilo | A.ÇELİK | KG DB | 3,65 | Handikap 15 |
| 18.01.2015 | Adana | 2100 | Kum | 4 | 2.34.46 | 56 | M.İLERİ | KG DB | 7,75 | Handikap 14 |
| 14.01.2015 | Adana | 1500 | Kum | 11 | 1.56.26 | 54,5 | E.SİNCAN | KG DB | 13,20 | Handikap 15 |
| 07.01.2015 | Adana | 1400 | Kum | 12 | 1.43.28 | 57 | V.KIZMAZ | KG DB | 7,00 | Handikap 14 |
| 23.12.2014 | Adana | 1900 | Kum | 2 | 2.20.07 | 57,5 | S.AKTAŞ | — | 5,65 | Handikap 14 |
| 09.12.2014 | Adana | 1900 | Kum | 4 | 2.21.55 | 62 | S.ALKAN | — | 7,35 | ŞARTLI 3 |
| 16.11.2014 | Adana | 2000 | Kum | 5 | 2.27.77 | 52,5 | H.BUDAK | — | 8,65 | Handikap 15 |
| 08.11.2014 | Adana | 1500 | Kum | 7 | 1.47.36 | 56 | B.KILINÇ | — | 11,00 | Handikap 15 |
| 01.11.2014 | Adana | 2100 | Kum | 5 | 2.38.80 | 59,5 | S.ALKAN | — | 6,85 | ŞARTLI 4 |
| 19.10.2014 | Adana | 1900 | Kum | 4 | 2.20.43 | 56,5 | H.BUDAK | — | 7,35 | Handikap 15 |
| 05.10.2014 | Adana | 1500 | Kum | 11 | 1.47.21 | 51,5 | S.GÜMÜŞ | — | 20,95 | Handikap 16 |
| 23.09.2014 | Adana | 1500 | Kum | 7 | 1.46.97 | 57,5 | B.KILINÇ | — | 17,20 | ŞARTLI 3 |
| 07.09.2014 | Adana | 2100 | Kum | 9 | 2.37.64 | 54 | B.KILINÇ | — | 7,65 | Handikap 16 |
| 21.08.2014 | Adana | 1200 | Kum | 6 | 1.25.15 | 54 | H.BUDAK | — | 5,85 | ŞARTLI 4 |
| 14.08.2014 | Adana | 1400 | Kum | 3 | 1.38.48 | 57 | B.KILINÇ | — | 2,95 | ŞARTLI 3 |
| 21.07.2014 | Adana | 1200 | Kum | 1 | 1.23.93 | 55,5 | B.KILINÇ | — | 3,05 | Handikap 14 |
| 14.07.2014 | Adana | 1900 | Kum | 10 | 2.23.93 | 58,5 | MAH.TURAN | — | 3,15 | Handikap 15 |
| 03.07.2014 | Adana | 1400 | Kum | 1 | 1.38.27 | 57,5 | B.KILINÇ | — | 7,75 | ŞARTLI 2 |
| 03.06.2014 | Adana | 1900 | Kum | 1 | 2.17.88 | 54,5 | MAH.TURAN | — | 8,20 | Handikap 14 |
| 27.05.2014 | Adana | 1900 | Kum | 6 | 2.21.71 | 58 | M.GENEŞ | — | 22,15 | ŞARTLI 2 |
| 11.05.2014 | Adana | 2200 | Kum | 9 | 2.42.27 | 50 +2.00 Fazla Kilo | MAH.TURAN | — | 8,50 | Handikap 16 |
| 29.04.2014 | Adana | 2000 | Çim | 9 | 2.24.68 | 53,5 +0.50 Fazla Kilo | MAH.TURAN | — | 4,90 | Handikap 15 |
| 20.04.2014 | Adana | 1900 | Kum | 4 | 2.18.96 | 55,5 +0.10 Fazla Kilo | MAH.TURAN | — | 4,40 | Handikap 14 |
| 28.03.2014 | Bursa | 1400 | Kum | 7 | 1.38.61 | 51,5 | D.KILIÇ | — | 7,10 | Handikap 14 |
| 15.03.2014 | Kocaeli | 1200 | Kum | 3 | 1.24.07 | 55 +0.30 Fazla Kilo | G.YILDIZ | — | 3,80 | Handikap 14 |
| 28.02.2014 | Bursa | 2000 | Kum | 4 | 2.23.95 | 55 +1.20 Fazla Kilo | G.YILDIZ | — | 6,80 | Handikap 15 |
| 15.02.2014 | Kocaeli | 1600 | Kum | 3 | 1.55.64 | 51 +2.00 Fazla Kilo | G.YILDIZ | — | 6,25 | Handikap 15 |
| 28.01.2014 | Kocaeli | 1600 | Kum | 5 | 1.56.79 | 56,5 | G.YILDIZ | — | 10,25 | Handikap 14 |
| 21.01.2014 | Kocaeli | 2100 | Kum | 10 | 2.41.59 | 51 +2.00 Fazla Kilo | T.YILDIZ | — | 4,00 | Handikap 15 |
| 14.01.2014 | Kocaeli | 1400 | Kum | 4 | 1.37.73 | 51 +2.00 Fazla Kilo | MAH.TURAN | — | 3,15 | Handikap 15 |
| 04.01.2014 | Kocaeli | 2000 | Kum | 4 | 2.28.73 | 59 +0.10 Fazla Kilo | A.KÜRÜNDÜK | — | 9,20 | ŞARTLI 3 |
| 25.12.2013 | Adana | 1500 | Kum | 11 | 1.48.21 | 52 | H.BUDAK | — | 42,40 | ŞARTLI 5 |
| 17.12.2013 | Adana | 2400 | Kum | 10 | 3.03.84 | 52,5 | E.TUNÇ | — | 9,80 | ŞARTLI 5 |
| 03.12.2013 | Adana | 1900 | Kum | 7 | 2.21.89 | 50 +0.80 Fazla Kilo | E.TUNÇ | — | 3,40 | Handikap 16 |
| 12.11.2013 | Adana | 1500 | Kum | 5 | 1.47.28 | 50 | BU.YEŞİLBUDAK | — | 1,75 | Handikap 15 |
| 05.11.2013 | Adana | 2200 | Kum | 1 | 2.43.66 | 55 | H.BUDAK | — | 3,00 | Handikap 14 |
| 29.10.2013 | Adana | 2000 | Kum | 15 | 2.40.46 | 56 | E.KILIK | — | 10,80 | KV-7 |
| 06.10.2013 | Adana | 1500 | Kum | 3 | 1.46.24 | 54 +2.00 Fazla Kilo | İ.KATI | — | 4,75 | Handikap 14 |
| 01.10.2013 | Adana | 2100 | Kum | 3 | 2.34.21 | 50 +2.00 Fazla Kilo | BU.YEŞİLBUDAK | — | 4,55 | Handikap 15 |
| 15.09.2013 | Adana | 2000 | Kum | 2 | 2.27.20 | 51,5 | BU.YEŞİLBUDAK | — | 18,20 | Handikap 14 |
| 06.09.2013 | Bursa | 2000 | Kum | 11 | 2.31.59 | 57 | S.ÇETİN | — | 39,55 | ŞARTLI 3 |
| 23.08.2013 | Bursa | 1400 | Kum | 18 | 1.47.28 | 50 +2.00 Fazla Kilo | ERCAN AVCI | — | 100,70 | Handikap 16 |
| 17.05.2013 | Bursa | 1400 | Kum | 11 | 1.43.60 | 51,5 | ERCAN AVCI | — | 52,00 | ŞARTLI 3 |
| 29.04.2013 | Bursa | 1700 | Çim | 17 | 2.03.54 | 50 +2.00 Fazla Kilo | ERCAN AVCI | — | 33,20 | Handikap 16 |
| 26.03.2013 | Bursa | 1400 | Kum | 11 | 1.43.25 | 55,5 +0.40 Fazla Kilo | T.ALICI | — | 7,20 | Handikap 14 |
| 19.03.2013 | Bursa | 1400 | Kum | 12 | 1.45.06 | 50 +1.90 Fazla Kilo | İ.DİNAR | — | 8,00 | Handikap 16 |
| 01.03.2013 | Bursa | 2000 | Kum | 11 | 2.34.74 | 50 +1.90 Fazla Kilo | İ.DİNAR | — | 5,80 | Handikap 16 |
| 19.02.2013 | Bursa | 1800 | Kum | 2 | 2.07.12 | 50 +1.90 Fazla Kilo | İ.DİNAR | — | 20,00 | Handikap 16 |
| 08.02.2013 | Bursa | 1200 | Kum | 5 | 1.24.15 | 54 | D.MALATYALI | — | 8,30 | ŞARTLI 3 |
| 01.02.2013 | Bursa | 2000 | Kum | 9 | 2.25.52 | 50 +2.00 Fazla Kilo | D.MALATYALI | — | 3,80 | Handikap 15 |
| 18.01.2013 | Bursa | 1400 | Kum | 3 | 1.38.80 | 50,5 +1.60 Fazla Kilo | ERCAN AVCI | — | 4,35 | Handikap 15 |
| 04.01.2013 | Bursa | 2000 | Kum | 4 | 2.25.59 | 53 | D.MALATYALI | — | 26,55 | ŞARTLI 4 |
| 29.12.2012 | İstanbul | 2000 | Sentetik | 10 | 2.26.99 | 51 +1.40 Fazla Kilo | D.MALATYALI | — | 11,70 | Handikap 15 |
| 14.12.2012 | Bursa | 2000 | Kum | 4 | 2.25.50 | 50 +0.20 Fazla Kilo | MAHİR ŞAHİN | — | 5,90 | Handikap 15 |
| 07.12.2012 | Bursa | 1200 | Kum | 9 | Derecesiz | 51 | D.MALATYALI | — | 9,20 | ŞARTLI 5 |
| 30.11.2012 | Bursa | 1400 | Kum | 4 | 1.39.73 | 50 +2.00 Fazla Kilo | D.MALATYALI | — | 16,25 | Handikap 16 |
| 16.11.2012 | Bursa | 2100 | Kum | 3 | 2.32.05 | 51 | D.MALATYALI | — | 7,75 | ŞARTLI 4 |
| 09.11.2012 | Bursa | 1900 | Kum | 3 | 2.18.82 | 52 | D.MALATYALI | — | 10,70 | Handikap 14 |
| 18.10.2012 | İzmir | 2000 | Kum | 7 | 2.26.92 | 49 | A.DÜLGER | — | 12,30 | ŞARTLI 4 |
| 11.10.2012 | İzmir | 1800 | Çim | 9 | 2.05.02 | 55 | ONUR ÖZ | — | 19,40 | ŞARTLI 3 |
| 29.09.2012 | İzmir | 1600 | Kum | 4 | 1.55.35 | 54 | İ.SOYAD | — | 9,25 | ŞARTLI 4 |
| 13.09.2012 | İzmir | 1900 | Kum | 8 | 2.22.57 | 50 | ONUR ÖZ | — | 17,65 | ŞARTLI 4 |
| 06.09.2012 | İzmir | 1900 | Kum | 3 | 2.17.87 | 55 | A.DÜLGER | — | 40,55 | ŞARTLI 2 |
| 25.08.2012 | İzmir | 2000 | Çim | 5 | 2.19.51 | 54,5 | B.KOÇOĞULLARI | — | 82,70 | ŞARTLI 2 |
| 18.08.2012 | İzmir | 1700 | Çim | 16 | 2.03.26 | 48 | M.SAV | — | 30,05 | Handikap 16 |
| 11.08.2012 | İzmir | 1400 | Kum | 8 | 1.44.15 | 51 | O.EREN | — | 16,20 | ŞARTLI 5 |
| 26.07.2012 | İzmir | 1900 | Kum | 7 | 2.19.84 | 54,5 | CEM ŞEN | — | 13,40 | Handikap 14 |
| 28.06.2012 | İzmir | 1900 | Çim | 10 | 2.15.21 | 58 | ER.GÖKÇE | — | 6,55 | Handikap 13 |
| 07.06.2012 | İzmir | 1300 | Çim | 7 | 1.27.90 | 52,5 | ER.GÖKÇE | — | 2,60 | Handikap 14 |
| 10.05.2012 | İzmir | 1400 | Kum | 10 | 1.42.16 | 51,5 | ER.GÖKÇE | — | 10,15 | Handikap 14 |
| 28.04.2012 | İzmir | 2000 | Çim | 4 | 2.18.30 | 55 | ER.GÖKÇE | — | 7,15 | ŞARTLI 2 |
| 21.04.2012 | İzmir | 1200 | Çim | 3 | 1.20.12 | 56,5 | A.DÜLGER | — | 21,35 | Handikap 13 |
| 03.02.2012 | İzmir | 1900 | Kum | 11 | 2.37.59 | 62 | RID.KAYA | — | 10,20 | Handikap 14 |
| 22.01.2012 | İzmir | 1800 | Çim | 11 | 2.12.11 | 50 +1.40 Fazla Kilo | A.OLUK | — | 10,80 | Handikap 15 |
| 15.01.2012 | İzmir | 1900 | Kum | 12 | Derecesiz | 52 | A.OLUK | — | 7,80 | ŞARTLI 4 |
| 18.12.2011 | İzmir | 1400 | Kum | 7 | 1.41.00 | 56 | İ.SOYAD | — | 15,00 | G 3 |
| 10.11.2011 | İzmir | 1200 | Kum | 3 | 1.24.53 | 58 | GÖKH.GÖKÇE | — | 6,20 | ŞARTLI 3 |
| 01.10.2011 | İzmir | 1700 | Çim | 1 | 1.58.34 | 52 | A.OLUK | — | 1,20 | Maiden |
| 24.09.2011 | İzmir | 1600 | Kum | 2 | 1.56.34 | 52 | A.OLUK | — | 7,10 | Maiden |
| 17.09.2011 | İzmir | 1100 | Çim | 5 | 1.14.26 | 52 | A.OLUK | — | 2,60 | Maiden |
| 10.09.2011 | İzmir | 1400 | Kum | 3 | 1.43.75 | 52 | A.OLUK | — | 4,75 | Maiden |
| 25.08.2011 | İzmir | 1400 | Kum | 8 | 1.41.01 | 54,5 | U.POLAT | — | 4,75 | Handikap 13 |
| 18.08.2011 | İzmir | 1200 | Kum | 4 | 1.25.26 | 56 | GÖKH.GÖKÇE | — | 2,30 | Maiden |
| 28.07.2011 | İzmir | 1400 | Kum | 3 | 1.40.59 | 52 | RID.KAYA | — | 6,05 | Maiden |
| 02.07.2011 | İzmir | 1200 | Kum | 12 | 1.30.88 | 56 | A.ALPAGUT | — | 2,90 | Maiden |
| 23.06.2011 | İzmir | 1200 | Çim | 13 | 1.25.41 | 56 +0.20 Fazla Kilo | O.ÖZTÜRK | — | 1,90 | Maiden |
| 09.06.2011 | İzmir | 1100 | Kum | 2 | 1.18.57 | 56 +0.20 Fazla Kilo | O.ÖZTÜRK | — | 1,75 | Maiden |
| 26.05.2011 | İzmir | 1100 | Kum | 3 | 1.17.32 | 56 +0.50 Fazla Kilo | O.ÖZTÜRK | — | 5,20 | Maiden |
| 14.05.2011 | İzmir | 1000 | Kum | 9 | 1.14.68 | 56 +0.20 Fazla Kilo | F.AVCI | — | 2,80 | ŞARTLI 1 |
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.