Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2017 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | 8 | 1.47.49 | 57,5 +0.50 Fazla Kilo | M.ÜNLÜ | KG SK | 13,20 | ŞARTLI 3 |
| 29.12.2016 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | 6 | 1.45.29 | 55 | R.YILDIRIM | KG SK | 13,05 | Handikap 15 |
| 05.12.2016 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | 5 | 2.42.20 | 59,5 | H.YOLAÇICI | KG SK | 6,75 | |
| 24.11.2016 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | 6 | 1.27.15 | 58 | R.YILDIRIM | KG SK | 13,85 | Handikap 15 |
| 17.11.2016 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | 6 | 1.42.95 | 58,5 +0.10 Fazla Kilo | UFUK AKAY | KG SK | 11,60 | Handikap 16 |
| 23.10.2016 | İstanbul | 1600 | Çim | 6 | 1.51.64 | 58,5 | M.KAYA | KG SK | 10,80 | Handikap 15 |
| 12.10.2016 | İstanbul | 2000 | Sentetik | Koşmaz | 58 | D.KAYA | KG SK | Handikap 15 | ||
| 24.08.2016 | İstanbul | 2000 | Sentetik | 7 | 2.24.93 | 55,5 | M.KAYA | KG SK | 10,00 | Handikap 16 |
| 17.08.2016 | İstanbul | 1400 | Çim | 11 | 1.35.46 | 55,5 | D.KAYA | KG SK | 34,25 | Handikap 15 |
| 15.07.2016 | İstanbul | 1200 | Çim | 10 | 1.20.69 | 57 | Y.YALVAN | KG SK | 5,30 | Handikap 15 |
| 06.07.2016 | İstanbul | 1900 | Çim | 11 | 2.14.57 | 58 | D.KAYA | KG SK | 4,80 | Handikap 15 |
| 01.07.2016 | İstanbul | 1900 | Çim | 5 | 2.11.59 | 55 | D.KAYA | KG SK | 5,60 | SATIŞ 2 |
| 20.06.2016 | Kocaeli | 1900 | Kum | 10 | 2.25.57 | 63 | N.EREN | — | 43,75 | Handikap 15 |
| 30.05.2016 | Kocaeli | 2000 | Kum | 7 | 2.25.94 | 50,5 | H.AYILMAZTEPE | — | 56,15 | Handikap 17 |
| 09.05.2016 | Kocaeli | 1900 | Kum | 9 | 2.29.88 | 59,5 +0.10 Fazla Kilo | Ö.KAYA | — | 5,20 | Handikap 16 |
| 26.04.2016 | Kocaeli | 1200 | Kum | 12 | 1.24.41 | 55 | Y.NAZLI | — | 9,40 | Handikap 16 |
| 11.04.2016 | Kocaeli | 1800 | Kum | 5 | 2.07.48 | 52,5 | M.YEŞİLYAYLA | — | 10,05 | ŞARTLI 4 |
| 04.04.2016 | Bursa | 1400 | Kum | 6 | 1.40.65 | 50 | S.ÖZYÜCEL | — | 3,60 | ŞARTLI 5 |
| 23.03.2016 | Bursa | 1400 | Kum | 8 | 1.41.67 | 60,5 | S.ÖZYÜCEL | — | 12,55 | Handikap 16 |
| 09.03.2016 | Bursa | 1900 | Kum | 4 | 2.16.77 | 56,5 | H.SARIDAL | — | 8,30 | Handikap 16 |
| 02.03.2016 | Bursa | 1800 | Kum | 1 | 2.10.48 | 60,5 | H.SARIDAL | — | 3,95 | SATIŞ 1 |
| 24.02.2016 | Bursa | 1200 | Kum | 5 | 1.24.80 | 51 | S.ÖZYÜCEL | — | 1,75 | ŞARTLI 4 |
| 15.02.2016 | Bursa | 1400 | Kum | 12 | 1.43.82 | 54,5 | H.SARIDAL | — | 11,30 | Handikap 16 |
| 26.01.2016 | Kocaeli | 1500 | Kum | 6 | 1.44.01 | 56 | İ.DİLBER | — | 9,75 | Handikap 16 |
| 18.01.2016 | Bursa | 2100 | Kum | 9 | 2.34.33 | 55,5 | İ.DİLBER | — | 10,70 | Handikap 16 |
| 06.01.2016 | Bursa | 1200 | Kum | 4 | 1.21.72 | 51 | S.ÖZYÜCEL | — | 26,35 | ŞARTLI 5 |
| 17.12.2015 | Bursa | 1900 | Kum | 9 | 2.30.58 | 63 | O.GÖKÇE | KG SK | 19,25 | Handikap 16 |
| 28.11.2015 | Bursa | 1200 | Kum | 6 | 1.23.47 | 56 | O.GÖKÇE | KG SK | 6,75 | ŞARTLI 5 |
| 21.11.2015 | Bursa | 1800 | Kum | 10 | 2.10.44 | 59,5 +0.20 Fazla Kilo | D.KILIÇ | KG SK | 10,05 | KV-6 |
| 14.11.2015 | Bursa | 1400 | Kum | 7 | 1.38.29 | 54 | O.GÖKÇE | KG SK | 9,40 | Handikap 17 |
| 19.10.2015 | Bursa | 2000 | Çim | 10 | 2.20.83 | 60 +0.10 Fazla Kilo | D.KILIÇ | KG SK | 7,40 | KV-7 |
| 05.10.2015 | Bursa | 1400 | Çim | 2 | 1.33.82 | 53,5 | D.KILIÇ | KG SK | 7,15 | Handikap 17 |
| 28.09.2015 | Bursa | 1200 | Kum | 2 | 1.21.88 | 57,5 | O.GÖKÇE | KG SK | 5,70 | Handikap 16 |
| 21.09.2015 | Bursa | 1200 | Çim | 7 | 1.19.92 | 54 | Ç.CANPOLAT | KG SK | 10,45 | ŞARTLI 5 |
| 14.09.2015 | Bursa | 1400 | Kum | 7 | 1.37.91 | 55,5 | İ.KALE | KG SK | 7,45 | ŞARTLI 5 |
| 28.08.2015 | Bursa | 1800 | Çim | 1 | 1.59.92 | 56 | İ.KALE | KG SK | 8,05 | ŞARTLI 4 |
| 20.08.2015 | Kocaeli | 1800 | Kum | 5 | 2.15.29 | 57 | O.GÖKÇE | KG SK | 5,00 | ŞARTLI 3 |
| 01.08.2015 | Kocaeli | 2000 | Kum | 5 | 2.25.87 | 57,5 | İ.BAGUÇ | KG SK | 8,35 | Handikap 16 |
| 25.07.2015 | Kocaeli | 1500 | Kum | 1 | 1.43.45 | 58,5 | D.KILIÇ | KG SK | 7,25 | Handikap 15 |
| 18.07.2015 | Kocaeli | 2000 | Kum | 4 | 2.28.85 | 58 | O.GÖKÇE | KG SK | 5,65 | Handikap 15 |
| 10.07.2015 | Bursa | 1400 | Çim | 2 | 1.32.35 | 56,5 | O.GÖKÇE | KG SK | 2,40 | Handikap 15 |
| 04.07.2015 | Kocaeli | 1500 | Kum | 4 | 1.46.14 | 52 | D.KILIÇ | KG SK | 19,40 | Handikap 16 |
| 26.06.2015 | Bursa | 1300 | Çim | 5 | 1.26.69 | 53,5 | O.GÖKÇE | KG SK | 18,95 | Handikap 16 |
| 05.06.2015 | Bursa | 2000 | Çim | 7 | 2.20.07 | 52 | Ç.CANPOLAT | KG SK | 3,05 | ŞARTLI 3 |
| 29.05.2015 | Bursa | 1400 | Kum | 11 | 1.43.06 | 58 | Ç.CANPOLAT | KG SK | 26,00 | Handikap 15 |
| 04.05.2015 | Bursa | 1400 | Kum | 7 | 1.40.17 | 61 | O.GÖKÇE | KG SK | 5,10 | Handikap 16 |
| 10.04.2015 | Bursa | 1400 | Kum | 6 | 1.38.43 | 57 | Ç.CANPOLAT | KG SK | 19,20 | ŞARTLI 3 |
| 06.04.2015 | Bursa | 1800 | Kum | 7 | 2.14.61 | 52,5 | D.KILIÇ | KG SK | 1,45 | ŞARTLI 5 |
| 28.03.2015 | Bursa | 1400 | Kum | 3 | 1.37.78 | 54 | O.GÖKÇE | KG SK | 7,85 | Handikap 16 |
| 14.03.2015 | Bursa | 1900 | Kum | 8 | 2.18.88 | 51,5 +0.50 Fazla Kilo | H.ŞANLI | KG SK | 9,65 | Handikap 17 |
| 07.03.2015 | Bursa | 1200 | Kum | 5 | 1.24.99 | 54 | O.GÖKÇE | KG SK | 9,45 | Handikap 16 |
| 21.02.2015 | Bursa | 1800 | Kum | 6 | 2.09.41 | 56 | O.GÖKÇE | KG SK | 6,00 | Handikap 16 |
| 14.02.2015 | Bursa | 1400 | Kum | 4 | 1.40.80 | 54,5 | O.GÖKÇE | KG SK | 3,85 | Handikap 16 |
| 06.02.2015 | Kocaeli | 1500 | Kum | 8 | 1.46.47 | 55,5 | D.KORKMAZ | KG SK | 16,40 | ŞARTLI 5 |
| 28.01.2015 | Bursa | 1300 | Kum | 4 | 1.31.07 | 53 | O.GÖKÇE | KG SK | 4,60 | ŞARTLI 4 |
| 17.01.2015 | Bursa | 2100 | Kum | 4 | 2.36.06 | 62,5 | O.GÖKÇE | KG SK | 8,85 | Handikap 16 |
| 31.12.2014 | Kocaeli | 1600 | Kum | 6 | 1.57.43 | 54,5 | O.GÖKÇE | — | 4,50 | ŞARTLI 4 |
| 27.12.2014 | Kocaeli | 2100 | Kum | 7 | 2.45.83 | 62,5 | O.GÖKÇE | — | 4,00 | ŞARTLI 3 |
| 17.12.2014 | Kocaeli | 1400 | Kum | 1 | 1.38.65 | 59 | O.GÖKÇE | — | 2,05 | ŞARTLI 3 |
| 11.12.2014 | Bursa | 2000 | Kum | 8 | 2.28.32 | 57,5 | O.GÖKÇE | — | 4,65 | Handikap 16 |
| 06.12.2014 | Kocaeli | 2100 | Kum | 4 | 2.36.68 | 55 | O.GÖKÇE | — | 5,50 | Handikap 16 |
| 29.11.2014 | Kocaeli | 1700 | Kum | 3 | 2.03.83 | 62 +0.10 Fazla Kilo | O.GÖKÇE | — | 8,35 | Handikap 16 |
| 21.11.2014 | Bursa | 1800 | Kum | 8 | 2.09.38 | 55,5 +0.20 Fazla Kilo | D.KILIÇ | — | 18,95 | KV-6 |
| 15.11.2014 | Kocaeli | 1400 | Kum | 1 | 1.37.36 | 53 | O.GÖKÇE | — | 4,70 | ŞARTLI 3 |
| 05.11.2014 | Kocaeli | 1700 | Kum | 3 | 2.05.50 | 56 | Ç.CANPOLAT | — | 3,25 | ŞARTLI 3 |
| 31.10.2014 | Bursa | 1800 | Kum | 7 | 2.09.59 | 56 | E.NALBANT | — | 7,45 | Handikap 16 |
| 27.10.2014 | Bursa | 2000 | Kum | 5 | 2.23.63 | 56 +0.10 Fazla Kilo | O.GÖKÇE | — | 8,45 | ŞARTLI 4 |
| 20.10.2014 | Bursa | 1400 | Kum | 9 | 1.37.65 | 52 +2.00 Fazla Kilo | D.KILIÇ | — | 4,80 | Handikap 17 |
| 13.10.2014 | Bursa | 2000 | Kum | 2 | 2.22.87 | 56,5 | D.KILIÇ | — | 4,35 | Handikap 16 |
| 03.10.2014 | Bursa | 2200 | Çim | 8 | 2.37.16 | 56 +2.00 Fazla Kilo | M.S.BADIŞOĞLU | — | 8,30 | ŞARTLI 5 |
| 26.09.2014 | Bursa | 1900 | Kum | 2 | 2.17.68 | 57 +0.10 Fazla Kilo | ONUR YILDIZ | — | 11,05 | ŞARTLI 3 |
| 22.09.2014 | Bursa | 1800 | Çim | 10 | 2.09.21 | 55 | D.KILIÇ | — | 11,90 | SATIŞ 2 |
| 23.07.2014 | İstanbul | 1400 | Sentetik | 5 | 1.37.62 | 59,5 | M.KAYA | — | 10,10 | SATIŞ 1 |
| 08.07.2014 | İzmir | 1400 | Kum | 7 | 1.39.66 | 51,5 | İ.BAGUÇ | — | 6,20 | ŞARTLI 3 |
| 01.07.2014 | İzmir | 1600 | Kum | 4 | 1.54.76 | 57 | M.YEŞİLYAYLA | — | 6,50 | ŞARTLI 2 |
| 19.06.2014 | İzmir | 1800 | Çim | 8 | 2.06.98 | 60 | CEM KAYA | — | 17,35 | SATIŞ 1 |
| 05.06.2014 | İzmir | 1600 | Kum | 6 | 2.00.08 | 51 | M.YEŞİLYAYLA | — | 4,45 | ŞARTLI 4 |
| 24.04.2014 | İzmir | 1400 | Kum | 11 | 1.50.03 | 52 | CEM KAYA | — | 3,80 | ŞARTLI 2 |
| 28.02.2014 | İzmir | 1400 | Kum | 5 | 1.43.10 | 60,5 | A.ALPAGUT | — | 2,20 | SATIŞ 2 |
| 16.02.2014 | İzmir | 1200 | Kum | 6 | 1.24.10 | 53 | İ.KALE | — | 8,60 | ŞARTLI 3 |
| 30.01.2014 | İzmir | 1400 | Kum | 7 | 1.41.52 | 57,5 | MUSA KAYA | — | 8,30 | ŞARTLI 2 |
| 24.01.2014 | İzmir | 1600 | Kum | 5 | 1.54.79 | 56 | MUSA KAYA | — | 5,25 | ŞARTLI 4 |
| 17.01.2014 | İzmir | 1400 | Kum | 4 | 1.40.17 | 53 | MUSA KAYA | — | 7,40 | ŞARTLI 3 |
| 21.10.2013 | Bursa | 2000 | Çim | Koşmaz | 59,5 | D.KILIÇ | — | KV-7 | ||
| 27.09.2013 | Bursa | 2400 | Çim | 5 | 2.47.43 | 61 | D.KILIÇ | — | 4,50 | KV-6 |
| 09.09.2013 | Bursa | 1400 | Kum | 6 | 1.38.79 | 60 | D.KILIÇ | — | 7,15 | KV-7 |
| 02.09.2013 | Bursa | 1200 | Çim | 2 | 1.17.28 | 52 | D.KILIÇ | — | 9,35 | Handikap 17 |
| 26.08.2013 | Bursa | 1200 | Kum | 1 | 1.21.90 | 58 | D.KILIÇ | — | 4,55 | Handikap 16 |
| 19.08.2013 | Bursa | 1400 | Çim | 4 | 1.32.69 | 55 | D.KILIÇ | — | 5,80 | ŞARTLI 5 |
| 05.08.2013 | Bursa | 2000 | Kum | 1 | 2.24.91 | 55 | D.KILIÇ | — | 2,75 | Handikap 15 |
| 22.07.2013 | Bursa | 1800 | Kum | 9 | 2.13.77 | 53 | MAHİR ŞAHİN | — | 2,20 | Handikap 16 |
| 08.07.2013 | Bursa | 1700 | Çim | 4 | 1.54.31 | 58 +0.10 Fazla Kilo | Ö.KAYA | — | 2,85 | ŞARTLI 5 |
| 28.06.2013 | Bursa | 2000 | Çim | 1 | 2.18.26 | 60,5 | D.KILIÇ | — | 4,55 | Handikap 15 |
| 24.06.2013 | Bursa | 2200 | Çim | 2 | 2.32.86 | 54,5 | Y.AKTAŞ | — | 9,35 | Handikap 15 |
| 14.06.2013 | Bursa | 1700 | Çim | 4 | 2.01.48 | 63 | D.KILIÇ | — | 4,25 | Handikap 14 |
| 31.05.2013 | Bursa | 1400 | Çim | Koşmaz | 54 | D.KILIÇ | — | Handikap 15 | ||
| 24.05.2013 | Bursa | 2100 | Kum | 10 | 2.38.91 | 55 | T.ALICI | — | 22,05 | ŞARTLI 5 |
| 17.05.2013 | Bursa | 1800 | Çim | 1 | 2.04.17 | 57,5 | D.KILIÇ | — | 4,95 | Handikap 14 |
| 13.05.2013 | Bursa | 1800 | Kum | 4 | 2.09.10 | 52 | Y.AKTAŞ | — | 6,10 | Handikap 15 |
| 06.05.2013 | Bursa | 1200 | Kum | 3 | 1.23.74 | 54 +0.20 Fazla Kilo | T.ALICI | — | 8,05 | ŞARTLI 4 |
| 15.04.2013 | Bursa | 1400 | Kum | 4 | 1.40.44 | 58 | D.KILIÇ | — | 3,15 | Handikap 14 |
| 05.04.2013 | Bursa | 1200 | Kum | 7 | 1.25.67 | 51 +2.00 Fazla Kilo | D.KILIÇ | — | 6,00 | Handikap 16 |
| 26.03.2013 | Bursa | 1800 | Kum | 5 | 2.10.25 | 54 | M.GÜNDÜZELİ | — | 2,65 | KV-6 |
| 19.03.2013 | Bursa | 1300 | Kum | 3 | 1.31.80 | 50 | D.KILIÇ | — | 4,50 | ŞARTLI 5 |
| 15.03.2013 | Bursa | 1200 | Kum | 4 | 1.23.40 | 50 +2.00 Fazla Kilo | D.KILIÇ | — | 2,25 | Handikap 16 |
| 26.02.2013 | Bursa | 1300 | Kum | 5 | 1.32.25 | 60 | D.KILIÇ | — | 15,50 | Handikap 15 |
| 12.02.2013 | Bursa | 1200 | Kum | 7 | 1.25.27 | 51 | D.KILIÇ | — | 15,80 | ŞARTLI 5 |
| 08.02.2013 | Bursa | 1200 | Kum | 11 | 1.27.34 | 53 | MAHİR ŞAHİN | — | 1,55 | ŞARTLI 3 |
| 11.01.2013 | Bursa | 1800 | Kum | 13 | 2.15.20 | 57,5 | CEM KAYA | — | 2,55 | Handikap 14 |
| 04.01.2013 | Bursa | 1400 | Kum | 10 | 1.44.35 | 51 | M.DEMİRBAŞ | — | 3,95 | ŞARTLI 4 |
| 28.12.2012 | Bursa | 1800 | Kum | 15 | 2.17.77 | 55 | MAHİR ŞAHİN | — | 10,85 | KV-6 |
| 14.12.2012 | Bursa | 1400 | Kum | 5 | 1.38.07 | 52,5 | İ.DİNAR | — | 1,75 | Handikap 15 |
| 30.11.2012 | Bursa | 1100 | Kum | 6 | 1.16.46 | 52 | D.KILIÇ | — | 4,55 | ŞARTLI 4 |
| 29.10.2012 | Bursa | 1400 | Çim | 8 | 1.32.98 | 55 | İ.DİNAR | — | 24,70 | KV-7 |
| 19.10.2012 | Bursa | 1200 | Kum | 2 | 1.22.02 | 54 | İ.DİNAR | — | 28,70 | KV-7 |
| 15.10.2012 | Bursa | 1300 | Çim | 7 | 1.27.56 | 50 | D.KILIÇ | — | 17,15 | ŞARTLI 5 |
| 08.10.2012 | Bursa | 1400 | Kum | 8 | 1.39.93 | 50 | D.KILIÇ | — | 14,00 | Handikap 15 |
| 28.09.2012 | Bursa | 1400 | Kum | 4 | 1.38.10 | 50 | D.KILIÇ | — | 8,10 | ŞARTLI 5 |
| 14.09.2012 | Bursa | 1400 | Kum | 1 | 1.39.84 | 53 | D.KILIÇ | — | 6,05 | Handikap 13 |
| 31.08.2012 | Bursa | 1200 | Kum | 6 | 1.25.99 | 52 | D.KILIÇ | — | 16,35 | ŞARTLI 3 |
| 13.08.2012 | Bursa | 1400 | Kum | 13 | 1.44.20 | 50 | M.DEMİRBAŞ | — | 33,30 | ŞARTLI 4 |
| 03.08.2012 | Bursa | 1400 | Çim | 8 | 1.34.15 | 54 | İ.DİNAR | — | 6,20 | ŞARTLI 5 |
| 23.07.2012 | Bursa | 1300 | Çim | 5 | 1.27.19 | 52 | M.DEMİRBAŞ | — | 1,60 | ŞARTLI 3 |
| 06.07.2012 | Bursa | 1300 | Çim | 6 | 1.28.23 | 52 | Y.AKTAŞ | — | 21,05 | ŞARTLI 4 |
| 08.06.2012 | Bursa | 1200 | Çim | 9 | 1.21.32 | 53 | O.AKGÖNÜL | — | 10,95 | KV-6 |
| 28.05.2012 | Bursa | 1000 | Kum | 4 | 1.11.16 | 55 | Y.AKTAŞ | — | 3,20 | ŞARTLI 2 |
| 21.05.2012 | Bursa | 1100 | Çim | 3 | 1.18.24 | 60 | Ö.KAYA | — | 4,70 | ŞARTLI 2 |
| 14.05.2012 | Bursa | 1000 | Kum | 1 | 1.10.24 | 52 | MAHİR ŞAHİN | — | 4,30 | Maiden |
| 04.05.2012 | Bursa | 800 | Çim | 2 | 0.53.46 | 52 | Y.AKTAŞ | — | 6,80 | ŞARTLI 1 |
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.