Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

ERENCAN

8y k aMAGRİP - CEYLANYILDIZ - RÜZGAR.30Sahip: MEHMET YÜKSELAntrenör: Y.AKDAŞ
Kariyer
67 koşu 8-7-6 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
10.02.2015 Adana 1300 Kum 10 1.38.48 52 H.BUDAK KG DB 29,15 ŞARTLI 4
20.12.2014 Adana 1300 Kum 3 1.31.96 56,5 H.BUDAK — 13,35 Handikap 16
16.12.2014 Adana 2200 Kum 14 3.00.23 56,5 H.BUDAK — 9,75 Handikap 16
02.12.2014 Adana 1900 Kum 5 2.21.51 57 B.KILINÇ — 5,65 Handikap 16
25.11.2014 Adana 1400 Kum 12 1.43.01 54 B.KILINÇ — 29,05 ŞARTLI 5
19.07.2014 Ankara 1900 Çim 6 2.18.56 59 H.İ.AKKAYA — 9,80 ŞARTLI 5
12.07.2014 Ankara 2100 Kum 5 2.35.16 56 V.DEMİR — 11,35 ŞARTLI 4
29.06.2014 Adana 1500 Kum 5 1.44.97 57,5 S.ERKUŞ — 25,35 KV-6
18.05.2014 Adana 1700 Çim 7 1.58.54 58 V.DEMİR — 10,50 KV-7
27.04.2014 Adana 2000 Çim 6 2.19.17 60,5 A.BİRDAL — 11,70 A 3
22.04.2014 Adana 1800 Çim 2 2.04.89 56,5 V.KIZMAZ — 7,05 ŞARTLI 4
13.04.2014 Adana 1900 Kum 5 2.16.40 57,5 M.ÇİÇEK — 16,00 ŞARTLI 5
29.03.2014 Adana 1900 Kum 7 2.22.68 56,5 U.YÜCEL — 16,90 ŞARTLI 5
02.03.2014 Adana 2000 Kum 5 2.33.01 60,5 H.İ.AKKAYA — 10,85 ŞARTLI 4
22.02.2014 Adana 2100 Kum 7 2.35.55 56 +1.50 Fazla Kilo U.POLAT — 13,85 KV-7
26.01.2014 Adana 1900 Kum 1 2.18.79 56 +2.00 Fazla Kilo U.POLAT — 10,15 Handikap 17
19.01.2014 Adana 2000 Kum 6 2.27.65 59 V.DEMİR — 7,05 Handikap 16
07.01.2014 Adana 2000 Kum 1 2.24.60 58 V.DEMİR — 2,05 Handikap 16
25.12.2013 Adana 1500 Kum 5 1.45.74 59 A.ÇELİK — 3,45 ŞARTLI 5
14.12.2013 Adana 1500 Kum 5 1.46.41 58 A.ÇELİK — 5,15 Handikap 17
07.12.2013 Adana 2100 Çim 5 2.27.02 55,5 CEM ŞEN — 11,95 ŞARTLI 4
19.11.2013 Adana 2200 Kum 6 2.42.84 57,5 S.ERKUŞ — 16,60 KV-7
02.11.2013 Adana 1300 Kum 5 1.31.96 55,5 E.TUNÇ — 12,10 Handikap 17
24.08.2013 Ankara 2000 Kum 4 2.26.07 56 S.ERKUŞ — 6,70 ŞARTLI 4
03.08.2013 Ankara 2000 Kum 3 2.26.51 60 N.ŞEN — 8,45 SATIŞ 1
27.07.2013 Ankara 1400 Kum 9 1.39.25 53,5 V.DEMİR — 20,20 ŞARTLI 5
23.06.2013 Adana 2400 Kum 2 2.53.52 55 V.DEMİR — 5,45 ŞARTLI 4
09.06.2013 Adana 2000 Kum 7 2.30.22 60,5 Ö.KAYA — 3,50 Handikap 17
28.05.2013 Adana 1500 Kum 2 1.44.37 57,5 A.ÇELİK — 4,05 Handikap 17
19.05.2013 Adana 2400 Kum 1 2.54.71 56 S.ERKUŞ — 8,75 Handikap 16
07.05.2013 Adana 1500 Kum 6 1.45.45 53 +1.40 Fazla Kilo A.KURŞUN — 4,75 Handikap 17
28.04.2013 Adana 1900 Kum 3 2.19.69 57 S.ERKUŞ — 6,45 Handikap 16
02.04.2013 Adana 1500 Kum 5 1.47.33 57 D.YILDIZ — 11,60 ŞARTLI 2
26.03.2013 Adana 1500 Kum 4 1.46.86 63 O.BULUT — 8,65 Handikap 16
05.03.2013 Adana 1500 Kum 7 1.48.12 56,5 A.E.TÜLEK — 6,65 Handikap 16
26.02.2013 Adana 1900 Kum 5 2.19.82 56 O.BULUT — 7,40 ŞARTLI 2
19.02.2013 Adana 1900 Kum 5 2.19.95 58,5 MAH.TURAN — 6,85 Handikap 16
15.01.2013 Adana 1500 Kum 7 1.51.32 58,5 H.PARILDAR — 12,85 ŞARTLI 4
08.01.2013 Adana 2000 Kum 7 2.31.57 59 H.PARILDAR — 5,85 Handikap 16
15.12.2012 Adana 1500 Kum 2 1.45.75 54,5 A.ÇELİK — 8,85 Handikap 17
04.12.2012 Adana 1900 Kum 8 2.23.08 61,5 MAH.TURAN — 5,65 Handikap 16
24.11.2012 Adana 2200 Kum 7 2.44.04 59,5 N.ŞEN — 7,70 KV-7
30.10.2012 Adana 1900 Kum 7 2.22.89 60 Ö.YILDIRIM — 5,00 ŞARTLI 5
25.09.2012 Ankara 2100 Kum 4 2.34.80 56,5 M.AVŞAR — 3,75 Handikap 16
08.09.2012 Ankara 1900 Kum 2 2.18.84 54,5 A.ÇELİK — 2,90 KV-21
30.08.2012 Ankara 1500 Kum 1 1.48.27 59 A.ÇELİK — 2,40 ŞARTLI 3
18.08.2012 Ankara 2200 Kum 2 2.42.96 60,5 M.AVŞAR — 3,45 Handikap 15
31.07.2012 Ankara 1500 Kum 5 1.48.62 59 MEH.ÇELİK — 6,65 Handikap 15
13.07.2012 Bursa 1800 Kum 4 2.11.43 60 S.AKTAŞ — 6,20 ŞARTLI 2
22.05.2012 Adana 1900 Kum 1 2.20.24 56,5 S.ERKUŞ — 9,50 Handikap 15
15.05.2012 Adana 1400 Kum 10 1.43.69 55 E.SİNCAN — 20,85 ŞARTLI 4
24.04.2012 Adana 1500 Kum 4 1.46.40 52,5 H.KILIÇARSLAN — 8,15 Handikap 15
27.12.2011 Adana 1300 Kum 10 1.35.71 56 A.ÇELİK — 7,75 ŞARTLI 5
20.12.2011 Adana 1400 Kum 3 1.39.15 55 A.ÇELİK — 4,70 KV-6
07.12.2011 Adana 1900 Kum 6 2.21.10 56 +1.10 Fazla Kilo Ö.KAYA — 3,90 ŞARTLI 5
26.11.2011 Adana 1500 Kum 1 1.46.52 54 +2.00 Fazla Kilo Ö.KAYA — 1,85 ŞARTLI 4
16.11.2011 Adana 1500 Kum 3 1.45.98 56 +0.20 Fazla Kilo Ö.KAYA — 6,90 Handikap 14
30.10.2011 Adana 1400 Kum 8 1.40.47 56 N.ŞEN — 2,55 Handikap 15
01.10.2011 Ankara 1400 Kum 3 1.40.31 54,5 N.ŞEN — 10,75 Handikap 15
13.09.2011 Ankara 1200 Çim 12 1.23.35 50 İ.GÖÇER — 26,75 ŞARTLI 3
23.02.2011 Adana 1500 Kum 6 1.47.64 61,5 N.ŞEN — 2,90 Handikap 16
04.01.2011 Adana 1300 Kum 1 1.32.68 60 N.ŞEN — 1,85 ŞARTLI 2
18.12.2010 Adana 1500 Kum 4 1.46.01 50 +2.00 Fazla Kilo GÖKH.GÖKÇE — 13,80 Handikap 16
01.12.2010 Adana 1500 Kum 1 1.47.59 56 +0.50 Fazla Kilo Ö.KAYA — 1,15 Maiden
23.11.2010 Adana 1300 Çim 2 1.28.71 56 N.ŞEN — 2,70 Maiden
03.11.2010 Adana 1200 Çim 4 1.22.02 56 N.ŞEN — 2,75 Maiden
19.10.2010 Ankara 1200 Kum 5 1.26.80 56 Ö.KAYA — 12,35 Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar