Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

ASİLKAN

9y k aANTEPLİ - YÜKSELİŞ - AKNASİPSahip: KADRİYE KAYAAntrenör: BAY.YILDIRIM
Kariyer
134 koşu 10-11-12 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
30.11.2016 Diyarbakır 1800 Kum 12 2.30.46 56 T.YILMAZ KG DB 21,70 ŞARTLI 2
04.10.2016 Diyarbakır 2000 Kum 9 2.45.36 57 H.ŞANLI KG DB 15,30 ŞARTLI 2
13.09.2016 Diyarbakır 1200 Kum 13 1.40.25 51 H.ŞANLI KG DB 61,35 ŞARTLI 3
17.08.2016 Elazığ 1200 Kum 10 1.31.64 51 T.YILMAZ KG DB 15,80 ŞARTLI 2
17.08.2015 Bursa 2000 Çim 16 2.22.37 55 ONUR YILDIZ KG DB 12,65 Handikap 15
07.08.2015 Bursa 2200 Çim 8 2.35.48 55 Ç.CANPOLAT KG DB 13,20 ŞARTLI 4
19.07.2015 İstanbul 1600 Çim 7 1.49.38 57 F.YÜKSEL KG DB 6,30 Handikap 15
13.07.2015 Bursa 2000 Çim 3 2.18.39 49,5 ONUR YILDIZ KG DB 5,05 Handikap 16
29.06.2015 Bursa 1500 Çim 5 1.42.86 52,5 O.YILDIZ KG DB 6,60 SATIŞ 2
22.06.2015 Bursa 2000 Çim 4 2.17.37 58,5 ONUR YILDIZ KG DB 6,15 Handikap 16
17.06.2015 İstanbul 2100 Çim 6 2.26.23 57,5 F.YÜKSEL KG DB 5,80 Handikap 15
12.06.2015 Bursa 1800 Kum 13 2.13.42 52 D.KILIÇ KG DB 11,80 Handikap 16
05.06.2015 Bursa 2000 Çim 5 2.19.71 58 D.KILIÇ KG DB 3,05 ŞARTLI 3
22.05.2015 Bursa 2000 Kum 14 2.32.50 56,5 Y.AKTAŞ KG DB 9,75 Handikap 16
11.05.2015 Bursa 2000 Çim 2 2.15.96 55 +2.00 Fazla Kilo D.KORKMAZ KG DB 7,35 Handikap 16
01.05.2015 Bursa 2200 Çim 4 2.32.01 60 D.KORKMAZ KG DB 2,75 ŞARTLI 3
20.04.2015 Bursa 2000 Çim 4 2.17.99 53,5 D.KILIÇ KG DB 12,15 ŞARTLI 4
13.04.2015 Bursa 1900 Kum 9 2.22.57 56,5 D.KILIÇ KG DB 7,55 Handikap 15
25.03.2015 Bursa 2100 Kum 6 2.33.93 56,5 Y.AKTAŞ KG DB 4,55 Handikap 15
14.03.2015 Bursa 1900 Kum 11 2.21.31 50 +2.00 Fazla Kilo O.ATMACA KG DB 9,65 Handikap 17
28.02.2015 Bursa 1800 Kum 1 2.10.84 53 +1.40 Fazla Kilo Y.AKTAŞ KG DB 9,00 SATIŞ 1
21.02.2015 Bursa 1800 Kum 10 2.14.65 50 H.ŞANLI KG DB 6,00 Handikap 16
07.02.2015 Bursa 2000 Kum 2 2.27.28 55 Ç.CANPOLAT KG DB 6,30 Handikap 15
07.01.2015 Bursa 1800 Kum 7 2.15.47 55 Y.AKTAŞ KG DB 13,00 Handikap 15
03.01.2015 Bursa 2000 Kum 7 2.33.53 58 O.GÖKÇE KG DB 7,80 ŞARTLI 3
28.12.2014 İstanbul 2000 Sentetik 9 2.26.62 59 D.KILIÇ — 4,70 Handikap 15
18.12.2014 Bursa 1300 Kum 5 1.31.51 57,5 Y.AKTAŞ — 21,20 Handikap 15
11.12.2014 Bursa 2000 Kum 7 2.28.21 55,5 D.KILIÇ — 4,65 Handikap 16
04.12.2014 Bursa 1400 Kum 5 1.38.93 58 O.GÖKÇE — 11,60 Handikap 15
31.10.2014 Bursa 1800 Kum 12 2.17.07 59,5 T.ALICI — 4,30 Handikap 16
20.10.2014 Bursa 1400 Kum 16 1.41.06 51 +2.00 Fazla Kilo T.YILDIZ — 13,75 Handikap 17
06.10.2014 Bursa 1400 Çim 6 1.33.37 60,5 K.TOKAÇOĞLU — 16,10 Handikap 16
18.09.2014 İzmir 1800 Çim 13 2.05.14 55,5 V.KIZMAZ — 5,10 Handikap 16
03.09.2014 İstanbul 2200 Çim 9 2.38.96 58,5 D.KILIÇ — 12,10 Handikap 16
22.08.2014 İstanbul 1500 Sentetik 8 1.49.66 56 V.KIZMAZ — 4,35 Handikap 16
06.08.2014 İstanbul 1600 Çim 2 1.48.52 59,5 U.POLAT — 10,05 Handikap 16
23.07.2014 İstanbul 2200 Çim 8 2.39.93 56,5 M.HAMEDİ — 7,30 Handikap 16
14.07.2014 Bursa 2000 Çim 16 2.26.70 52 +2.00 Fazla Kilo Ö.YILDIRIM — 3,60 Handikap 17
04.07.2014 Bursa 2000 Çim 6 2.21.59 57 U.YÜCEL — 2,45 ŞARTLI 5
23.06.2014 Bursa 1300 Çim Koşmaz 59,5 Ö.YILDIRIM — Handikap 16
04.06.2014 İstanbul 2000 Sentetik 3 2.20.90 58 V.KIZMAZ — 4,15 Handikap 16
16.05.2014 İstanbul 2100 Çim 3 2.24.98 59 Ö.YILDIRIM — 1,90 Handikap 16
02.05.2014 İstanbul 2000 Sentetik 2 2.19.99 58 T.YILDIZ — 2,65 Handikap 16
18.04.2014 Bursa 2000 Çim 1 2.17.47 51,5 +2.00 Fazla Kilo T.YILDIZ — 1,75 Handikap 16
09.04.2014 İstanbul 2100 Sentetik 1 2.29.33 56 V.KIZMAZ — 1,10 Handikap 15
04.04.2014 Bursa 1200 Kum 3 1.24.22 58,5 E.YAVUZ — 4,50 Handikap 14
26.03.2014 Bursa 2100 Kum 5 2.31.90 53,5 +0.10 Fazla Kilo M.GÜNDÜZELİ — 3,05 Handikap 15
18.03.2014 Kocaeli 1700 Kum 8 2.04.28 50 M.ÇİÇEK — 2,80 Handikap 15
28.02.2014 Bursa 2000 Kum 1 2.22.87 55,5 Ö.YILDIRIM — 4,05 Handikap 15
07.02.2014 Bursa 1400 Kum 5 1.39.13 60 Ş.KARAMAN — 4,90 Handikap 14
31.01.2014 Bursa 1800 Kum 4 2.11.56 51 +2.00 Fazla Kilo O.ATMACA — 11,00 Handikap 15
08.01.2014 Bursa 1800 Kum 9 2.18.99 54 +1.60 Fazla Kilo İ.H.KETME — 4,95 Handikap 15
03.01.2014 Bursa 2000 Kum 6 2.28.59 53 O.GÖKÇE — 8,70 ŞARTLI 4
28.12.2013 Kocaeli 2000 Kum 5 2.29.47 57,5 MAHİR ŞAHİN — 4,55 ŞARTLI 3
20.12.2013 Bursa 2100 Kum 14 2.41.31 48 N.AVCİ — 4,00 Handikap 17
06.12.2013 Bursa 1800 Kum 13 2.21.73 49,5 MAHİR ŞAHİN — 3,15 Handikap 16
21.11.2013 İzmir 1900 Kum 7 2.24.66 61 T.E.GÜNAYDIN — 3,60 Handikap 14
03.11.2013 İzmir 1400 Kum 7 1.45.72 57 +0.60 Fazla Kilo H.KATI — 11,25 ŞARTLI 3
28.10.2013 Bursa 2000 Kum 6 2.24.91 52 O.GÖKÇE — 8,25 ŞARTLI 4
14.10.2013 Bursa 1400 Kum 9 1.42.52 53,5 O.GÖKÇE — 3,30 Handikap 16
04.10.2013 Bursa 1200 Kum 9 1.25.85 56 MAHİR ŞAHİN — 4,30 ŞARTLI 2
27.09.2013 Bursa 2000 Kum 3 2.22.14 53 M.DEMİRBAŞ — 3,65 ŞARTLI 3
13.09.2013 Bursa 1400 Kum 7 1.38.83 65,5 ERGÜN KURT — 6,10 Handikap 14
09.09.2013 Bursa 2200 Çim 1 2.35.51 52,5 D.KILIÇ — 8,05 Handikap 15
05.08.2013 Bursa 2000 Kum 10 2.28.07 55,5 H.ORHON — 2,75 Handikap 15
01.07.2013 Bursa 2100 Kum Koşmaz 55 Ç.TAŞ — SATIŞ 1
21.06.2013 Bursa 1800 Kum 11 2.11.67 53 Y.NAZLI — 6,40 ŞARTLI 4
30.04.2013 Ankara 1400 Çim 11 1.37.78 63 +0.20 Fazla Kilo S.AKTAŞ — 17,70 Handikap 14
09.04.2013 Ankara 1500 Kum 6 1.52.82 58,5 S.ERKUŞ — 7,80 Handikap 14
31.03.2013 Adana 2200 Kum 12 2.47.27 58 Ö.KAYA — 9,70 Handikap 15
23.03.2013 Adana 2100 Kum 5 2.39.80 59 F.R.BEBEK — 10,15 Handikap 14
07.03.2013 Şanlıurfa 2000 Kum 7 2.33.48 56 +2.00 Fazla Kilo ERCAN ALTIN — 41,35 ŞARTLI 4
28.02.2013 Şanlıurfa 1400 Kum 10 1.48.77 55,5 ERCAN ALTIN — 29,35 ŞARTLI 2
07.01.2013 Şanlıurfa 2000 Kum 9 2.45.68 56 +1.50 Fazla Kilo ERCAN ALTIN — 40,00 ŞARTLI 3
03.01.2013 Şanlıurfa 1200 Kum 8 1.35.61 57 M.İLERİ — 3,90 ŞARTLI 4
17.12.2012 Şanlıurfa 1700 Kum 6 2.25.50 56,5 +1.50 Fazla Kilo ERCAN ALTIN — 1,40 ŞARTLI 2
10.12.2012 Şanlıurfa 1400 Kum 12 2.02.08 51 Ş.CİVACI — 27,00 ŞARTLI 4
27.01.2012 Bursa 1800 Kum 10 2.13.58 53 Y.AKTAŞ — 2,50 ŞARTLI 2
16.12.2011 Bursa 1300 Kum 10 1.36.68 55 Y.AKTAŞ — 3,10 Handikap 16
09.12.2011 Bursa 2000 Kum 2 2.22.12 50 +2.00 Fazla Kilo Y.AKTAŞ — 6,10 Handikap 17
02.12.2011 Bursa 1800 Kum 1 2.08.06 52 Y.AKTAŞ — 11,35 Handikap 16
17.10.2011 Bursa 1400 Kum 7 1.42.48 56 Y.AKTAŞ — 11,40 ŞARTLI 5
30.09.2011 Bursa 2400 Çim 6 2.52.51 58 B.AVŞAR — 10,90 KV-6
12.09.2011 Bursa 1700 Çim 13 1.58.18 54,5 +1.50 Fazla Kilo Ö.KAYA — 7,80 Handikap 16
05.09.2011 Bursa 1200 Çim 15 1.19.97 54,5 ERGÜN KURT — 10,15 Handikap 15
24.08.2011 İstanbul 2000 Sentetik 10 2.24.63 62,5 Ö.KAYA — 6,10 Handikap 15
19.08.2011 Bursa 1800 Çim 2 2.01.52 61,5 B.AVŞAR — 9,85 Handikap 15
12.08.2011 Bursa 2000 Kum 11 2.30.13 54,5 İ.DİNAR — 6,35 Handikap 16
01.08.2011 Bursa 2400 Çim 3 2.46.96 54 B.AVŞAR — 5,65 Handikap 15
25.07.2011 Bursa 1800 Kum 7 2.12.55 59 D.YILDIZ — 7,55 Handikap 16
15.07.2011 Bursa 1700 Çim 8 1.55.88 53 MAHİR ŞAHİN — 3,15 ŞARTLI 5
01.07.2011 Bursa 2200 Çim 2 2.31.71 60 Ö.KAYA — 5,85 Handikap 15
27.06.2011 Bursa 2000 Kum 9 2.30.10 58 Ö.KAYA — 16,65 KV-6
17.06.2011 Bursa 1400 Kum 11 1.40.22 54 B.AVŞAR — 4,25 Handikap 15
10.06.2011 Bursa 2200 Çim 4 2.35.59 56,5 B.AVŞAR — 7,70 Handikap 16
03.06.2011 Bursa 1400 Çim 8 1.33.86 58 MAHİR ŞAHİN — 6,70 Handikap 15
27.05.2011 Bursa 2100 Kum 4 2.31.58 53 Y.AKTAŞ — 15,60 ŞARTLI 5
23.05.2011 Bursa 2000 Kum 8 2.27.26 58,5 Ö.KAYA — 3,85 Handikap 15
04.05.2011 İstanbul 2000 Sentetik Koşmaz 49 H.GÜN — Handikap 16
27.04.2011 İstanbul 2000 Sentetik 3 2.21.22 57,5 Ö.KAYA — 4,70 Handikap 16
22.04.2011 Bursa 1800 Çim 1 2.09.54 62,5 Ö.KAYA — 2,95 Handikap 15
15.04.2011 Bursa 1800 Kum 2 2.10.06 58 Ö.KAYA — 1,30 ŞARTLI 3
08.04.2011 Bursa 1200 Kum 4 1.24.28 56 Y.AKTAŞ — 2,95 Handikap 15
01.04.2011 Bursa 1200 Kum 4 1.22.97 50,5 +1.80 Fazla Kilo Y.AKTAŞ — 5,50 Handikap 16
25.03.2011 Bursa 1800 Kum 3 2.08.66 51 Y.AKTAŞ — 9,65 ŞARTLI 5
18.03.2011 Bursa 2000 Kum 2 2.24.52 57 Y.AKTAŞ — 6,95 Handikap 14
04.03.2011 Bursa 1800 Kum 9 2.12.55 53,5 +0.30 Fazla Kilo M.GÜNDÜZELİ — 4,95 Handikap 15
18.02.2011 Bursa 1400 Kum 1 1.39.01 50 +2.00 Fazla Kilo D.MALATYALI — 9,10 Handikap 16
11.02.2011 Bursa 1400 Kum 2 1.40.76 59 Y.AKTAŞ — 22,65 Handikap 13
26.01.2011 İstanbul 1400 Sentetik 10 1.38.62 56 M.HAMEDİ — 45,50 ŞARTLI 4
14.01.2011 Bursa 1400 Kum 9 1.42.22 52 EN.TOKÇALAR — 25,90 ŞARTLI 4
30.12.2010 İzmir 1600 Kum 11 2.01.81 56 +0.80 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 17,90 ŞARTLI 4
24.12.2010 İzmir 1700 Çim 6 2.04.52 50 +2.00 Fazla Kilo B.TEPE — 49,70 Handikap 15
19.11.2010 Bursa 1300 Kum 6 1.32.95 55 Y.AKTAŞ — 10,70 ŞARTLI 3
05.11.2010 İzmir 1200 Çim 6 1.21.43 57 U.POLAT — 22,20 ŞARTLI 3
28.10.2010 İzmir 1300 Çim 7 1.37.01 50 ONUR ÖZ — 21,00 Handikap 15
21.10.2010 İzmir 1300 Çim 7 1.34.53 56 M.KAYA — 14,00 KV-8
16.10.2010 İzmir 1200 Kum 9 1.27.06 56 +0.10 Fazla Kilo M.KAYA — 3,50 ŞARTLI 5
27.09.2010 Bursa 1300 Çim 1 1.26.53 57,5 Ö.KAYA — 9,15 Handikap 13
11.09.2010 İzmir 1400 Kum 1 1.40.69 54 MAHİR ŞAHİN — 4,50 Maiden
04.09.2010 İstanbul 1600 Çim 8 1.53.20 56 +1.20 Fazla Kilo S.KAYA — 4,30 Maiden
22.08.2010 İstanbul 1400 Çim 9 1.37.90 56 +1.40 Fazla Kilo S.KAYA — 4,20 Maiden
06.08.2010 İstanbul 1300 Çim 4 1.27.40 56 +0.50 Fazla Kilo Ö.KAYA — 5,55 Maiden
16.07.2010 İstanbul 1400 Çim 3 1.36.67 56 +1.50 Fazla Kilo S.KAYA — 3,30 Maiden
05.07.2010 Bursa 1000 Kum 3 1.10.40 56 +0.40 Fazla Kilo M.KAYA — 4,95 Maiden
26.06.2010 İstanbul 1200 Sentetik 8 1.26.57 56 +0.10 Fazla Kilo M.KAYA — 3,65 Maiden
20.06.2010 İstanbul 1400 Çim 5 1.35.64 56 +1.20 Fazla Kilo Ö.KAYA — 6,95 Maiden
09.06.2010 İstanbul 1100 Çim 3 1.16.50 56 +0.50 Fazla Kilo Ö.KAYA — 5,55 Maiden
02.06.2010 İstanbul 1200 Sentetik 5 1.22.24 52 ONUR ÖZ — 12,85 KV-6
26.05.2010 İstanbul 1200 Sentetik 6 1.23.68 54,5 K.AYKUL — 3,90 Maiden
17.05.2010 Bursa 1000 Kum 2 1.10.35 56 M.KAYA — 2,10 Maiden
07.05.2010 İstanbul 1100 Çim 5 1.13.40 56 +0.80 Fazla Kilo S.KAYA — 2,80 Maiden
21.04.2010 İstanbul 1000 Sentetik 3 1.07.89 54 Ü.ÇİFTÇİ — 5,35 Maiden
14.04.2010 İstanbul 800 Çim 5 0.54.54 56 +1.00 Fazla Kilo Ö.KAYA — 8,85 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar