Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

ICE FOUNTAIN

Kariyer
85 koşu 8-9-8 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
14.01.2017 Adana 1500 Kum 10 1.45.26 56 +0.20 Fazla Kilo A.SÖZEN KG 6,15 SATIŞ 1
10.01.2017 Adana 1500 Kum 10 1.35.82 56,5 A.ŞAŞMAZ KG 20,50 Handikap 15
22.12.2016 Şanlıurfa 1800 Kum 7 2.09.05 55 R.YILDIRIM KG 9,25 ŞARTLI 4
05.12.2016 Şanlıurfa 2000 Kum 5 2.24.44 62 F.YARDIMCI KG 5,05 ŞARTLI 4
03.10.2016 Adana 1900 Kum Koşmaz 60 F.YARDIMCI KG Handikap 16
17.09.2016 Adana 1900 Kum 7 2.09.90 60 A.ŞAŞMAZ KG 3,40 ŞARTLI 4
20.08.2016 Adana 2000 Kum 2 2.11.14 58 +0.60 Fazla Kilo R.YILDIRIM KG 3,50 ŞARTLI 3
15.08.2016 Adana 2200 Kum 2 2.24.36 58 F.YARDIMCI KG 8,15 Handikap 16
08.08.2016 Adana 1200 Kum 8 1.17.83 54,5 H.BUDAK KG 3,40 Handikap 16
25.07.2016 Adana 1500 Kum 1 1.34.40 58,5 H.BUDAK KG 17,25 Handikap 15
16.07.2016 Adana 1900 Kum 8 2.10.06 59 İ.KATI KG 3,35 Handikap 15
18.06.2016 Adana 2000 Kum 3 2.11.57 57 İ.KATI — 6,25 Handikap 15
23.05.2016 Adana 2100 Kum 4 2.20.61 55,5 +2.00 Fazla Kilo İ.KATI — 13,15 ŞARTLI 4
09.05.2016 Adana 1900 Kum 4 2.06.48 56 +1.00 Fazla Kilo İ.KATI — 10,50 Handikap 16
25.04.2016 Adana 1500 Kum 13 1.38.44 59 R.POLAT — 23,80 Handikap 15
23.01.2016 Adana 1500 Kum 9 1.37.06 56 +0.20 Fazla Kilo F.R.BEBEK — 14,55 SATIŞ 1
03.01.2016 Adana 2100 Kum 7 2.22.67 56 F.R.BEBEK — 24,20 ŞARTLI 5
26.12.2015 Adana 1900 Kum 17 2.08.62 55,5 O.AKGÖNÜL KG 12,90 Handikap 16
19.12.2015 Adana 1900 Kum 5 2.07.48 53 O.AKGÖNÜL KG 9,75 ŞARTLI 5
29.11.2015 Adana 1900 Kum 3 2.05.24 62,5 O.AKGÖNÜL KG 4,45 Handikap 16
22.11.2015 Adana 1400 Kum 6 1.30.58 57 O.AKGÖNÜL KG 9,00 ŞARTLI 3
14.11.2015 Adana 1500 Kum 5 1.35.32 56 M.İLERİ KG 5,85 ŞARTLI 4
08.11.2015 Adana 2100 Kum 4 2.17.71 56 M.İLERİ KG 5,60 ŞARTLI 3
20.10.2015 Adana 1900 Kum 8 2.04.21 56 +1.40 Fazla Kilo U.POLAT KG 5,45 ŞARTLI 5
03.10.2015 Ankara 2100 Kum 9 2.26.90 57 O.AKGÖNÜL KG 6,75 Handikap 16
20.09.2015 Adana 2100 Kum 2 2.20.27 58 +2.00 Fazla Kilo O.AKGÖNÜL KG 2,30 ŞARTLI 4
30.08.2015 Adana 2100 Kum 4 2.20.39 59 H.BUDAK KG 4,45 Handikap 16
23.08.2015 Adana 1900 Kum 1 2.06.06 57 O.AKGÖNÜL KG 3,80 ŞARTLI 3
16.08.2015 Adana 2100 Çim 5 2.13.40 56 F.YARDIMCI KG 9,50 ŞARTLI 5
11.08.2015 Adana 1900 Kum 2 2.05.92 56,5 M.KESKİN KG 8,85 Handikap 16
04.08.2015 Adana 1700 Çim 5 1.45.11 55 O.AKGÖNÜL KG 9,35 Handikap 16
26.07.2015 Adana 1400 Kum 8 1.31.47 55 +1.40 Fazla Kilo V.DEMİR KG 20,70 ŞARTLI 3
19.05.2015 Adana 1400 Kum 12 1.31.04 56,5 M.KESKİN KG 16,80 Handikap 16
03.05.2015 Adana 2000 Kum 7 2.11.62 55,5 +0.10 Fazla Kilo İ.KATI KG 11,40 ŞARTLI 4
22.04.2015 Elazığ 2000 Kum 5 2.39.19 57 +1.60 Fazla Kilo R.POLAT KG 6,05 ŞARTLI 3
06.04.2015 Şanlıurfa 2000 Kum 6 2.19.89 57 F.YARDIMCI KG 7,10 ŞARTLI 4
16.03.2015 Şanlıurfa 2100 Kum 9 2.34.92 60 F.YARDIMCI KG 7,45 A 3
05.03.2015 Şanlıurfa 2000 Kum 4 2.19.45 57 Y.TANER KG 9,95 ŞARTLI 3
28.08.2014 Adana 1800 Çim 2 1.53.16 59 M.DOĞAN — 3,30 ŞARTLI 3
30.07.2014 Elazığ 2000 Kum 8 2.13.55 60,5 F.YARDIMCI — 5,80 ŞARTLI 5
16.07.2014 Elazığ 1500 Kum 12 1.37.91 60 F.YARDIMCI — 3,75 ŞARTLI 4
01.07.2014 Ankara 2100 Kum 6 2.17.86 58,5 F.YARDIMCI — 4,85 ŞARTLI 5
24.06.2014 Adana 1900 Kum 1 2.02.35 54 +1.60 Fazla Kilo F.YARDIMCI — 6,60 KV-7
17.06.2014 Adana 1500 Kum 6 1.33.99 54 +2.00 Fazla Kilo F.YARDIMCI — 16,90 ŞARTLI 5
08.06.2014 Adana 1900 Çim 6 2.00.95 58 F.YARDIMCI — 11,35 KV-8
04.04.2014 Bursa 1400 Kum 2 1.27.10 56 +0.20 Fazla Kilo K.TOKAÇOĞLU — 2,60 ŞARTLI 3
10.03.2014 İstanbul 1500 Sentetik 7 1.33.09 55 +1.30 Fazla Kilo K.TOKAÇOĞLU — 8,05 ŞARTLI 4
24.02.2014 İstanbul 2000 Sentetik 4 2.05.89 56 V.KAPLAN — 8,20 ŞARTLI 4
31.12.2013 Kocaeli 1600 Kum 8 1.52.02 60 İ.H.KETME — 8,80 KV-8
06.12.2013 Bursa 2100 Kum 4 2.16.55 62 K.TOKAÇOĞLU — 6,70 Handikap 17
15.11.2013 Bursa 1400 Kum 1 1.26.91 57 +0.10 Fazla Kilo K.TOKAÇOĞLU — 2,60 Handikap 17
01.11.2013 Bursa 1400 Kum 2 1.25.80 58 +0.10 Fazla Kilo K.TOKAÇOĞLU — 5,10 ŞARTLI 4
23.10.2013 İstanbul 1900 Çim 13 2.00.00 57 GÖKH.GÖKÇE — 10,10 ŞARTLI 5
04.10.2013 Bursa 2100 Kum 3 2.15.01 56 +0.20 Fazla Kilo İ.H.KETME — 11,50 KV-7
13.09.2013 Bursa 1800 Kum 1 1.55.44 58 K.TOKAÇOĞLU — 2,15 ŞARTLI 2
16.08.2013 Bursa 1400 Kum 15 1.27.34 57 K.TOKAÇOĞLU — 4,50 ŞARTLI 3
14.07.2013 İstanbul 2100 Çim 5 2.14.36 57 A.KURŞUN — 8,15 ŞARTLI 3
31.05.2013 İstanbul 2200 Çim 7 2.19.43 60 +0.10 Fazla Kilo A.ÇELİK — 6,95 Handikap 17
09.05.2013 İzmir 2400 Çim 7 2.39.50 50 M.SAV — 1,70 ŞARTLI 4
21.04.2013 İstanbul 2400 Çim 5 2.30.53 59 H.ŞİMŞEK — 5,75 Handikap 16
07.04.2013 İstanbul 2100 Sentetik 3 2.15.40 60,5 U.POLAT — 4,95 Handikap 17
02.03.2013 İstanbul 2000 Sentetik 7 2.07.75 54 +1.20 Fazla Kilo H.KARATAŞ — 4,30 ŞARTLI 5
26.01.2013 İstanbul 2200 Sentetik 12 2.21.74 61 S.KAYA — 4,30 Handikap 16
12.01.2013 İstanbul 2000 Sentetik 3 2.03.76 54 +1.00 Fazla Kilo H.KARATAŞ — 6,75 KV-6
19.12.2012 İstanbul 2100 Sentetik 6 2.14.21 55 SEF.DEMİR — 11,40 Handikap 16
01.12.2012 İstanbul 1900 Sentetik 7 2.02.55 58 G.YILDIZ — 7,20 KV-7
27.10.2012 Ankara 2400 Çim 13 2.34.23 56 +0.20 Fazla Kilo G.YILDIZ — 18,70 G 1
07.10.2012 İstanbul 2800 Çim 2 2.57.06 50 +2.00 Fazla Kilo G.YILDIZ — 4,75 KV-25
21.09.2012 İstanbul 2000 Sentetik 8 2.05.23 58 G.YILDIZ — 7,65 KV-9
12.09.2012 İstanbul 2100 Çim 3 2.10.78 58 G.YILDIZ — 3,95 Handikap 16
29.08.2012 İstanbul 2400 Çim 8 2.32.90 58 G.YILDIZ — 28,00 G 2
05.08.2012 İstanbul 2200 Çim 8 Derecesiz 58 +0.30 Fazla Kilo Ö.YILDIRIM — 21,20 G 3
18.07.2012 İstanbul 2000 Sentetik 3 2.08.32 58 Ö.YILDIRIM — 7,35 KV-8
24.06.2012 İstanbul 2000 Sentetik 4 2.08.47 58 U.POLAT — 4,80 G 1
03.06.2012 İstanbul 2200 Çim 8 2.17.82 58 K.TOKAÇOĞLU — 29,15 G 3
20.05.2012 İstanbul 2100 Çim 3 2.14.54 54 +1.20 Fazla Kilo U.POLAT — 6,85 KV-7
06.05.2012 İstanbul 2100 Çim 1 2.10.63 54,5 +0.50 Fazla Kilo U.POLAT — 2,35 Handikap 16
27.04.2012 İstanbul 1900 Çim 6 1.57.04 54 +0.80 Fazla Kilo U.POLAT — 5,20 ŞARTLI 4
07.03.2012 İstanbul 1600 Sentetik 5 1.42.19 54,5 +0.50 Fazla Kilo U.POLAT — 2,15 Handikap 15
28.12.2011 İstanbul 1500 Sentetik 6 1.31.71 56 U.POLAT — 3,70 KV-8
26.11.2011 İstanbul 1500 Sentetik 1 1.30.89 53 +2.00 Fazla Kilo U.POLAT — 2,00 ŞARTLI 4
05.11.2011 İstanbul 1200 Sentetik 1 1.12.34 56 U.POLAT — 2,40 Maiden
26.10.2011 İstanbul 1600 Çim 2 1.37.70 56 U.POLAT — 2,75 Maiden
05.10.2011 İstanbul 1200 Çim 7 1.12.38 56 +0.40 Fazla Kilo M.KAYA — 7,20 Maiden
21.09.2011 İstanbul 1200 Çim 6 1.14.13 56 U.POLAT — 8,85 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar