Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

MUSUSİ

8y d aSEA HERO (USA) - ALPŞEN - SHINING STEEL (GB)Sahip: ÖZLEM ÇELİKAntrenör: M.KARACA
Kariyer
140 koşu 9-9-12 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
15.07.2014 İzmir 1600 Kum 10 1.48.32 52 E.NALBANT — 10,00 ŞARTLI 3
20.06.2014 Bursa 1400 Kum 13 1.34.46 50,5 +0.30 Fazla Kilo S.TIRPAN — 22,10 Handikap 16
16.01.2014 İzmir 1600 Kum 5 1.41.41 55 M.S.BADIŞOĞLU — 6,90 Handikap 15
08.01.2014 Bursa 1300 Kum 6 1.22.65 56,5 M.S.BADIŞOĞLU — 5,55 Handikap 15
31.12.2013 Kocaeli 1700 Kum 7 1.56.92 57,5 K.TOKAÇOĞLU — 3,50 Handikap 16
20.12.2013 Bursa 1400 Kum 6 1.28.52 57 M.S.BADIŞOĞLU — 4,20 Handikap 15
05.12.2013 İzmir 1900 Kum 3 2.05.36 56,5 M.S.BADIŞOĞLU — 14,10 Handikap 15
08.11.2013 Bursa 1800 Kum 8 1.56.88 56,5 +0.10 Fazla Kilo ONUR ÖZ — 5,45 Handikap 16
01.11.2013 Bursa 1400 Kum 9 1.29.83 58 CEM ŞEN — 9,60 ŞARTLI 4
19.10.2013 İzmir 1400 Kum 4 1.28.32 53 E.KAÇAR — 7,20 Handikap 16
11.10.2013 Bursa 1400 Kum 4 1.27.66 52 U.YÜCEL — 10,30 Handikap 16
04.10.2013 Bursa 1900 Kum 4 2.03.98 56 S.TIRPAN — 4,45 Handikap 15
31.08.2013 Ankara 1400 Kum 9 1.29.41 53 D.MALATYALI — 11,30 Handikap 16
26.08.2013 Bursa 1400 Kum 10 1.29.13 51,5 +2.00 Fazla Kilo Ş.AKDUMAN — 3,70 Handikap 17
11.08.2013 İzmir 1400 Kum 5 1.28.26 53 D.MALATYALI — 8,75 Handikap 16
27.07.2013 İzmir 1400 Kum 7 1.29.35 56 D.MALATYALI — 8,15 ŞARTLI 5
17.06.2013 Bursa 1400 Kum 2 1.27.79 56,5 D.MALATYALI — 3,75 Handikap 15
13.06.2013 İzmir 1400 Kum 1 1.27.81 51,5 D.MALATYALI — 6,90 Handikap 16
27.05.2013 Bursa 1800 Kum 5 1.58.36 58 E.KAÇAR — 6,75 Handikap 14
11.05.2013 Ankara 1500 Kum 7 1.37.35 56,5 D.MALATYALI — 3,40 SATIŞ 1
06.05.2013 Bursa 1200 Kum 2 1.15.12 58,5 D.MALATYALI — 4,40 Handikap 14
15.04.2013 Bursa 1400 Kum 2 1.28.27 52,5 D.MALATYALI — 9,30 Handikap 15
21.03.2013 İzmir 1600 Kum 8 1.44.86 63 H.ŞİMŞEK — 14,80 Handikap 14
08.03.2013 Bursa 1200 Kum 8 1.17.19 53 +0.60 Fazla Kilo Ş.AKDUMAN — 7,70 Handikap 16
03.03.2013 İzmir 1400 Kum 8 1.30.25 53,5 D.MALATYALI — 8,25 Handikap 15
26.02.2013 Bursa 1400 Kum 6 1.29.23 49 S.TIRPAN — 3,35 Handikap 16
12.02.2013 Bursa 1400 Kum 8 1.27.68 50 +1.70 Fazla Kilo İ.DİNAR — 9,05 Handikap 17
08.02.2013 İzmir 1200 Kum 8 1.17.09 61,5 MUSA KAYA — 4,55 Handikap 15
25.01.2013 Bursa 1300 Kum 4 1.20.78 51,5 D.MALATYALI — 3,75 Handikap 16
13.01.2013 İzmir 1400 Kum 2 1.28.67 55,5 D.MALATYALI — 5,15 Handikap 15
21.12.2012 Bursa 1400 Kum 5 1.28.35 60,5 +0.10 Fazla Kilo Ş.AKDUMAN — 7,55 Handikap 15
16.12.2012 İzmir 1400 Kum 7 1.32.23 54 ER.GÖKÇE — 13,10 ŞARTLI 4
18.11.2012 İzmir 1400 Kum 8 1.32.22 48 S.TIRPAN — 6,65 Handikap 17
06.11.2012 Ankara 1200 Kum 9 1.21.25 58 İ.H.KETME — 13,45 ŞARTLI 5
30.10.2012 Ankara 1900 Kum 7 2.10.82 51 S.TIRPAN — 4,45 Handikap 16
20.10.2012 İzmir 1400 Kum 4 1.28.95 50,5 S.TIRPAN — 3,60 Handikap 16
16.10.2012 Ankara 1200 Kum 3 1.14.63 51 +0.60 Fazla Kilo MÜS.ÇELİK — 7,15 KV-21
27.09.2012 İzmir 1400 Kum 6 1.29.00 58 T.YILDIZ — 6,95 ŞARTLI 3
07.09.2012 Bursa 1400 Kum 6 1.29.27 53 T.YILDIZ — 8,40 ŞARTLI 5
01.09.2012 Ankara 1400 Kum 7 1.30.12 51 H.PARILDAR — 5,35 Handikap 16
27.08.2012 Bursa 1400 Kum 3 1.30.25 56 +0.10 Fazla Kilo Ş.AKDUMAN — 7,55 Handikap 16
16.08.2012 İzmir 1400 Kum 3 1.29.20 55,5 T.YILDIZ — 5,10 Handikap 16
28.07.2012 Ankara 1500 Kum 4 1.37.09 56,5 U.YÜCEL — 4,05 Handikap 15
24.07.2012 Ankara 1200 Kum 4 1.14.59 50,5 S.TIRPAN — 5,90 Handikap 16
12.07.2012 İzmir 1900 Kum 8 2.08.19 60 E.KAÇAR — 10,35 SATIŞ 3
03.07.2012 Ankara 1500 Kum 4 1.38.44 56 E.KAÇAR — 4,70 Handikap 15
29.06.2012 Bursa 1800 Kum 5 1.58.53 55 E.KAÇAR — 16,30 ŞARTLI 3
14.06.2012 İzmir 1400 Kum 7 1.30.52 53 H.ŞİMŞEK — 9,65 Handikap 16
15.05.2012 Ankara 1500 Kum 5 1.38.89 55,5 S.İPEK — 6,40 SATIŞ 1
10.05.2012 Ankara 1400 Kum 6 1.32.16 53,5 S.TIRPAN — 3,55 Handikap 16
04.05.2012 Bursa 1400 Kum 7 1.29.08 50,5 O.EREN — 9,50 ŞARTLI 5
14.04.2012 İzmir 1400 Kum 11 1.29.83 55 S.TIRPAN — 7,95 KV-6
03.02.2012 İzmir 1900 Kum 7 2.05.35 52,5 H.ŞİMŞEK — 7,55 Handikap 16
26.01.2012 İzmir 1400 Kum 4 1.29.10 48,5 S.TIRPAN — 2,05 Handikap 17
19.01.2012 İzmir 1200 Kum 8 1.17.16 63 H.ŞİMŞEK — 2,55 Handikap 15
08.01.2012 İzmir 1400 Kum 1 1.26.42 48,5 S.TIRPAN — 8,80 Handikap 16
30.12.2011 Bursa 1800 Kum 10 1.59.22 59,5 Ç.OK — 4,50 Handikap 15
23.12.2011 Bursa 1400 Kum 6 1.28.69 49,5 S.TIRPAN — 6,40 Handikap 16
13.12.2011 Adana 1500 Kum 9 1.41.43 50 +2.00 Fazla Kilo A.KURŞUN — 16,70 KV-21
03.12.2011 Adana 1400 Kum 6 1.29.07 54 S.TIRPAN — 9,85 Handikap 16
09.11.2011 Adana 1400 Kum 5 1.29.72 51 F.R.BEBEK — 4,10 Handikap 16
18.10.2011 Ankara 1200 Kum 7 1.17.73 50 S.TIRPAN — 7,05 KV-21
03.09.2011 Ankara 1400 Kum 1 1.26.46 48,5 S.TIRPAN — 4,35 Handikap 16
29.08.2011 Bursa 1400 Kum 4 1.29.13 55 +0.10 Fazla Kilo Ş.AKDUMAN — 3,95 Handikap 16
18.08.2011 İzmir 1400 Kum 3 1.28.04 53 +0.30 Fazla Kilo Ç.OK — 10,40 Handikap 16
05.08.2011 Bursa 1400 Kum 5 1.28.64 55 H.ŞİMŞEK — 9,35 ŞARTLI 4
30.07.2011 Ankara 1500 Kum 2 1.34.99 54 U.YÜCEL — 7,20 Handikap 15
26.07.2011 Ankara 1200 Kum 4 1.15.26 51 H.ŞİMŞEK — 4,95 Handikap 16
05.07.2011 Ankara 1500 Kum 7 1.35.97 53 D.MALATYALI — 5,50 Handikap 15
23.06.2011 Ankara 1500 Kum 4 1.36.09 51,5 S.TIRPAN — 3,75 Handikap 16
16.06.2011 Ankara 1400 Kum 2 1.27.74 54,5 S.TIRPAN — 2,95 Handikap 14
02.06.2011 Ankara 1400 Kum 1 1.26.97 46 S.TIRPAN — 10,85 Handikap 16
27.05.2011 Bursa 2100 Kum 4 2.17.01 51,5 H.ŞİMŞEK — 16,55 ŞARTLI 4
23.05.2011 Bursa 1400 Kum 6 1.28.05 53,5 S.TIRPAN — 16,25 ŞARTLI 2
09.05.2011 Bursa 1200 Kum 14 1.17.34 60 Ş.AKDUMAN — 8,30 Handikap 14
20.03.2011 İzmir 1400 Kum Koşmaz 48 S.TIRPAN — Handikap 16
11.03.2011 Bursa 1200 Kum 4 1.15.40 48 S.TIRPAN — 4,70 Handikap 16
27.02.2011 İzmir 1400 Kum 3 1.29.19 56 +0.20 Fazla Kilo Ş.AKDUMAN — 11,45 Handikap 14
18.02.2011 Bursa 1900 Kum 13 2.08.16 52 +1.20 Fazla Kilo H.ŞİMŞEK — 6,65 Handikap 15
11.02.2011 Bursa 1200 Kum 2 1.16.31 62 Ş.AKDUMAN — 5,40 Handikap 13
28.01.2011 Bursa 1800 Kum 5 1.57.75 60 H.ŞİMŞEK — 11,00 ŞARTLI 2
14.01.2011 Bursa 1800 Kum 6 1.58.26 56 E.KAÇAR — 15,15 ŞARTLI 3
07.01.2011 Bursa 1400 Kum 1 1.27.85 50 +2.00 Fazla Kilo H.ŞİMŞEK — 12,15 Handikap 14
31.12.2010 Bursa 1800 Kum 14 2.02.76 50 +1.70 Fazla Kilo İ.DİNAR — 8,80 Handikap 15
24.12.2010 Bursa 2000 Kum 6 2.13.87 60 Ç.OK — 9,10 ŞARTLI 3
17.12.2010 Bursa 1400 Kum 5 1.29.67 60,5 OKAN GÖKÇE — 3,75 Handikap 13
05.11.2010 Bursa 2100 Kum 15 2.23.77 57 Ş.AKDUMAN — 8,95 Handikap 14
25.10.2010 Bursa 1800 Kum 7 2.00.97 48 S.GÜLENYÜZLER — 12,10 Handikap 16
22.10.2010 Bursa 2100 Kum 6 2.25.33 55 E.KAÇAR — 17,40 ŞARTLI 5
14.10.2010 İzmir 1200 Kum 10 1.17.87 58 H.ŞİMŞEK — 38,50 ŞARTLI 4
11.09.2010 İzmir 2200 Kum 11 2.28.25 55 H.ŞİMŞEK — 4,35 Handikap 14
26.08.2010 İzmir 2100 Kum 6 2.21.09 56 H.ŞİMŞEK — 4,80 ŞARTLI 4
19.08.2010 İzmir 2200 Kum 4 2.27.21 50,5 +2.00 Fazla Kilo M.GÜNDÜZELİ — 2,90 Handikap 15
12.08.2010 İzmir 1900 Kum 3 2.05.48 52,5 H.ŞİMŞEK — 7,70 Handikap 14
05.08.2010 İzmir 1400 Kum 4 1.31.29 62,5 +0.10 Fazla Kilo H.ŞİMŞEK — 5,05 Handikap 13
26.07.2010 Bursa 1800 Kum 6 1.57.20 50 +2.00 Fazla Kilo H.ŞİMŞEK — 21,50 Handikap 15
28.06.2010 Bursa 2000 Kum 12 2.14.66 50 +1.90 Fazla Kilo S.İPEK — 49,15 KV-21
14.06.2010 Bursa 2000 Kum 12 2.16.00 58 B.GÖKÇE — 19,45 ŞARTLI 3
03.06.2010 Bursa 2100 Kum 3 2.18.83 54 Ç.OK — 7,40 Handikap 15
31.05.2010 Bursa 1800 Kum 6 1.56.69 58 Ş.AKDUMAN — 7,90 Handikap 14
20.05.2010 Bursa 1200 Kum 9 1.14.75 50 +2.00 Fazla Kilo Y.AKTAŞ — 21,65 Handikap 16
07.05.2010 Bursa 2000 Çim 15 2.13.93 57 H.ŞİMŞEK — 12,55 Handikap 14
09.04.2010 İzmir 1600 Kum 12 1.44.29 56 Ş.AKDUMAN — 3,15 Handikap 14
25.03.2010 İzmir 2000 Kum 2 2.12.30 60 H.ŞİMŞEK — 4,50 Handikap 14
11.03.2010 İzmir 1900 Kum 4 2.06.34 59,5 B.KOÇOĞULLARI — 2,35 Handikap 14
26.02.2010 İzmir 2100 Kum 4 2.19.58 56 B.KOÇOĞULLARI — 10,15 ŞARTLI 3
05.02.2010 İzmir 1600 Kum 14 1.48.13 50 +2.00 Fazla Kilo KEREM KURT — 15,00 Handikap 16
29.01.2010 İzmir 1600 Kum 6 1.44.26 61 B.KOÇOĞULLARI — 6,25 Handikap 14
15.01.2010 İzmir 1900 Kum 1 2.05.77 61,5 B.KOÇOĞULLARI — 6,15 Handikap 13
10.01.2010 İzmir 1600 Kum 3 1.41.12 56 +0.80 Fazla Kilo B.KOÇOĞULLARI — 22,60 ŞARTLI 3
26.11.2009 Bursa 1400 Kum 6 1.29.35 50 +2.00 Fazla Kilo G.YILDIZ — 18,60 Handikap 17
22.11.2009 Bursa 1800 Kum 8 2.00.76 51,5 +1.00 Fazla Kilo YIL.GÖKÇE — 13,55 Handikap 16
15.11.2009 Bursa 2100 Kum 5 2.17.90 52,5 E.KAÇAR — 7,80 Handikap 15
08.11.2009 Bursa 1200 Kum 16 1.18.56 54,5 E.KAÇAR — 11,25 Handikap 14
22.10.2009 Bursa 2000 Kum 8 2.18.70 56 E.KAÇAR — 9,30 ŞARTLI 4
03.10.2009 İzmir 1400 Kum 1 1.30.34 61,5 E.KAÇAR — 7,70 Handikap 13
24.09.2009 Bursa 2100 Kum 6 2.19.55 56 E.KAÇAR — 6,10 ŞARTLI 3
10.09.2009 Bursa 1900 Kum 1 2.04.38 55 E.KAÇAR — 5,90 Handikap 13
13.08.2009 Bursa 1400 Kum 5 1.32.24 58,5 A.SÖZEN — 13,25 Handikap 13
30.07.2009 Bursa 1200 Kum 8 1.18.89 55 +0.70 Fazla Kilo Ş.AKDUMAN — 9,45 ŞARTLI 4
12.07.2009 Bursa 2100 Kum 10 2.34.61 54 İ.H.KETME — 6,80 ŞARTLI 5
24.06.2009 İstanbul 2200 Sentetik 8 2.25.02 54 +0.30 Fazla Kilo Ş.AKDUMAN — 11,80 ŞARTLI 5
11.06.2009 Bursa 2000 Kum 2 2.14.62 58 Ş.AKDUMAN — 4,70 ŞARTLI 2
07.05.2009 Bursa 1900 Kum 5 2.06.07 60 Ş.GÖKÇE — 14,50 ŞARTLI 2
22.04.2009 Bursa 1800 Kum 8 2.01.19 54 Ş.AKDUMAN — 35,45 KV-6
05.04.2009 Bursa 1300 Kum 9 1.25.66 58 Y.TUNÇ — 13,45 ŞARTLI 2
15.03.2009 Bursa 2000 Kum Koşmaz 55 Y.TUNÇ — ŞARTLI 3
01.03.2009 Bursa 1800 Kum 11 2.07.92 51 +1.50 Fazla Kilo Ö.YILDIRIM — 8,40 Handikap 14
18.02.2009 Bursa 1400 Kum 6 1.31.97 54 M.GÜNDÜZELİ — 4,95 ŞARTLI 5
08.02.2009 Bursa 1800 Kum 1 2.01.90 58 Y.TUNÇ — 1,95 Maiden
21.01.2009 Bursa 1200 Kum 4 1.16.99 55 +1.10 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 9,20 ŞARTLI 3
14.01.2009 Bursa 1800 Kum 9 2.04.17 54 +2.00 Fazla Kilo E.ÇAKIROĞLU — 10,35 ŞARTLI 5
31.12.2008 İstanbul 1500 Kum 13 1.39.02 52 +1.50 Fazla Kilo Ş.GÖKÇE — 10,45 ŞARTLI 4
03.12.2008 İstanbul 1500 Kum 3 1.36.78 56 +1.20 Fazla Kilo B.GÖKÇE — 2,95 Maiden
26.11.2008 İstanbul 1500 Kum 3 1.36.16 56 +0.20 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 6,30 Maiden
11.11.2008 İstanbul 1200 Kum 7 1.19.33 55 +2.00 Fazla Kilo Y.AKAĞAÇ — 40,85 ŞARTLI 3
02.11.2008 İstanbul 1400 Kum 5 1.29.43 53 +2.00 Fazla Kilo S.BOYRAZ — 14,20 ŞARTLI 2
19.10.2008 İstanbul 1400 Kum 3 1.30.67 56 +1.80 Fazla Kilo B.GÖKÇE — 35,05 Maiden
10.09.2008 İstanbul 1200 Çim 12 1.16.62 56 GÖKH.GÖKÇE — 82,10 Maiden
27.08.2008 İstanbul 1200 Kum 8 1.23.82 56 +0.50 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 13,55 Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar