Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

DELİFETO

7y k aMAGRİP - YÜSRA - BEYAZ MARTISahip: SALİH TEKİNALPAntrenör: İLH.TEKİNALP
Kariyer
56 koşu 11-11-5 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
21.11.2012 Adana 1900 Kum 3 2.19.00 59,5 A.ÇELİK — 3,65 ŞARTLI 5
30.10.2012 Adana 1900 Kum 4 2.19.03 60 A.ÇELİK — 3,05 ŞARTLI 5
08.10.2012 Bursa 1800 Kum 8 2.07.84 60 +0.10 Fazla Kilo A.ÇELİK — 4,70 KV-8
22.09.2012 Ankara 2200 Kum 4 2.40.42 60 A.ÇELİK — 15,25 G 1
04.09.2012 Adana 1800 Kum 2 2.20.35 60 U.TEMUR — 6,90 KV-8
23.08.2012 Ankara 1900 Kum 4 2.18.09 56 A.ÇELİK — 4,70 ŞARTLI 5
07.08.2012 Ankara 2100 Kum 10 2.39.01 60 U.TEMUR — 16,30 KV-8
03.07.2012 Ankara 1900 Kum 8 2.26.75 56 GÖKH.GÖKÇE — 6,20 ŞARTLI 4
13.03.2012 Adana 2200 Kum 8 2.49.22 59 A.ÇELİK — 8,15 G 3
27.02.2012 Şanlıurfa 1700 Kum 9 2.11.54 59 A.ÇELİK — 1,35 KV-8
03.01.2012 Adana 2100 Kum 2 2.36.43 56 +0.40 Fazla Kilo MEH.ÇELİK — 1,60 ŞARTLI 4
14.12.2011 Adana 2400 Kum 1 2.57.63 55,5 A.ÇELİK — 3,60 ŞARTLI 5
05.02.2011 Adana 1900 Kum 2 2.18.52 61 A.ÇELİK — 2,00 KV-8
19.01.2011 Adana 1500 Kum 4 1.44.86 59 A.ÇELİK — 4,90 G 3
29.12.2010 Adana 1900 Kum 1 2.15.52 60,5 A.ÇELİK — 4,60 KV-8
29.10.2010 Bursa 2000 Kum 2 2.20.72 60 A.ÇELİK — 3,00 A 3
11.10.2010 Bursa 1800 Kum 1 2.06.95 60 A.ÇELİK — 3,80 KV-8
25.09.2010 Ankara 2200 Kum 4 2.39.66 60 G.KOCAKAYA — 14,60 G 1
11.09.2010 Ankara 2400 Kum 1 2.54.11 60,5 A.ÇELİK — 4,50 KV-21
22.07.2010 Ankara 2100 Çim 4 2.23.97 59,5 A.SÖZEN — 5,70 KV-21
09.07.2010 Bursa 2000 Kum 1 2.27.40 57 A.KURŞUN — 2,30 KV-21
10.06.2010 Ankara 1900 Kum 4 2.17.80 60 G.KOCAKAYA — 4,40 KV-8
22.05.2010 Ankara 1900 Çim 3 2.12.72 60 G.YILDIZ — 16,60 KV-6
27.04.2010 Ankara 1900 Kum 5 2.16.71 60,5 A.SÖZEN — 2,65 KV-7
28.03.2010 Adana 1900 Kum 2 2.16.38 60,5 A.SÖZEN — 3,30 KV-7
16.03.2010 Adana 2200 Kum 3 2.45.07 59 A.SÖZEN — 7,35 G 3
09.03.2010 Adana 2400 Kum 1 2.53.75 53,5 A.SÖZEN — 4,25 Handikap 17
16.02.2010 Adana 1900 Kum 2 2.16.94 58 D.YILDIZ — 2,35 ŞARTLI 4
03.02.2010 Adana 2000 Kum 3 2.26.59 56 MEH.ÇELİK — 5,40 ŞARTLI 2
23.01.2010 Adana 1900 Kum 1 2.19.79 59 MEH.ÇELİK — 2,15 Handikap 15
06.01.2010 Adana 2100 Çim 5 2.31.99 61 O.ÖZTÜRK — 6,00 ŞARTLI 3
20.11.2009 İstanbul 2000 Sentetik 2 2.22.41 58 +0.20 Fazla Kilo A.SÖZEN — 6,50 ŞARTLI 5
11.11.2009 İstanbul 1500 Sentetik 6 1.43.21 58 G.YILDIZ — 2,55 ŞARTLI 4
01.11.2009 İstanbul 1600 Çim 5 1.55.03 58 G.YILDIZ — 2,65 ŞARTLI 5
18.10.2009 İstanbul 2100 Çim 2 2.27.05 58 G.YILDIZ — 11,95 Handikap 17
09.10.2009 İstanbul 1400 Sentetik 14 1.38.33 51,5 +1.80 Fazla Kilo G.YILDIZ — 5,25 Handikap 17
30.08.2009 İstanbul 1500 Sentetik 4 1.44.58 58 +0.10 Fazla Kilo K.AYKUL — 1,85 ŞARTLI 4
21.08.2009 İstanbul 1400 Sentetik 4 1.35.03 50 A.SÖZEN — 4,70 KV-22
12.08.2009 İstanbul 1500 Sentetik 7 1.42.49 58 A.SÖZEN — 18,85 ŞARTLI 5
31.07.2009 İstanbul 2000 Sentetik 4 2.22.64 58 F.ÇAKAR — 4,90 ŞARTLI 4
24.07.2009 İstanbul 1400 Sentetik 3 1.35.67 56 F.ÇAKAR — 16,20 KV-6
21.06.2009 İstanbul 1200 Sentetik 13 1.27.32 62,5 Y.AKAĞAÇ — 8,95 Handikap 16
24.05.2009 İstanbul 1400 Çim 6 1.33.86 58 A.KURŞUN — 3,60 Handikap 16
13.05.2009 İstanbul 1600 Çim 2 1.46.35 56 G.YILDIZ — 4,60 ŞARTLI 5
11.04.2009 Adana 1900 Kum Koşmaz 58 G.YILDIZ — ŞARTLI 5
24.03.2009 Adana 1500 Kum 1 1.45.41 52,5 +1.00 Fazla Kilo G.YILDIZ — 2,20 Handikap 16
14.03.2009 Adana 1400 Kum 2 1.37.76 58 A.SÖZEN — 3,00 ŞARTLI 2
05.03.2009 Adana 1800 Çim 6 2.14.19 59,5 H.KARATAŞ — 2,45 Handikap 16
19.02.2009 Adana 1700 Çim 5 2.06.72 54 G.YILDIZ — 16,90 KV-6
07.02.2009 Adana 1900 Kum 4 2.17.15 61 H.KARATAŞ — 2,45 Handikap 15
24.01.2009 Adana 1200 Kum 7 1.28.01 58 G.YILDIZ — 16,90 G 3
06.01.2009 Adana 1900 Kum 1 2.22.40 58 A.KURŞUN — 1,90 ŞARTLI 4
23.12.2008 Adana 1200 Kum 1 1.24.42 52 +1.00 Fazla Kilo G.YILDIZ — 17,70 ŞARTLI 5
09.11.2008 Bursa 1200 Kum 10 1.28.86 50 +2.00 Fazla Kilo S.ÖZEN — 5,10 Handikap 15
24.10.2008 Bursa 1200 Çim 1 1.20.76 55 S.ÖZEN — 1,40 Maiden
29.09.2008 Bursa 1200 Kum 2 1.25.70 55 S.ÖZEN — 2,00 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar