Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

BÜĞÜLMELİ

9y k aSANCAKBEYİ - FIRTINA.36 - SA'D.13/75Sahip: MİTHAT KATIAntrenör: S.V.KAYA
Kariyer
134 koşu 17-25-16 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
08.12.2014 Şanlıurfa 1400 Kum 1 1.42.27 59 A.KAÇMAZ — 11,40 ŞARTLI 4
02.12.2014 Diyarbakır 1700 Kum 8 2.02.54 57,5 MEH.DOĞAN — 16,30 KV-6
17.11.2014 Şanlıurfa 2000 Kum 10 2.50.47 57,5 +0.10 Fazla Kilo MEH.DOĞAN — 14,15 KV-6
09.11.2014 Adana 1400 Kum 8 1.43.70 59 H.KATI — 14,25 ŞARTLI 4
26.10.2014 Adana 1300 Kum 10 1.35.42 56 +1.40 Fazla Kilo H.KATI — 13,35 KV-6
29.06.2014 Adana 1500 Kum 9 1.52.00 56,5 E.SİNCAN — 14,70 KV-6
08.06.2014 Adana 1200 Kum 6 1.24.09 57 H.BUDAK — 7,55 Handikap 17
20.05.2014 Adana 1400 Kum 5 1.37.35 57,5 E.KILIK — 13,10 ŞARTLI 5
04.05.2014 Adana 1500 Kum 7 1.47.00 61,5 M.İLERİ — 5,65 ŞARTLI 3
23.04.2014 Elazığ 1700 Kum 5 2.06.15 58,5 MEH.TAŞKAYA — 15,50 KV-6
13.04.2014 Adana 1900 Kum 8 2.25.79 58,5 F.YARDIMCI — 3,45 ŞARTLI 5
31.03.2014 Şanlıurfa 1700 Kum 3 2.00.81 59 +2.00 Fazla Kilo MEH.ARSLAN — 3,50 ŞARTLI 4
24.03.2014 Şanlıurfa 1200 Kum 5 1.22.61 59,5 +2.00 Fazla Kilo MEH.ARSLAN — 9,20 A 3
20.03.2014 Şanlıurfa 1700 Kum 4 2.01.08 56,5 V.DEMİR — 3,65 ŞARTLI 5
10.03.2014 Şanlıurfa 1200 Kum 1 1.23.70 57,5 +2.00 Fazla Kilo V.DEMİR — 4,30 ŞARTLI 4
03.03.2014 Şanlıurfa 2000 Kum 9 2.40.40 60,5 H.KATI — 14,30 A 3
20.02.2014 Şanlıurfa 1300 Kum 4 1.30.96 56 +2.00 Fazla Kilo H.KATI — 8,40 KV-7
13.02.2014 Şanlıurfa 1900 Kum 10 2.33.36 59 F.YARDIMCI — 9,95 KV-8
03.02.2014 Şanlıurfa 1200 Kum 2 1.23.60 61 MEH.ARSLAN — 2,90 ŞARTLI 2
27.01.2014 Şanlıurfa 1700 Kum 7 2.04.80 61 F.YARDIMCI — 7,65 KV-8
20.01.2014 Şanlıurfa 1400 Kum 1 1.40.12 57,5 İ.KATAR — 1,65
13.01.2014 Şanlıurfa 1200 Kum 2 1.23.35 56 +2.00 Fazla Kilo F.YARDIMCI — 2,20 ŞARTLI 4
02.01.2014 Şanlıurfa 1200 Kum 3 1.22.92 57 +0.50 Fazla Kilo F.YARDIMCI — 4,25 ŞARTLI 3
31.08.2013 İzmir 1600 Kum 8 1.59.00 60 +0.10 Fazla Kilo H.KATI — 6,75 SATIŞ 2
23.08.2013 Bursa 1800 Kum 11 2.17.07 62 H.KATI — 16,85 KV-6
18.06.2013 Adana 1500 Kum 9 1.45.98 61,5 H.KATI — 9,00 KV-6
27.05.2013 Bursa 1400 Kum 9 1.40.04 59,5 H.KATI — 5,00 KV-7
23.05.2013 Ankara 1400 Kum 8 1.39.38 59,5 +0.40 Fazla Kilo H.KATI — 7,25 KV-6
14.05.2013 Adana 1200 Kum 2 1.21.95 59 H.KATI — 7,00 KV-7
28.04.2013 Adana 1400 Kum 3 1.37.41 60 H.KATI — 15,60 A 3
14.04.2013 Adana 1300 Kum 4 1.29.92 59,5 H.KATI — 13,90 ŞARTLI 5
25.03.2013 Şanlıurfa 2000 Kum 3 2.23.62 60,5 H.KATI — 11,30 A 3
21.03.2013 Şanlıurfa 1700 Kum 5 1.59.66 59,5 İ.KATI — 2,60 ŞARTLI 5
14.03.2013 Şanlıurfa 1400 Kum 2 1.36.26 59 H.KATI — 2,05 KV-6
04.03.2013 Şanlıurfa 1200 Kum 2 1.24.55 59,5 H.KATI — 16,65 A 3
25.02.2013 Şanlıurfa 1800 Kum 3 2.15.95 59 İ.KATI — 4,20 ŞARTLI 4
18.02.2013 Şanlıurfa 1400 Kum 6 1.42.71 62 F.YARDIMCI — 3,15 ŞARTLI 3
14.02.2013 Şanlıurfa 1300 Kum 4 1.34.82 57 F.YARDIMCI — 2,75 KV-7
28.01.2013 Şanlıurfa 1700 Kum 4 2.08.36 61 F.YARDIMCI — 3,20 KV-8
14.01.2013 Şanlıurfa 1200 Kum 1 1.26.46 56 +1.00 Fazla Kilo F.YARDIMCI — 2,80 ŞARTLI 4
10.01.2013 Şanlıurfa 1900 Kum 2 2.20.36 57 +0.20 Fazla Kilo F.YARDIMCI — 4,45 KV-6
03.01.2013 Şanlıurfa 1800 Kum 3 2.18.26 55 +1.50 Fazla Kilo F.YARDIMCI — 5,30 ŞARTLI 5
24.12.2012 Şanlıurfa 1900 Kum 7 2.31.36 59,5 E.SİNCAN — 22,80 KV-8
18.07.2012 Elazığ 2000 Kum 5 2.27.27 60 +0.10 Fazla Kilo H.KATI — 6,70 A 3
23.06.2012 İstanbul 1400 Sentetik 6 1.35.40 61,5 H.KATI — 16,45 KV-6
01.06.2012 Bursa 1400 Kum 9 1.37.78 61,5 +0.10 Fazla Kilo H.KATI — 15,00 KV-7
22.05.2012 Ankara 1400 Kum 5 1.38.81 61,5 H.KATI — 7,15 KV-6
11.05.2012 Bursa 2000 Kum 7 2.33.64 63 H.KATI — 6,65 KV-6
28.04.2012 İzmir 1600 Kum 2 1.49.94 60,5 H.KATI — 9,65 KV-7
20.04.2012 Bursa 1400 Kum 1 1.36.06 60 H.KATI — 2,95 ŞARTLI 5
03.04.2012 Ankara 1500 Kum 4 1.46.61 58 MEH.DOĞAN — 4,10 ŞARTLI 4
26.03.2012 Şanlıurfa 2000 Kum 3 2.23.05 60,5 Ö.YILDIRIM — 5,65 A 3
22.03.2012 Şanlıurfa 1700 Kum 1 1.58.20 56,5 MEH.DOĞAN — 1,30 ŞARTLI 5
15.03.2012 Şanlıurfa 1400 Kum 1 1.36.22 56 +0.20 Fazla Kilo MEH.DOĞAN — 2,30 KV-6
08.03.2012 Şanlıurfa 1700 Kum 1 2.01.90 56 +0.30 Fazla Kilo MEH.DOĞAN — 2,20 ŞARTLI 4
14.01.2012 Adana 1200 Kum 2 1.22.74 62 Ö.YILDIRIM — 5,45 Handikap 17
02.01.2012 Şanlıurfa 1400 Kum 4 1.39.65 55 MEH.DOĞAN — 1,70 ŞARTLI 5
05.11.2011 Adana 1300 Kum 1 1.31.13 55,5 Ö.YILDIRIM — 4,95 Handikap 17
26.10.2011 Şanlıurfa 1700 Kum 1 2.01.68 57 MEH.DOĞAN — 2,60 ŞARTLI 5
12.10.2011 Şanlıurfa 1800 Kum 1 2.11.50 57 MEH.DOĞAN — 8,75 ŞARTLI 4
28.09.2011 Elazığ 1200 Kum 10 1.24.15 59 H.KATI — 14,75 KV-7
01.09.2011 Diyarbakır 1800 Kum 7 2.16.98 60 G.KILIÇ — 18,40 KV-6
10.08.2011 Elazığ 1500 Kum 5 1.45.97 56,5 MEH.DOĞAN — 12,40 ŞARTLI 4
20.07.2011 Elazığ 1800 Kum 9 2.20.38 55 MEH.DOĞAN — 5,55 ŞARTLI 5
13.07.2011 Elazığ 1700 Kum 3 2.00.96 55 MEH.DOĞAN — 12,30 ŞARTLI 4
29.06.2011 Elazığ 1700 Kum 13 2.13.20 58 F.YARDIMCI — 10,00 KV-7
22.06.2011 Elazığ 1500 Kum 5 1.47.82 59,5 H.POLAT — 3,45 ŞARTLI 4
03.06.2011 Bursa 1400 Kum 7 1.40.84 56,5 H.KATI — 5,40 KV-7
20.05.2011 Bursa 1400 Kum 3 1.37.17 54,5 İ.KATI — 3,80 ŞARTLI 3
01.05.2011 Adana 1400 Kum 2 1.36.98 57 +1.00 Fazla Kilo H.KATI — 4,05 ŞARTLI 4
21.04.2011 Adana 1400 Kum 7 1.37.47 56 İ.KATI — 7,85 Handikap 17
29.03.2011 Adana 1500 Kum 7 1.47.20 56 +1.80 Fazla Kilo H.KATI — 4,85 ŞARTLI 5
16.03.2011 Adana 1400 Kum 4 1.37.52 59 H.KATI — 6,15 ŞARTLI 3
08.03.2011 Adana 1400 Kum 3 1.37.09 58 H.KARATAŞ — 2,65 ŞARTLI 4
02.03.2011 Adana 1400 Kum 4 1.37.34 55 A.KURŞUN — 9,45 KV-7
19.02.2011 Adana 1400 Kum 5 1.37.91 59 +0.60 Fazla Kilo H.KATI — 3,90 KV-8
01.02.2011 Adana 1400 Kum 2 1.37.30 56 +2.00 Fazla Kilo S.KAYA — 3,45 KV-6
25.01.2011 Adana 1400 Kum 2 1.37.53 57 +0.40 Fazla Kilo A.ÖZÇELİK — 3,40 ŞARTLI 2
15.01.2011 Adana 1400 Kum 3 1.37.90 56,5 H.KATI — 8,95 ŞARTLI 4
03.01.2011 Şanlıurfa 1400 Kum 2 1.37.78 55 KEMAL KURT — 4,05 ŞARTLI 5
21.11.2010 Ankara 1200 Kum 2 1.22.26 61,5 H.KATI — 6,20 ŞARTLI 5
06.11.2010 Adana 1300 Kum 7 1.30.99 54 +2.00 Fazla Kilo H.KATI — 6,15 Handikap 17
31.10.2010 Bursa 1200 Kum 2 1.22.30 52,5 +0.20 Fazla Kilo İ.H.KETME — 3,20 Handikap 17
17.10.2010 Bursa 1400 Kum 1 1.36.75 50 +2.00 Fazla Kilo M.GÜNDÜZELİ — 2,45 Handikap 17
11.10.2010 Bursa 1800 Kum 9 2.11.11 60 H.KATI — 8,30 KV-8
26.09.2010 Bursa 1800 Kum 2 2.08.23 58 H.KATI — 5,45 KV-7
19.09.2010 Bursa 1400 Kum 2 1.37.13 50 +1.90 Fazla Kilo A.KURŞUN — 2,80 Handikap 17
06.09.2010 Bursa 1400 Kum 2 1.36.47 57,5 G.KOCAKAYA — 3,65 ŞARTLI 4
27.08.2010 Bursa 1800 Kum 4 2.12.37 57 +0.50 Fazla Kilo H.KATI — 15,65 KV-6
13.08.2010 Bursa 2000 Kum 6 2.25.95 55 H.KATI — 10,35 Handikap 16
06.08.2010 Bursa 1200 Kum 11 1.26.36 59 İ.KATI — 2,40 ŞARTLI 3
23.07.2010 Bursa 1400 Kum 4 1.37.41 55,5 H.KATI — 1,95 KV-6
16.07.2010 Bursa 1800 Kum 8 2.13.93 63 ERGÜN KURT — 3,05 ŞARTLI 2
01.07.2010 İzmir 1400 Kum 4 1.37.01 57,5 +0.30 Fazla Kilo H.KATI — 8,00 ŞARTLI 4
25.06.2010 Bursa 1800 Kum 1 2.08.52 57 H.KATI — 28,20 ŞARTLI 4
18.06.2010 Bursa 1400 Kum 8 1.40.62 59,5 H.KATI — 6,35 Handikap 15
03.06.2010 Bursa 1400 Kum 6 1.39.47 60 ERGÜN KURT — 4,30 Handikap 15
21.05.2010 Bursa 1400 Kum 5 1.37.32 57,5 İ.H.KETME — 4,95 ŞARTLI 3
22.04.2010 Adana 1400 Kum 3 1.37.99 50 +1.50 Fazla Kilo KEMAL KURT — 11,30 Handikap 17
15.04.2010 Adana 1500 Kum 6 1.46.04 60,5 G.KOCAKAYA — 3,45 Handikap 15
03.04.2010 Adana 1500 Kum 5 1.45.60 56 İ.KATI — 7,15 ŞARTLI 2
13.03.2010 Adana 1900 Kum 7 2.29.00 60,5 F.R.BEBEK — 4,85 ŞARTLI 2
09.03.2010 Adana 1400 Kum 3 1.39.66 56 KEMAL KURT — 14,10 ŞARTLI 4
24.02.2010 Adana 1400 Kum 3 1.39.48 57,5 KEMAL KURT — 3,10 ŞARTLI 3
17.02.2010 Adana 1200 Kum 3 1.24.14 57,5 H.ALTIN — 6,40 Handikap 15
09.02.2010 Adana 2000 Kum 10 2.28.45 58,5 H.ALTIN — 17,05 Handikap 15
25.01.2010 Şanlıurfa 1400 Kum 2 1.37.69 57,5 KEMAL KURT — 7,70 ŞARTLI 3
06.01.2010 Adana 1500 Kum 8 1.48.84 55 +2.00 Fazla Kilo M.AKYAVUZ — 37,10 ŞARTLI 4
12.12.2009 Adana 1500 Kum 4 1.44.69 57,5 İ.KATI — 7,45 Handikap 16
29.11.2009 Bursa 1400 Kum 3 1.36.42 51 ERGÜN KURT — 2,80 Handikap 17
22.11.2009 Bursa 1200 Kum 1 1.22.86 59 ERGÜN KURT — 5,55 Handikap 15
08.11.2009 Bursa 1800 Kum 17 2.17.57 56 İ.KATI — 10,05 Handikap 16
31.05.2009 Bursa 1800 Kum 10 2.17.78 58 H.KATI — 11,15 KV-6
07.05.2009 Bursa 1400 Kum 2 1.37.76 58 H.KATI — 3,20 KV-6
22.04.2009 Bursa 1400 Kum 2 1.36.66 61 H.KATI — 2,55 Handikap 16
14.04.2009 Adana 1400 Kum 4 1.39.33 61 H.KATI — 3,70 Handikap 16
31.03.2009 Adana 1400 Kum 2 1.37.70 56,5 H.KATI — 2,70 Handikap 15
24.03.2009 Adana 1500 Kum 2 1.45.46 51,5 +1.00 Fazla Kilo Ö.YILDIRIM — 3,80 Handikap 16
19.03.2009 Adana 1300 Kum 2 1.31.21 63 H.KATI — 3,20 Handikap 14
10.03.2009 Adana 1900 Kum 4 2.20.86 59 H.KATI — 9,55 Handikap 15
05.03.2009 Adana 1400 Kum 1 1.38.76 54 H.KATI — 5,00 Handikap 14
24.02.2009 Adana 1200 Kum 6 1.25.06 51,5 +2.00 Fazla Kilo H.KATI — 4,00 Handikap 15
07.02.2009 Adana 1900 Kum 7 2.17.60 55,5 H.KATI — 8,95 Handikap 15
03.02.2009 Adana 1500 Kum 1 1.44.48 56 H.KATI — 9,55 ŞARTLI 3
27.01.2009 Adana 2000 Çim 12 2.41.83 53,5 +2.00 Fazla Kilo H.KATI — 15,30 Handikap 15
15.01.2009 Adana 1500 Kum 6 1.47.81 52 H.KATI — 19,90 ŞARTLI 5
03.01.2009 Adana 1500 Kum 7 1.47.62 54 +1.20 Fazla Kilo H.KATI — 9,20 KV-6
23.12.2008 Adana 1200 Kum 2 1.24.97 51 H.KATI — 7,40 ŞARTLI 5
09.12.2008 Adana 1300 Kum 4 1.31.84 54 H.KATI — 12,00 ŞARTLI 3
21.11.2008 Bursa 1400 Kum 6 1.41.49 56 H.KATI — 16,45 KV-8
14.11.2008 Bursa 1200 Kum 2 1.23.85 52 +0.70 Fazla Kilo Ç.OK — 29,80 ŞARTLI 5
07.11.2008 Bursa 1400 Kum 16 1.46.03 54 +2.00 Fazla Kilo K.TOKAÇOĞLU — 21,20 ŞARTLI 3
22.08.2008 Bursa 1200 Kum 5 1.26.48 52 +1.20 Fazla Kilo Ö.YILDIRIM — 4,30 ŞARTLI 5
11.08.2008 Bursa 1000 Kum 1 1.10.84 54 H.KATI — 3,40 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar