Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

YIKILA YIKILA

9y d aFELEK I - BLUE WINDOW - MISTER MOSahip: EROL GÖKKAYAAntrenör: A.YILDIRIM
Kariyer
108 koşu 17-8-6 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
27.08.2014 Elazığ 2000 Kum 6 2.20.72 55 +1.10 Fazla Kilo HÜS.TEKİN — 3,80
30.07.2014 Elazığ 2000 Kum 11 2.16.55 52,5 UĞ.DEMİR — 13,65 ŞARTLI 5
23.07.2014 Elazığ 1700 Kum 7 1.54.83 60 +2.00 Fazla Kilo SEYHAN DEMİR — 3,25
02.07.2014 Elazığ 2000 Kum 4 2.12.54 57,5 D.KORKMAZ — 7,55 ŞARTLI 3
18.06.2014 Elazığ 2000 Kum 10 2.15.65 54,5 +1.50 Fazla Kilo M.AVŞAR — 8,95 KV-7
28.05.2014 Elazığ 1500 Kum 8 1.37.53 55,5 +0.50 Fazla Kilo M.AVŞAR — 6,80 ŞARTLI 2
07.05.2014 Elazığ 1800 Kum 13 2.05.90 56 +2.00 Fazla Kilo A.ÖKSÜZ — 9,20 ŞARTLI 4
26.12.2013 Diyarbakır 1700 Kum 2 1.46.34 54 A.ÖKSÜZ — 4,15 ŞARTLI 5
18.12.2013 Diyarbakır 2400 Kum 1 2.32.07 54 A.ÖKSÜZ — 2,10 ŞARTLI 4
15.12.2013 Diyarbakır 1700 Kum Koşmaz 55 A.ÖKSÜZ — ŞARTLI 4
05.12.2013 Diyarbakır 2000 Kum 5 2.13.15 57 +0.20 Fazla Kilo M.DOĞAN — 8,95 KV-7
14.11.2013 Diyarbakır 1900 Kum 6 2.05.71 55 BU.YEŞİLBUDAK — 8,35 KV-7
31.10.2013 Diyarbakır 1700 Kum 3 1.50.69 57 +0.10 Fazla Kilo M.B.SAKALLILAR — 4,45 KV-6
23.10.2013 Elazığ 1700 Kum 1 1.52.19 55 M.B.SAKALLILAR — 4,15 ŞARTLI 4
09.10.2013 Elazığ 2000 Kum 4 2.15.77 52 BU.YEŞİLBUDAK — 4,90 ŞARTLI 4
19.09.2013 Diyarbakır 2000 Kum 4 2.16.08 55 +1.00 Fazla Kilo M.DOĞAN — 2,85 ŞARTLI 3
04.09.2013 Elazığ 1900 Kum 10 2.12.80 60 F.YARDIMCI — 13,15 A 3
28.08.2013 Elazığ 2000 Kum 7 2.21.44 58 G.KILIÇ — 1,35 ŞARTLI 3
31.07.2013 Elazığ 2400 Kum 2 2.45.75 56,5 G.KILIÇ — 1,70 ŞARTLI 5
24.07.2013 Elazığ 2000 Kum 2 2.19.10 57,5 OS.YILDIRIM — 3,20
03.07.2013 Elazığ 1700 Kum 10 1.57.86 57 A.C.DAĞDEVİREN — 6,30 ŞARTLI 3
08.05.2013 Elazığ 1800 Kum 7 2.07.98 56 +0.60 Fazla Kilo Ö.ERTAŞ — 5,85 ŞARTLI 4
24.04.2013 Elazığ 2000 Kum 5 2.24.49 56 +1.00 Fazla Kilo M.DOĞAN — 3,45 ŞARTLI 3
10.04.2013 Elazığ 1900 Kum 4 2.19.42 56,5 +2.00 Fazla Kilo M.DOĞAN — 6,20 ŞARTLI 4
21.01.2013 Şanlıurfa 2000 Kum 11 2.26.15 56 H.DEMİRTAŞ — 13,45 KV-6
10.01.2013 Şanlıurfa 1700 Kum 10 1.58.31 57 V.KIZMAZ — 6,10 ŞARTLI 4
08.11.2012 Diyarbakır 1900 Kum 6 2.06.89 60 +0.30 Fazla Kilo M.DOĞAN — 1,90 KV-7
01.11.2012 Diyarbakır 1700 Kum 1 1.52.13 60 M.DOĞAN — 4,50 KV-6
11.10.2012 Diyarbakır 1900 Kum 2 2.09.45 55 M.DOĞAN — 1,30 ŞARTLI 4
19.09.2012 Elazığ 1900 Kum 4 2.05.53 60 BU.YEŞİLBUDAK — 4,95 A 3
12.09.2012 Elazığ 1700 Kum 1 1.50.92 53 BU.YEŞİLBUDAK — 1,50 ŞARTLI 4
29.08.2012 Elazığ 2000 Kum 1 2.12.45 57 BU.YEŞİLBUDAK — 2,25 ŞARTLI 2
01.08.2012 Elazığ 2400 Kum 2 2.43.60 51 BU.YEŞİLBUDAK — 3,50 ŞARTLI 5
25.07.2012 Elazığ 2000 Kum 5 2.15.57 60,5 +1.20 Fazla Kilo SEYHAN DEMİR — 1,65
11.07.2012 Elazığ 2000 Kum 1 2.13.92 56,5 BU.YEŞİLBUDAK — 3,65 Handikap 17
04.07.2012 Elazığ 1700 Kum 10 1.57.76 57 +1.00 Fazla Kilo AHMET TAŞ — 2,60 ŞARTLI 3
20.06.2012 Elazığ 2000 Kum 3 2.13.50 55,5 +1.90 Fazla Kilo AHMET TAŞ — 7,10 KV-7
30.05.2012 Elazığ 1900 Kum 10 2.11.42 56 KEMAL KURT — 6,20 ŞARTLI 4
23.05.2012 Elazığ 1500 Kum 7 1.40.57 50,5 BU.YEŞİLBUDAK — 8,15 ŞARTLI 2
23.01.2012 Şanlıurfa 1700 Kum Koşmaz 56 BU.YEŞİLBUDAK — KV-6
09.01.2012 Şanlıurfa 1900 Kum 7 2.10.35 52 BU.YEŞİLBUDAK — 3,40 ŞARTLI 4
17.12.2011 Adana 1900 Kum 8 2.06.61 60 BU.YEŞİLBUDAK — 15,10 G 3
10.11.2011 Diyarbakır 1700 Kum 1 1.49.22 58 BU.YEŞİLBUDAK — 2,10 Handikap 16
27.10.2011 Diyarbakır 1900 Kum 1 2.02.66 55 BU.YEŞİLBUDAK — 9,70 ŞARTLI 5
06.10.2011 Diyarbakır 1900 Kum 3 2.03.36 58 BU.YEŞİLBUDAK — 6,30 ŞARTLI 4
21.09.2011 Elazığ 1900 Kum 6 2.04.14 60 MEH.TAŞKAYA — 6,00 KV-6
07.09.2011 Elazığ 2000 Kum 1 2.07.86 57 MEH.TAŞKAYA — 1,40 Handikap 16
24.08.2011 Elazığ 1600 Kum 2 1.42.91 61,5 MEH.TAŞKAYA — 2,70 Handikap 14
03.08.2011 Elazığ 2400 Kum 2 2.40.77 57 MEH.TAŞKAYA — 3,25 ŞARTLI 5
27.07.2011 Elazığ 2000 Kum 1 2.08.57 57,5 BU.YEŞİLBUDAK — 3,45 ŞARTLI 2
20.07.2011 Elazığ 1500 Kum 4 1.36.29 57 BU.YEŞİLBUDAK — 9,25 ŞARTLI 4
24.06.2011 İzmir 1900 Kum 6 2.05.60 63 İ.KALE — 3,60 Handikap 13
11.06.2011 İzmir 2100 Kum 8 2.21.07 54,5 H.ŞİMŞEK — 22,45 ŞARTLI 4
21.05.2011 İzmir 2000 Kum 10 2.13.19 55,5 İ.SOYAD — 17,85 ŞARTLI 4
14.05.2011 İzmir 1600 Kum 14 1.45.23 59 İ.SOYAD — 10,10 ŞARTLI 2
28.04.2011 İzmir 1900 Kum 4 2.02.51 56 +0.20 Fazla Kilo İ.SOYAD — 2,60 Handikap 14
21.04.2011 İzmir 2000 Kum 5 2.11.35 58 İ.SOYAD — 14,00 ŞARTLI 2
03.04.2011 İzmir 2000 Kum 9 2.17.00 50 +1.30 Fazla Kilo E.EFE — 7,10 Handikap 16
27.03.2011 İzmir 1600 Kum 6 1.43.68 60 M.GÖNÜLTAŞ — 4,75 Handikap 14
10.03.2011 İzmir 1900 Kum 5 2.07.52 60 A.ALPAGUT — 2,95 Handikap 14
24.02.2011 İzmir 1900 Kum 5 2.04.47 50,5 +2.00 Fazla Kilo U.POLAT — 4,85 Handikap 15
06.02.2011 İzmir 1900 Kum 1 2.04.05 60 A.ALPAGUT — 6,05 ŞARTLI 2
26.12.2010 İzmir 2200 Kum 7 2.25.54 57 A.ALPAGUT — 10,65 ŞARTLI 4
17.12.2010 İzmir 2200 Kum 11 2.32.06 52,5 H.KALINYILMAZ — 6,05 Handikap 15
12.10.2010 Ankara 1900 Kum 8 2.06.89 50 H.İ.AKÇAY — 8,10 Handikap 17
21.09.2010 Ankara 2200 Kum 1 2.25.85 57 Ö.ERTAŞ — 7,30 ŞARTLI 3
04.09.2010 Ankara 1400 Kum 5 1.29.26 50 H.İ.AKÇAY — 10,05 Handikap 16
10.08.2010 Ankara 2100 Kum 6 2.23.02 56 M.TARHAN — 14,45 ŞARTLI 5
29.07.2010 Ankara 1900 Kum 5 2.06.78 50 +2.00 Fazla Kilo M.TARHAN — 9,20 Handikap 15
08.06.2010 Ankara 1900 Kum 15 2.08.00 48,5 RID.KAYA — 6,35 Handikap 16
25.05.2010 Ankara 1500 Kum 3 1.35.62 50 RID.KAYA — 9,00 Handikap 15
15.05.2010 Ankara 1900 Kum 5 2.05.15 53,5 A.ÇELİK — 5,10 Handikap 14
19.03.2010 İzmir 2100 Kum 6 2.20.23 50,5 +2.00 Fazla Kilo S.İPEK — 11,50 Handikap 15
07.03.2010 İzmir 2400 Kum 4 2.42.93 50 +2.00 Fazla Kilo S.İPEK — 7,20 Handikap 15
28.01.2010 İzmir 2000 Kum 11 2.16.99 50 +2.00 Fazla Kilo G.YILDIZ — 9,35 Handikap 15
07.01.2010 İzmir 2100 Kum 7 2.19.84 56 GÖKH.GÖKÇE — 8,75 Handikap 15
30.12.2009 İzmir 2400 Kum 11 2.42.48 50 +2.00 Fazla Kilo GÖKH.GÖKÇE — 7,40 Handikap 16
16.12.2009 İzmir 1900 Kum 4 2.05.22 55 +0.50 Fazla Kilo A.ALPAGUT — 2,90 Handikap 15
09.12.2009 İzmir 2000 Kum 1 2.14.07 55,5 +0.60 Fazla Kilo A.ALPAGUT — 5,20 Handikap 14
30.10.2009 Ankara 1900 Kum 10 2.08.80 52 +2.00 Fazla Kilo A.BİRDAL — 3,20 Handikap 15
13.10.2009 Ankara 2200 Kum 2 2.23.56 57 Ö.YILDIRIM — 7,35 ŞARTLI 3
12.09.2009 Ankara 1900 Kum 14 2.09.80 53 +0.50 Fazla Kilo N.ŞEN — 13,00 Handikap 15
12.08.2009 Ankara 1900 Kum 5 2.05.89 54 A.ÇELİK — 15,30 Handikap 15
04.08.2009 Ankara 1500 Kum 11 1.42.03 58 Y.BİLİK — 6,75 Handikap 14
22.07.2009 Ankara 1900 Kum 5 2.06.37 60,5 Y.BİLİK — 7,90 Handikap 14
04.07.2009 Ankara 2100 Çim 6 2.13.05 56 Y.BİLİK — 29,90 Handikap 15
09.06.2009 Ankara 2200 Kum 17 2.37.64 54 +1.60 Fazla Kilo K.TOKAÇOĞLU — 9,05 Handikap 15
12.05.2009 Ankara 2100 Kum 9 2.22.47 52,5 Y.TAŞDELEN — 20,20 ŞARTLI 4
04.03.2009 İzmir 2100 Kum 8 2.24.72 50,5 +1.50 Fazla Kilo F.AVCI — 12,55 KV-21
25.02.2009 İzmir 1600 Kum 17 1.49.45 61,5 F.AVCI — 9,45 Handikap 14
11.01.2009 İzmir 1900 Kum 9 2.10.64 56 A.ALPAGUT — 14,50 Handikap 15
28.12.2008 İzmir 1900 Kum 9 2.08.82 58 K.TOKAÇOĞLU — 7,55 KV-7
18.12.2008 İzmir 2400 Çim 9 2.45.44 50 +2.00 Fazla Kilo G.KOCAKAYA — 35,85 Handikap 17
15.11.2008 Ankara 1900 Kum 6 2.08.89 50 +2.00 Fazla Kilo G.YILDIZ — 7,45 Handikap 17
25.10.2008 Ankara 1900 Kum 5 2.08.89 58 A.SÖZEN — 3,00 KV-7
23.09.2008 Ankara 1900 Kum 3 2.06.67 50 H.İ.AKÇAY — 4,85 KV-21
10.09.2008 Ankara 2400 Kum 1 2.41.95 55 H.İ.AKÇAY — 7,35 KV-7
03.09.2008 Ankara 2100 Kum 1 2.24.50 58 K.TOKAÇOĞLU — 1,60 ŞARTLI 3
26.08.2008 Ankara 2100 Kum 3 2.21.84 50 +2.00 Fazla Kilo GÖK.BEKTAŞ — 2,90 Handikap 16
29.07.2008 Ankara 1900 Kum 1 2.07.79 50,5 GÖK.BEKTAŞ — 10,45 Handikap 15
22.07.2008 Ankara 1500 Kum 4 1.37.22 52,5 GÖK.BEKTAŞ — 22,95 ŞARTLI 5
05.07.2008 Ankara 2100 Çim 4 2.12.84 53 A.KURŞUN — 12,65 ŞARTLI 3
24.06.2008 Ankara 1600 Çim 6 1.37.73 56 N.ŞEN — 9,25 Handikap 14
03.06.2008 Ankara 1500 Kum 6 1.38.52 54 N.ŞEN — 8,35 Handikap 14
20.05.2008 Ankara 1400 Çim 5 1.25.18 52,5 +0.50 Fazla Kilo Y.TAŞDELEN — 36,95 Handikap 15
18.01.2008 İzmir 1600 Kum 5 1.45.92 54 G.YILDIZ — 6,50 ŞARTLI 4
24.11.2007 Bursa 1400 Kum 9 1.35.15 53 +1.60 Fazla Kilo A.ALPAGUT — 11,50 KV-7
27.10.2007 İzmir 1400 Kum 1 1.32.67 54 A.ALPAGUT — 4,55 Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar