Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

UNDISPUTED

6y d kFLYING BOY (IRE) - FAST SPARTAN (USA) - MARIA'S MON (USA)Sahip: ÖZLEM ÇELİKAntrenör: EM.TOKÇALAR
Kariyer
75 koşu 6-14-9 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
05.08.2013 Bursa 1200 Çim 7 1.12.28 56 +0.10 Fazla Kilo O.ATMACA — 5,80 ŞARTLI 2
13.05.2013 Bursa 1400 Çim Koşmaz 52,5 İ.H.KETME — ŞARTLI 5
19.04.2013 Bursa 1400 Çim 7 1.25.85 53 +0.50 Fazla Kilo T.ALICI — 7,20 KV-6
08.04.2013 Bursa 1200 Kum 2 1.14.26 56 O.ATMACA — 3,75 ŞARTLI 3
01.04.2013 Bursa 1400 Çim 3 1.28.78 53 +0.40 Fazla Kilo O.ATMACA — 11,90 ŞARTLI 4
04.01.2013 Bursa 1400 Kum 8 1.31.57 62 S.TIRPAN — 6,00 ŞARTLI 3
22.10.2012 Bursa 1400 Çim 7 1.24.58 56 O.ATMACA — 4,40 ŞARTLI 5
12.10.2012 Bursa 1700 Çim 8 1.44.57 59 O.ATMACA — 10,25 Handikap 17
10.09.2012 Bursa 1500 Çim 6 1.30.26 58 O.ATMACA — 8,80 G 3
27.08.2012 Bursa 1400 Çim 2 1.24.56 58 O.ATMACA — 6,60 KV-6
06.08.2012 Bursa 2000 Çim 5 2.04.26 56 O.ATMACA — 9,25 ŞARTLI 5
01.08.2012 İstanbul 1400 Çim 2 1.25.77 56 O.ATMACA — 1,95 ŞARTLI 4
20.07.2012 Bursa 1300 Çim 1 1.16.92 54 O.ATMACA — 1,95 ŞARTLI 4
06.07.2012 Bursa 1400 Çim 2 1.24.16 54 O.ATMACA — 6,40 ŞARTLI 4
29.06.2012 Bursa 1200 Çim 5 1.11.33 55 D.MALATYALI — 3,20 Handikap 16
18.06.2012 Bursa 1500 Çim 6 1.29.92 53 +0.10 Fazla Kilo M.GÜNDÜZELİ — 5,25 KV-6
01.06.2012 Bursa 1200 Çim 1 1.12.91 56 M.GÜNDÜZELİ — 3,85 SATIŞ 3
21.05.2012 Bursa 1200 Çim 2 1.15.35 55 D.MALATYALI — 5,25 Handikap 15
27.04.2012 Bursa 1200 Kum 4 1.14.44 53 D.MALATYALI — 12,20 Handikap 16
09.04.2012 Bursa 1200 Kum Koşmaz 56 İ.H.KETME — ŞARTLI 3
02.04.2012 Bursa 1200 Çim 5 1.15.34 53 İ.H.KETME — 7,15 ŞARTLI 4
02.03.2012 Bursa 1400 Kum 11 1.32.06 57 O.ATMACA — 5,00 Handikap 15
02.12.2011 Bursa 1400 Kum 11 1.29.59 58 O.EREN — 15,15 Handikap 15
31.10.2011 Bursa 1400 Çim 6 1.24.92 59 D.MALATYALI — 4,95 Handikap 15
24.10.2011 Bursa 1400 Çim 5 1.26.12 51,5 O.EREN — 3,50 ŞARTLI 5
30.09.2011 Bursa 1700 Çim 9 1.45.43 56 O.EREN — 6,60 Handikap 16
26.09.2011 Bursa 1300 Çim 3 1.17.79 56,5 O.EREN — 3,90 ŞARTLI 3
16.09.2011 Bursa 1400 Çim 6 1.26.26 53 O.EREN — 8,70 Handikap 16
29.08.2011 Bursa 1400 Çim 6 1.27.35 55,5 M.GÜNDÜZELİ — 6,80 KV-6
12.08.2011 Bursa 1500 Çim 3 1.32.76 55,5 M.GÜNDÜZELİ — 3,55 KV-6
08.08.2011 Bursa 2000 Çim 11 2.07.11 58 F.ÇAKAR — 3,95 ŞARTLI 5
01.08.2011 Bursa 1700 Çim 6 1.43.93 54 O.EREN — 11,20 Handikap 16
22.07.2011 Bursa 1300 Çim 5 1.16.94 53,5 D.MALATYALI — 5,10 ŞARTLI 4
08.07.2011 Bursa 1400 Çim 3 1.23.01 51,5 D.MALATYALI — 3,10 ŞARTLI 4
01.07.2011 Bursa 1200 Çim 1 1.10.93 58 D.MALATYALI — 2,40 Handikap 16
24.06.2011 Bursa 1400 Çim 2 1.24.39 53,5 U.ÖZDEMİR — 3,95
22.04.2011 Bursa 1400 Çim 8 1.29.37 52,5 +0.30 Fazla Kilo D.MALATYALI — 6,10 KV-6
04.03.2011 Bursa 1400 Kum 2 1.29.56 57 O.EREN — 11,50 Handikap 15
25.02.2011 Bursa 1300 Kum 7 1.22.13 48,5 O.EREN — 2,30 ŞARTLI 5
18.02.2011 Bursa 1400 Kum 5 1.29.79 53,5 +0.20 Fazla Kilo M.GÜNDÜZELİ — 6,95 ŞARTLI 2
11.02.2011 Bursa 1800 Kum 13 2.03.60 54,5 E.KAÇAR — 6,50 ŞARTLI 4
04.02.2011 Bursa 1400 Kum 10 1.32.88 52,5 +0.80 Fazla Kilo GÖKH.GÖKÇE — 2,20 KV-6
21.01.2011 Bursa 1400 Kum 4 1.27.68 55 +1.20 Fazla Kilo K.TOKAÇOĞLU — 6,00 ŞARTLI 3
19.12.2010 İzmir 1400 Kum 8 1.30.07 51 +2.00 Fazla Kilo T.ALICI — 6,50 Handikap 17
10.12.2010 İzmir 1400 Çim 7 1.26.76 58,5 N.ŞEN — 2,85 KV-6
04.11.2010 İzmir 1400 Çim 4 1.26.22 56,5 A.ALPAGUT — 6,10 KV-7
25.10.2010 Bursa 2000 Kum 6 2.15.13 56,5 Ç.OK — 7,40 KV-7
10.10.2010 Bursa 1400 Çim 2 1.25.93 50 +2.00 Fazla Kilo Ç.OK — 2,50 Handikap 17
04.10.2010 Bursa 1200 Çim 3 1.11.38 59 M.GÜNÇALDI — 3,75 Handikap 16
26.09.2010 Bursa 1400 Çim 2 1.23.21 50 +1.00 Fazla Kilo KEMAL KURT — 10,60 Handikap 17
19.09.2010 Bursa 1700 Çim 3 1.46.54 55,5 M.GÜNÇALDI — 3,85 ŞARTLI 4
09.09.2010 Bursa 2000 Çim 6 2.06.50 56 M.GÜNÇALDI — 1,90 Handikap 16
30.08.2010 Bursa 1400 Kum 5 1.29.27 56,5 +0.70 Fazla Kilo E.ÇAKIROĞLU — 3,00 ŞARTLI 5
23.08.2010 Bursa 1200 Çim 1 1.11.40 57,5 E.ÇAKIROĞLU — 5,60 Handikap 16
11.06.2010 Bursa 1400 Kum Koşmaz 58,5 E.ÇAKIROĞLU — Handikap 16
27.05.2010 Bursa 1300 Kum 3 1.20.45 53,5 A.KURŞUN — 3,95 KV-6
17.05.2010 Bursa 1500 Çim 4 1.31.49 55 +0.50 Fazla Kilo E.ÇAKIROĞLU — 6,25 KV-6
07.05.2010 Bursa 1900 Çim 8 2.00.73 60 B.GÖKÇE — 7,25 Handikap 16
23.04.2010 Bursa 1800 Çim 7 1.53.58 56 S.GÜLENYÜZLER — 3,15 Handikap 15
16.04.2010 Bursa 1700 Çim 1 1.43.61 56,5 E.ÇAKIROĞLU — 3,00 ŞARTLI 3
02.04.2010 İzmir 1400 Kum 6 1.30.25 54 B.SERİNKAYA — 8,60 KV-6
21.03.2010 İzmir 1900 Kum 4 2.07.45 55 G.KOCAKAYA — 2,15 ŞARTLI 4
12.03.2010 İzmir 1400 Kum 3 1.29.91 54 +2.00 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 4,50 KV-7
28.02.2010 İzmir 1200 Kum 4 1.15.37 55 +0.50 Fazla Kilo H.KARATAŞ — 1,35 ŞARTLI 3
07.02.2010 İzmir 1600 Kum 2 1.43.41 56 H.KALINYILMAZ — 4,20 Handikap 16
21.01.2010 İzmir 1600 Kum 2 1.45.18 57 H.KALINYILMAZ — 12,50 ŞARTLI 4
27.12.2009 İzmir 1600 Kum 6 1.45.13 54 M.GÜNÇALDI — 4,90 Handikap 16
11.12.2009 İzmir 1400 Kum 5 1.30.12 56 Y.TUNÇ — 8,00 KV-8
26.11.2009 Bursa 1300 Kum 3 1.22.33 56 Y.TUNÇ — 4,20 KV-10
12.11.2009 Bursa 1400 Kum 2 1.27.65 54,5 +0.60 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 1,25 ŞARTLI 5
22.10.2009 İzmir 1200 Çim Koşmaz 57,5 B.SERİNKAYA — ŞARTLI 3
08.10.2009 İzmir 1400 Kum 2 1.30.21 54 +2.00 Fazla Kilo E.ÇAKIROĞLU — 5,80 ŞARTLI 5
24.09.2009 Bursa 1300 Kum 2 1.22.84 51,5 +1.00 Fazla Kilo M.GÜNDÜZELİ — 3,75 KV-6
29.08.2009 Ankara 1400 Kum 4 1.29.98 54,5 +0.20 Fazla Kilo M.GÜNDÜZELİ — 9,15 KV-10
02.08.2009 Bursa 1000 Kum 1 1.03.45 56 M.GÜNDÜZELİ — 1,75 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar