Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

SELLUMA

9y k kEMİROĞLU - CEYLAN.343 - KURTALANSahip: ADNAN DOĞANAntrenör: F.GEYİK
Kariyer
129 koşu 18-12-10 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
16.10.2013 Elazığ 1500 Kum 1 1.49.10 59,5 MEH.DOĞAN — 4,25 ŞARTLI 4
06.10.2013 Adana 1900 Kum 7 2.24.74 56 S.ERKUŞ — 13,60 KV-7
24.09.2013 Adana 1200 Kum 9 1.25.76 57 V.DEMİR — 5,95 Handikap 16
17.09.2013 Adana 2200 Kum 5 2.42.41 55 A.SÖZEN — 4,85 ŞARTLI 5
10.09.2013 Adana 1400 Kum 9 1.47.12 55,5 MÜS.ÇELİK — 4,50 KV-6
03.09.2013 Adana 2100 Kum 2 2.36.82 60 R.DOĞAN — 2,30 ŞARTLI 3
07.08.2013 Elazığ 1500 Kum 3 1.52.43 56,5 MEH.DOĞAN — 16,20 ŞARTLI 5
31.07.2013 Elazığ 1600 Kum 9 2.03.57 52 B.TEPE — 18,65 ŞARTLI 4
10.07.2013 Elazığ 1900 Kum 8 2.33.82 54 HAS.YILDIRIM — 3,50 ŞARTLI 4
03.07.2013 Elazığ 2000 Kum 3 2.37.78 61 B.TEPE — 6,20 ŞARTLI 2
12.06.2013 Elazığ 2000 Kum 5 2.37.76 53 AH.ARSLAN — 6,50 ŞARTLI 3
05.06.2013 Elazığ 1800 Kum 5 2.20.61 59 H.DEMİRTAŞ — 1,70 ŞARTLI 3
22.05.2013 Elazığ 1600 Kum 5 2.04.01 55 H.DEMİRTAŞ — 3,80 ŞARTLI 4
15.05.2013 Elazığ 1500 Kum 2 1.51.14 57,5 H.DEMİRTAŞ — 3,65 ŞARTLI 3
03.04.2013 Elazığ 1200 Kum 7 1.36.12 57,5 +2.00 Fazla Kilo MEH.ARSLAN — 3,00 ŞARTLI 3
18.03.2013 Şanlıurfa 1800 Kum 1 2.08.84 57,5 E.KILIK — 3,50 ŞARTLI 3
10.03.2013 Adana 2000 Kum 6 2.29.10 57,5 V.KIZMAZ — 8,35 ŞARTLI 3
25.02.2013 Şanlıurfa 1800 Kum 11 2.24.36 57 V.KIZMAZ — 5,75 ŞARTLI 4
11.02.2013 Şanlıurfa 1700 Kum 2 2.08.86 58 AH.ARSLAN — 3,25 ŞARTLI 2
22.01.2013 Adana 1900 Kum 5 2.22.15 54 H.PARILDAR — 12,00 ŞARTLI 3
10.01.2013 Şanlıurfa 1700 Kum 5 2.10.40 61 O.FİDAN — 6,10 ŞARTLI 3
10.12.2012 Şanlıurfa 1400 Kum 8 1.52.10 56 MEH.DOĞAN — 9,40 ŞARTLI 4
19.11.2012 Şanlıurfa 2000 Kum 6 2.43.18 57,5 MAHM.ŞAHİN — 8,25 KV-6
23.10.2012 Ankara 1900 Çim 7 2.13.98 56 U.YÜCEL — 6,40 Handikap 17
16.10.2012 Ankara 1300 Çim 4 1.27.61 57 M.AVŞAR — 1,55 ŞARTLI 3
25.08.2012 Ankara 1600 Çim 2 1.48.16 56 H.POLAT — 1,55 ŞARTLI 2
09.08.2012 Ankara 1600 Çim 1 1.48.14 55 S.ERKUŞ — 5,55 ŞARTLI 2
21.07.2012 Ankara 1900 Çim 6 2.14.24 57 H.PARILDAR — 2,30 ŞARTLI 2
14.07.2012 Ankara 1500 Kum 4 1.47.07 56,5 Ö.KAYA — 2,55 ŞARTLI 3
05.07.2012 Ankara 1900 Çim 7 2.09.26 50 H.PARILDAR — 9,80 ŞARTLI 5
23.06.2012 Ankara 2100 Çim 4 2.23.37 53 MÜS.ÇELİK — 3,15 ŞARTLI 4
16.06.2012 Ankara 2100 Çim 3 2.24.48 56 MÜS.ÇELİK — 3,40 ŞARTLI 2
09.06.2012 Ankara 1400 Kum 5 1.40.80 54,5 MÜS.ÇELİK — 5,00 ŞARTLI 3
29.05.2012 Ankara 1900 Kum 1 2.17.03 54 H.PARILDAR — 5,65 ŞARTLI 3
12.05.2012 Ankara 1400 Çim 6 1.35.87 52 M.AVŞAR — 3,40 ŞARTLI 2
03.05.2012 Ankara 1500 Kum 2 1.47.21 56,5 R.DOĞAN — 6,00 ŞARTLI 2
24.04.2012 Adana 1900 Kum 10 2.22.71 54,5 +1.00 Fazla Kilo İ.KATI — 42,15 ŞARTLI 5
13.09.2011 Ankara 2100 Çim 11 2.28.08 58 H.POLAT — 8,10 Handikap 17
17.08.2011 İstanbul 2000 Sentetik 5 2.19.53 54 H.POLAT — 23,60 Handikap 17
04.08.2011 Ankara 1600 Çim 6 1.47.54 58,5 Ö.YILDIRIM — 6,05 KV-6
19.07.2011 Ankara 2100 Çim 1 2.24.18 57 H.POLAT — 7,05 Handikap 16
14.07.2011 Ankara 1400 Çim 3 1.33.38 58 MÜS.ÇELİK — 4,50 ŞARTLI 4
07.07.2011 Ankara 1900 Çim 5 2.09.95 58,5 G.KOCAKAYA — 8,90 ŞARTLI 5
25.06.2011 Ankara 2100 Çim 7 2.26.97 53,5 U.TEMUR — 2,80 ŞARTLI 4
04.06.2011 Ankara 1600 Çim 4 1.46.56 58,5 H.KARATAŞ — 3,85 ŞARTLI 4
21.05.2011 Ankara 1900 Çim 4 2.13.03 56,5 MÜS.ÇELİK — 3,80 KV-6
12.05.2011 Ankara 1600 Çim 1 1.51.13 55,5 MÜS.ÇELİK — 2,40 Handikap 16
30.04.2011 Ankara 2200 Çim 1 2.29.58 51 MÜS.ÇELİK — 4,95 ŞARTLI 4
23.04.2011 Ankara 1900 Çim 2 2.11.06 56 F.R.BEBEK — 3,10 ŞARTLI 2
06.04.2011 Adana 1900 Çim 5 2.13.93 59,5 MEH.ÇELİK — 11,35 Handikap 15
23.03.2011 Adana 1200 Kum 6 1.26.54 56,5 N.ŞEN — 5,45 ŞARTLI 2
09.03.2011 Adana 1300 Kum 7 1.32.91 59 MÜS.ÇELİK — 4,65 Handikap 16
01.03.2011 Adana 2000 Kum 2 2.26.63 55,5 MÜS.ÇELİK — 9,90 ŞARTLI 4
12.02.2011 Adana 2100 Çim 7 2.31.97 61 H.KATI — 15,30 Handikap 16
02.02.2011 Adana 2000 Kum 9 2.34.91 54,5 +0.50 Fazla Kilo İ.H.KETME — 4,65 ŞARTLI 2
26.01.2011 Adana 1300 Çim 6 1.33.31 56,5 +0.60 Fazla Kilo Ö.KAYA — 8,75 Handikap 17
12.01.2011 Adana 1300 Çim 10 1.30.68 56,5 H.KILIÇARSLAN — 18,35 Handikap 16
19.10.2010 Ankara 1400 Kum 11 1.41.27 55 İ.H.KETME — 17,55 Handikap 17
12.10.2010 Ankara 1400 Çim 5 1.35.60 58 G.KOCAKAYA — 9,05 ŞARTLI 5
28.09.2010 Ankara 1300 Çim 6 1.27.75 57,5 A.ÇELİK — 8,70 KV-6
14.09.2010 Ankara 2100 Çim 8 2.24.26 53,5 MÜS.ÇELİK — 4,05 Handikap 17
03.09.2010 Bursa 1800 Çim 2 2.01.94 55,5 MÜS.ÇELİK — 4,55 ŞARTLI 5
17.08.2010 Ankara 1400 Kum 4 1.38.13 58 G.KOCAKAYA — 4,90 ŞARTLI 4
05.08.2010 Ankara 1600 Çim 8 1.49.03 58,5 A.SÖZEN — 6,00 KV-6
08.07.2010 Ankara 1900 Çim 4 2.10.01 55,5 MÜS.ÇELİK — 2,40 ŞARTLI 5
26.06.2010 Ankara 2100 Çim 1 2.23.41 54,5 MÜS.ÇELİK — 7,15 ŞARTLI 4
05.06.2010 Ankara 1600 Çim 1 1.46.00 55,5 A.ÇELİK — 9,50 ŞARTLI 4
22.05.2010 Ankara 1200 Çim Koşmaz 61,5 A.SÖZEN — Handikap 16
15.05.2010 Ankara 1400 Çim 4 1.33.22 54 MÜS.ÇELİK — 8,00 ŞARTLI 2
24.04.2010 Ankara 1900 Çim 1 2.10.27 57 MÜS.ÇELİK — 2,35 ŞARTLI 2
13.04.2010 Ankara 1900 Çim 3 2.10.07 62,5 A.SÖZEN — 9,80 Handikap 15
03.04.2010 Adana 1500 Kum 8 1.46.83 56,5 Y.BİLİK — 21,75 ŞARTLI 2
24.03.2010 Adana 1200 Kum 10 1.28.67 56,5 İ.H.KETME — 8,00 ŞARTLI 3
10.03.2010 Adana 1300 Çim 7 1.28.18 58 D.YILDIZ — 4,85 Handikap 16
02.03.2010 Adana 2000 Çim 2 2.25.30 56,5 +0.20 Fazla Kilo A.SÖZEN — 19,80 ŞARTLI 4
17.02.2010 Adana 1200 Kum 4 1.24.15 58,5 MÜS.ÇELİK — 16,35 Handikap 15
13.02.2010 Adana 2100 Çim 4 2.30.78 58 D.YILDIZ — 8,40 Handikap 16
09.01.2010 Adana 1500 Kum 10 1.45.75 60 MEH.ÇELİK — 23,00 Handikap 15
24.12.2009 Adana 2000 Çim 12 2.35.77 60 MEH.ÇELİK — 28,95 Handikap 16
06.10.2009 Ankara 1400 Çim 8 1.34.90 60 MEH.ÇELİK — 4,50 Handikap 17
30.09.2009 İstanbul 1600 Çim 4 1.48.67 60 MEH.ÇELİK — 5,70 Handikap 16
13.09.2009 Bursa 1800 Kum 4 2.09.42 59 U.KULAK — 5,70 ŞARTLI 5
27.08.2009 Bursa 1200 Çim 2 1.17.69 58,5 MEH.ÇELİK — 4,15 Handikap 16
15.08.2009 Ankara 2100 Çim 5 2.28.09 57 MEH.ÇELİK — 3,40 ŞARTLI 5
29.07.2009 Ankara 1600 Çim 2 1.46.65 59 İ.H.KETME — 5,65 KV-6
14.07.2009 Ankara 1400 Çim 1 1.34.43 60 MEH.ÇELİK — 4,00 Handikap 15
01.07.2009 Ankara 1500 Kum 5 1.48.18 58,5 A.ÇELİK — 2,25 Handikap 16
20.06.2009 Ankara 1400 Çim 4 1.32.98 56 MEH.ÇELİK — 7,45 ŞARTLI 5
30.05.2009 Ankara 1400 Kum 3 1.38.73 56,5 +0.20 Fazla Kilo U.KULAK — 8,55 Handikap 16
23.05.2009 Ankara 1600 Çim 1 1.47.49 60 MEH.ÇELİK — 19,40 ŞARTLI 2
12.05.2009 Ankara 1400 Kum 3 1.38.91 56,5 A.ÇELİK — 10,80 ŞARTLI 4
28.04.2009 Adana 1900 Kum 4 2.21.01 59,5 MEH.ÇELİK — 3,50 Handikap 15
11.04.2009 Adana 1900 Kum 3 2.25.31 59 İ.H.KETME — 7,75 ŞARTLI 3
02.04.2009 Adana 1400 Kum 13 1.43.18 58,5 İ.KATI — 1,95 Handikap 15
10.03.2009 Adana 1500 Kum 1 1.46.76 51 +2.00 Fazla Kilo İ.H.KETME — 3,05 Handikap 16
05.03.2009 Adana 1800 Çim 4 2.14.51 56 O.ATMACA — 23,30 ŞARTLI 2
12.02.2009 Adana 2000 Kum 10 2.29.72 58,5 A.ÇELİK — 6,05 Handikap 15
20.01.2009 Adana 1200 Kum 4 1.24.32 53 A.ÇELİK — 11,45 Handikap 16
30.12.2008 Adana 1900 Kum 7 2.22.20 60 Y.BİLİK — 10,85 ŞARTLI 5
23.12.2008 Adana 1900 Kum 4 2.22.06 54 Ö.YILDIRIM — 4,60 Handikap 16
15.12.2008 Adana 1400 Kum 5 1.41.12 58 Ö.KAYA — 7,40 KV-7
19.10.2008 Bursa 1400 Kum 6 1.38.80 58 İ.H.KETME — 3,95 KV-6
05.10.2008 Bursa 1400 Kum 5 1.39.13 59 İ.KATI — 2,80 Handikap 15
21.09.2008 Bursa 1800 Kum 2 2.11.78 57 İ.KATI — 3,20 ŞARTLI 4
11.09.2008 İstanbul 1900 Çim 5 2.10.24 58 A.ÇELİK — 9,50 ŞARTLI 5
01.09.2008 Bursa 2000 Çim 4 2.21.41 58 N.ŞEN — 7,25 ŞARTLI 5
17.07.2008 İzmir 2000 Kum 7 2.31.26 58,5 H.KATI — 33,30 Handikap 16
07.07.2008 Bursa 2000 Kum 4 2.30.50 57,5 H.KATI — 10,15 ŞARTLI 5
28.06.2008 Ankara 1400 Kum 10 1.48.34 61 İ.KATI — 10,65 Handikap 17
30.05.2008 Bursa 1700 Çim 7 2.00.18 63 D.YILDIZ — 16,90 KV-22
09.05.2008 Bursa 1400 Çim 7 1.34.86 53 İ.KATI — 9,85 Handikap 17
21.04.2008 Bursa 2000 Kum 5 2.25.90 55 H.KATI — 2,35 ŞARTLI 5
03.03.2008 Adana 1400 Kum 1 1.38.81 60 H.KATI — 4,10 Handikap 16
16.02.2008 Adana 1400 Kum 3 1.40.30 57 A.ÇELİK — 2,70 Handikap 15
05.02.2008 Adana 2000 Kum 1 2.27.83 57,5 A.ÇELİK — 2,20 Handikap 15
19.01.2008 Adana 1500 Kum 1 1.47.35 61,5 A.ÇELİK — 5,05 Handikap 15
12.01.2008 Adana 1900 Kum 4 2.20.65 55 A.ÇELİK — 14,85 ŞARTLI 3
01.01.2008 Adana 1500 Kum 12 1.49.41 56,5 D.YILDIZ — 7,65 ŞARTLI 2
17.12.2007 Adana 1500 Kum 1 1.47.06 56 D.YILDIZ — 4,15 ŞARTLI 2
27.11.2007 Adana 1200 Kum 4 1.25.98 53 GÖKH.GÖKÇE — 16,80 ŞARTLI 3
16.11.2007 Bursa 1400 Çim 8 1.41.68 50,5 +0.30 Fazla Kilo GÖKH.GÖKÇE — 11,15 ŞARTLI 4
29.10.2007 Bursa 1400 Kum 7 1.41.44 53,5 +0.50 Fazla Kilo GÖKH.GÖKÇE — 9,95 ŞARTLI 2
28.09.2007 Bursa 1400 Kum 6 1.42.81 51,5 GÖKH.GÖKÇE — 8,15 ŞARTLI 3
17.09.2007 Bursa 1500 Çim 4 1.40.93 54,5 İ.H.KETME — 17,85 ŞARTLI 2
06.09.2007 Bursa 1200 Kum 4 1.25.94 53 GÖKH.GÖKÇE — 11,00 ŞARTLI 2
27.08.2007 Bursa 1100 Çim 4 1.13.83 56 Ö.YILDIRIM — 5,30 ŞARTLI 2
17.08.2007 Bursa 1400 Çim 9 1.35.45 52 +2.00 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 20,30 Handikap 14
08.06.2007 Bursa 1100 Çim 1 1.15.92 54,5 Ö.YILDIRIM — 4,35 Maiden
28.05.2007 Bursa 1100 Çim 3 1.14.98 56 Ö.YILDIRIM — 12,60 Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar