Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2011 | Adana | 2100 | Kum | 4 | 2.21.86 | 56 | İ.H.KETME | — | 2,90 | ŞARTLI 5 |
| 03.12.2011 | Adana | 1900 | Kum | 4 | 2.05.69 | 56 | İ.H.KETME | — | 2,85 | KV-6 |
| 16.11.2011 | Adana | 2200 | Kum | 2 | 2.26.22 | 56 | İ.H.KETME | — | 3,35 | ŞARTLI 5 |
| 05.11.2011 | Adana | 2200 | Kum | 7 | 2.29.92 | 54 +0.20 Fazla Kilo | İ.H.KETME | — | 4,15 | Handikap 17 |
| 23.10.2011 | Adana | 1900 | Kum | 2 | 2.06.64 | 56,5 | U.TEMUR | — | 4,25 | Handikap 16 |
| 20.08.2011 | Ankara | 1900 | Kum | 6 | 2.05.21 | 50 +0.50 Fazla Kilo | M.BAYIR | — | 7,85 | KV-21 |
| 23.07.2011 | Ankara | 2200 | Kum | 6 | 2.30.32 | 56,5 | Ö.KAYA | — | 4,70 | KV-6 |
| 07.07.2011 | Ankara | 1200 | Kum | 3 | 1.15.73 | 57 | U.KULAK | — | 3,50 | ŞARTLI 3 |
| 22.05.2011 | Adana | 1900 | Kum | 8 | 2.09.09 | 58 | İ.GÖÇER | — | 4,85 | Handikap 16 |
| 16.02.2011 | Adana | 1400 | Kum | Koşmaz | 61 | U.KULAK | — | Handikap 16 | ||
| 04.12.2010 | Adana | 1900 | Kum | 2 | 2.07.19 | 62 | İ.H.KETME | — | 3,60 | KV-6 |
| 06.11.2010 | Adana | 2200 | Kum | 1 | 2.29.36 | 53,5 | İ.H.KETME | — | 1,95 | Handikap 17 |
| 12.10.2010 | Ankara | 1900 | Kum | 4 | 2.04.23 | 53,5 | İ.H.KETME | — | 7,90 | Handikap 17 |
| 11.09.2010 | Ankara | 2100 | Kum | 8 | 2.21.91 | 52,5 +2.00 Fazla Kilo | A.SÖZEN | — | 7,05 | KV-21 |
| 10.08.2010 | Ankara | 2100 | Kum | 7 | 2.23.49 | 60 | İ.H.KETME | — | 2,80 | ŞARTLI 5 |
| 13.07.2010 | Ankara | 1900 | Kum | 3 | 2.04.93 | 52,5 +0.30 Fazla Kilo | G.KOCAKAYA | — | 2,40 | KV-21 |
| 29.06.2010 | Ankara | 2100 | Kum | 2 | 2.20.50 | 60,5 | İ.H.KETME | — | 2,85 | ŞARTLI 4 |
| 08.06.2010 | Ankara | 1900 | Kum | 3 | 2.03.85 | 62 | İ.H.KETME | — | 8,05 | Handikap 16 |
| 29.05.2010 | Ankara | 2100 | Kum | 7 | 2.21.58 | 56,5 | İ.H.KETME | — | 14,85 | KV-7 |
| 11.05.2010 | Ankara | 2100 | Kum | 5 | 2.19.36 | 59,5 | U.KULAK | — | 7,15 | ŞARTLI 4 |
| 29.04.2010 | Adana | 1900 | Kum | 3 | 2.04.89 | 59,5 | M.BAYIR | — | 3,95 | ŞARTLI 5 |
| 07.04.2010 | Adana | 2000 | Kum | 5 | 2.12.59 | 55,5 | İ.H.KETME | — | 4,25 | Handikap 17 |
| 17.03.2010 | Adana | 1900 | Kum | 4 | 2.07.06 | 58 | A.ÇELİK | — | 4,50 | KV-6 |
| 10.03.2010 | Adana | 2200 | Kum | 2 | 2.32.12 | 60 | İ.H.KETME | — | 1,85 | ŞARTLI 3 |
| 20.02.2010 | Adana | 2200 | Kum | 1 | 2.29.94 | 53 +0.80 Fazla Kilo | İ.H.KETME | — | 2,25 | Handikap 17 |
| 06.02.2010 | Adana | 2100 | Kum | 2 | 2.18.50 | 56 | İ.H.KETME | — | 9,55 | ŞARTLI 5 |
| 16.01.2010 | Adana | 1900 | Kum | 3 | 2.04.84 | 63 | İ.H.KETME | — | 7,10 | Handikap 16 |
| 31.12.2009 | Adana | 1900 | Kum | 3 | 2.05.04 | 60 | İ.H.KETME | — | 4,00 | KV-6 |
| 19.12.2009 | Adana | 2400 | Kum | 1 | 2.39.32 | 60 | İ.H.KETME | — | 2,15 | ŞARTLI 4 |
| 03.12.2009 | Adana | 1900 | Kum | 4 | 2.05.10 | 58 | İ.H.KETME | — | 4,40 | ŞARTLI 5 |
| 24.11.2009 | Adana | 1500 | Kum | 7 | 1.34.44 | 58 | Ö.YILDIRIM | — | 6,95 | KV-6 |
| 23.10.2009 | Ankara | 1900 | Kum | 1 | 2.01.96 | 60 | İ.H.KETME | — | 8,55 | ŞARTLI 4 |
| 13.10.2009 | Ankara | 1400 | Kum | 3 | 1.28.19 | 56 | U.KULAK | — | 2,30 | ŞARTLI 4 |
| 22.09.2009 | Ankara | 1200 | Kum | 5 | 1.15.16 | 56,5 | A.BİRDAL | — | 13,15 | KV-21 |
| 12.09.2009 | Ankara | 1400 | Kum | 6 | 1.28.88 | 58 | A.BİRDAL | — | 5,45 | ŞARTLI 4 |
| 19.08.2009 | Ankara | 1400 | Kum | 3 | 1.27.44 | 55 | İ.H.KETME | — | 12,55 | ŞARTLI 5 |
| 21.07.2009 | Ankara | 1500 | Kum | 7 | 1.37.45 | 56 | G.KOCAKAYA | — | 4,15 | ŞARTLI 4 |
| 14.07.2009 | Ankara | 1400 | Kum | 3 | 1.29.06 | 58,5 | G.KOCAKAYA | — | 4,25 | Handikap 17 |
| 30.06.2009 | Ankara | 1400 | Kum | 5 | 1.30.37 | 59,5 | E.SİNCAN | — | 8,60 | Handikap 16 |
| 02.06.2009 | Ankara | 1900 | Kum | 3 | 2.07.15 | 58 | U.YÜCEL | — | 2,00 | ŞARTLI 3 |
| 19.05.2009 | Ankara | 1500 | Kum | 5 | 1.36.30 | 56,5 | E.SİNCAN | — | 4,55 | ŞARTLI 2 |
| 16.04.2009 | Adana | 1300 | Kum | 3 | 1.22.01 | 56 | Y.TAŞDELEN | — | 4,05 | ŞARTLI 3 |
| 07.04.2009 | Adana | 1500 | Kum | 1 | 1.35.36 | 58 | E.SİNCAN | — | 6,50 | Handikap 16 |
| 21.03.2009 | Adana | 1500 | Kum | 7 | 1.36.21 | 58 | M.BAYIR | — | 9,90 | ŞARTLI 12 |
| 26.08.2008 | Ankara | 2100 | Kum | Koşmaz | 57 | M.BAYIR | — | Handikap 16 | ||
| 19.07.2008 | Ankara | 2100 | Kum | 3 | 2.20.59 | 58 | H.KARATAŞ | — | 2,65 | KV-7 |
| 01.07.2008 | Ankara | 1900 | Kum | 3 | 2.07.39 | 61 | Y.AKAĞAÇ | — | 4,15 | ŞARTLI 5 |
| 21.06.2008 | Ankara | 1500 | Kum | 3 | 1.37.18 | 58 +0.50 Fazla Kilo | Y.AKAĞAÇ | — | 7,85 | KV-6 |
| 31.05.2008 | Ankara | 1900 | Kum | 2 | 2.06.84 | 58 +0.30 Fazla Kilo | Y.AKAĞAÇ | — | 2,55 | KV-6 |
| 13.05.2008 | Ankara | 1900 | Kum | 1 | 2.06.44 | 58 +0.50 Fazla Kilo | Y.AKAĞAÇ | — | 1,25 | ŞARTLI 4 |
| 29.04.2008 | Ankara | 1500 | Kum | 2 | 1.38.06 | 57,5 | F.ÇAKAR | — | 2,10 | Handikap 15 |
| 19.04.2008 | Ankara | 1400 | Kum | 2 | 1.30.36 | 49,5 +0.30 Fazla Kilo | M.BAYIR | — | 2,25 | Handikap 16 |
| 05.04.2008 | Adana | 1900 | Kum | 3 | 2.05.92 | 54 +2.00 Fazla Kilo | Ö.KAYA | — | 3,85 | KV-6 |
| 08.03.2008 | Adana | 2000 | Kum | 5 | 2.14.50 | 58 | H.KARATAŞ | — | 4,60 | KV-8 |
| 01.03.2008 | Adana | 1400 | Kum | 3 | 1.29.01 | 59,5 | S.KAYA | — | 1,35 | Handikap 15 |
| 09.02.2008 | Adana | 1900 | Kum | 3 | 2.07.74 | 58 | S.BOYRAZ | — | 5,65 | G 3 |
| 07.01.2008 | Adana | 1900 | Kum | 2 | 2.07.61 | 52 | M.BAYIR | — | 4,00 | ŞARTLI 5 |
| 15.12.2007 | Adana | 1400 | Kum | 3 | 1.29.36 | 56 +2.00 Fazla Kilo | S.KAYA | — | 2,30 | ŞARTLI 5 |
| 27.11.2007 | Adana | 1400 | Kum | 1 | 1.29.81 | 56 +2.00 Fazla Kilo | S.KAYA | — | 1,30 | Maiden |
| 12.11.2007 | Adana | 1200 | Kum | 2 | 1.17.08 | 56 | A.SÖZEN | — | 2,00 | Maiden |
| 23.10.2007 | Ankara | 1300 | Çim | 2 | 1.21.55 | 54 | M.BAYIR | — | 2,25 | ŞARTLI 1 |
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.