Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

DİBA

5y k kBATYSKAF (PL) - MENCULE.51 - KAYHANBEYSahip: MUSTAFA KAYAAntrenör: C.T.KÖSE
Kariyer
60 koşu 2-4-8 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
16.12.2010 İzmir 1900 Kum 7 2.28.35 57,5 GÖKH.GÖKÇE — 5,55 ŞARTLI 3
03.12.2010 İzmir 1600 Kum 5 1.58.33 60,5 O.SEZİK — 6,60 Handikap 13
14.11.2010 İzmir 1700 Çim 6 2.08.35 60 ONUR ÖZ — 16,55 Handikap 13
21.10.2010 İzmir 2000 Çim 9 2.29.90 60 A.ALPAGUT — 9,15 ŞARTLI 2
14.10.2010 İzmir 2400 Çim 4 2.57.25 50,5 MAH.TURAN — 29,80 Handikap 14
30.09.2010 İzmir 1600 Kum 9 1.59.55 51 +2.00 Fazla Kilo D.YILDIZ — 7,15 Handikap 15
23.09.2010 İzmir 1600 Kum 6 1.58.94 63 MAH.TURAN — 13,40 Handikap 13
30.08.2010 Bursa 2000 Çim 16 Derecesiz 60 KEMAL KURT — 29,35 ŞARTLI 2
19.08.2010 İzmir 2000 Kum 8 2.27.80 54,5 MAH.TURAN — 16,95 ŞARTLI 2
12.08.2010 İzmir 1900 Kum 5 2.20.76 63 MAH.TURAN — 16,70 Handikap 13
08.07.2010 İzmir 1600 Kum 7 1.55.51 55 +1.50 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 9,80 Handikap 14
25.06.2010 İzmir 2000 Çim 8 2.21.91 60 AHMET GÖKÇE — 37,40 ŞARTLI 2
05.06.2010 İzmir 2100 Kum 9 2.33.90 53,5 S.ERKUŞ — 15,00 Handikap 14
22.05.2010 İzmir 1700 Çim 14 2.01.33 58,5 AHMET GÖKÇE — 22,85 ŞARTLI 2
08.05.2010 İzmir 1600 Kum 7 1.57.70 59 AHMET GÖKÇE — 14,75 Handikap 14
04.03.2010 İzmir 1900 Kum 10 2.24.89 61,5 Y.AKTAŞ — 3,65 Handikap 14
28.02.2010 İzmir 1400 Kum 6 1.41.40 60,5 AHMET GÖKÇE — 27,80 ŞARTLI 2
31.01.2010 İzmir 1600 Kum Koşmaz 57 AHMET GÖKÇE — Handikap 14
22.01.2010 İzmir 1600 Kum 8 2.03.14 57 +0.30 Fazla Kilo İ.H.KETME — 6,45 ŞARTLI 4
14.01.2010 İzmir 1200 Kum 12 1.28.34 54,5 +0.30 Fazla Kilo İ.H.KETME — 9,00 Handikap 15
07.01.2010 İzmir 1600 Kum 1 1.53.60 50 +2.00 Fazla Kilo İ.H.KETME — 3,50 Handikap 15
30.12.2009 İzmir 1600 Kum 3 1.54.28 55 +1.50 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 2,95 Handikap 15
23.12.2009 İzmir 2000 Kum 2 2.26.12 50 +2.00 Fazla Kilo GÖKH.GÖKÇE — 2,75 Handikap 16
16.12.2009 İzmir 1400 Kum 2 1.40.46 56 +0.80 Fazla Kilo M.KAYA — 4,85 ŞARTLI 4
13.12.2009 İzmir 2100 Kum 4 2.34.68 56,5 M.KAYA — 5,35 Handikap 14
09.12.2009 İzmir 1600 Kum 3 1.57.24 56,5 AHMET GÖKÇE — 6,05 ŞARTLI 3
02.12.2009 İzmir 1400 Kum 3 1.41.56 55 +1.50 Fazla Kilo M.KAYA — 1,75 Handikap 15
28.11.2009 İzmir 1400 Kum 4 1.40.16 50 +2.00 Fazla Kilo G.KOCAKAYA — 3,15 Handikap 16
14.11.2009 İzmir 1900 Kum 4 2.20.20 55 +2.00 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 4,70 ŞARTLI 4
07.11.2009 İzmir 1400 Kum 5 1.41.59 53,5 +0.10 Fazla Kilo KEMAL KURT — 5,15 Handikap 14
29.10.2009 İzmir 1900 Çim 6 2.12.54 54 İ.H.KETME — 9,30 KV-7
17.10.2009 İzmir 1400 Çim 3 1.34.46 50 +1.60 Fazla Kilo KEMAL KURT — 4,20 Handikap 16
08.10.2009 İzmir 1200 Kum 5 1.24.70 50,5 K.AYKUL — 8,30 ŞARTLI 3
03.10.2009 İzmir 1800 Çim 4 2.03.81 54 +1.00 Fazla Kilo M.KAYA — 3,70 ŞARTLI 4
19.09.2009 İzmir 2100 Kum 3 2.33.82 50 +1.20 Fazla Kilo KEMAL KURT — 10,00 Handikap 17
12.09.2009 İzmir 1600 Kum 6 1.56.86 53,5 +2.00 Fazla Kilo M.AKYAVUZ — 4,05 ŞARTLI 2
05.09.2009 İzmir 1400 Kum 2 1.42.27 55 +1.70 Fazla Kilo M.KAYA — 8,45 ŞARTLI 3
25.07.2009 İzmir 1900 Kum 7 2.20.93 50 K.AYKUL — 58,80 ŞARTLI 4
05.07.2009 Bursa 1400 Kum 7 1.46.02 55 +1.00 Fazla Kilo A.ALPAGUT — 7,20 ŞARTLI 2
18.06.2009 İzmir 1400 Kum 2 1.43.05 55 +1.00 Fazla Kilo M.AKYAVUZ — 13,85 ŞARTLI 2
28.05.2009 İzmir 2100 Kum 5 2.37.29 50 K.AYKUL — 21,95 ŞARTLI 4
09.05.2009 İzmir 1900 Çim 12 2.15.50 52 +2.00 Fazla Kilo S.PARILDAR — 52,20 Handikap 14
10.01.2009 Adana 1200 Kum 10 1.26.35 51 K.AYKUL — 46,05 Handikap 14
26.12.2008 Şanlıurfa 1600 Kum 11 2.10.48 56 +0.50 Fazla Kilo Ö.KAYA — 4,00 ŞARTLI 4
29.11.2008 Adana 1500 Kum 6 1.49.13 50 +2.00 Fazla Kilo K.AYKUL — 31,85 Handikap 14
13.11.2008 İzmir 1300 Çim 11 1.29.82 53 +2.00 Fazla Kilo O.SEZİK — 22,30 ŞARTLI 5
07.11.2008 Bursa 1400 Kum 9 1.42.00 50,5 Y.AKTAŞ — 18,15 ŞARTLI 3
30.10.2008 İzmir 1200 Kum 4 1.24.96 50 +0.90 Fazla Kilo Y.AKTAŞ — 25,00 Handikap 16
11.10.2008 İzmir 1200 Kum 5 1.26.18 49,5 Y.AKTAŞ — 45,20 ŞARTLI 4
30.08.2008 İzmir 1300 Çim Koşmaz 56 O.SEZİK — Handikap 14
28.08.2008 İzmir 1200 Kum 3 1.25.34 50,5 K.AYKUL — 15,80 ŞARTLI 3
16.08.2008 İzmir 1300 Çim 5 1.29.43 54,5 +2.00 Fazla Kilo O.ÖZTÜRK — 17,60 ŞARTLI 2
31.07.2008 İzmir 1200 Kum 4 1.25.85 48,5 U.POLAT — 26,65 ŞARTLI 3
12.07.2008 İzmir 1200 Çim 5 1.25.08 51,5 +2.00 Fazla Kilo O.SEZİK — 8,15 ŞARTLI 4
03.07.2008 İzmir 1200 Kum 3 1.27.27 54,5 +1.70 Fazla Kilo İ.KAYA — 11,55 ŞARTLI 2
26.06.2008 İzmir 1200 Kum 3 1.26.19 52 +2.00 Fazla Kilo O.SEZİK — 15,90 ŞARTLI 4
19.06.2008 İzmir 1200 Çim 5 1.24.15 49,5 K.AYKUL — 22,75 ŞARTLI 3
05.06.2008 İzmir 1300 Çim 1 1.30.68 52 K.AYKUL — 13,45 Maiden
29.05.2008 İzmir 1200 Çim 5 1.25.34 52,5 F.EMİR — 12,25 Maiden
23.05.2008 Bursa 1100 Çim Koşmaz 54 U.ÖZDEMİR — Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar