Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

ZEYTİNGÖZLÜ

8y a kYELHAN - PATNOS GÜZELİ - ÖZBEY.4Sahip: AHMET TURANAntrenör: T.KIYAS
Kariyer
64 koşu 4-4-4 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
16.03.2012 Bursa 1200 Kum 14 1.29.68 50 +1.30 Fazla Kilo Ş.KARAMAN — 18,60 Handikap 15
02.03.2012 Bursa 1400 Kum 15 1.44.48 55,5 EN.TOKÇALAR — 29,95 ŞARTLI 2
10.02.2012 Bursa 1800 Kum 7 2.16.04 53 EN.TOKÇALAR — 41,15 ŞARTLI 3
27.01.2012 Bursa 1800 Kum 15 2.22.06 56,5 +1.50 Fazla Kilo E.YALÇUVA — 31,05 ŞARTLI 2
23.12.2011 Bursa 1400 Kum 11 1.48.94 56 Ş.KARAMAN — 6,25 ŞARTLI 3
09.12.2011 Bursa 1200 Kum 14 1.31.60 53,5 S.PARILDAR — 8,50 Handikap 13
07.10.2011 Bursa 1200 Kum 11 1.28.71 52,5 F.R.BEBEK — 12,45 ŞARTLI 2
13.09.2011 Ankara 1400 Kum 11 1.43.25 56 D.MALATYALI — 3,60 Handikap 13
26.08.2011 Bursa 1400 Kum 4 1.39.69 52 +1.90 Fazla Kilo H.ALTIN — 26,60 Handikap 14
05.08.2011 Bursa 1200 Kum 13 1.25.81 54,5 MAHİR ŞAHİN — 14,15 ŞARTLI 3
22.07.2011 Bursa 1400 Kum 6 1.40.86 54 +0.20 Fazla Kilo T.ALICI — 20,90 KV-6
15.07.2011 Bursa 1800 Kum 9 2.12.67 56,5 AH.ARSLAN — 9,75 ŞARTLI 2
11.07.2011 Bursa 1400 Kum 6 1.40.13 53,5 D.MALATYALI — 11,60 Handikap 14
13.06.2011 Bursa 1400 Çim 16 1.39.18 60,5 AH.ARSLAN — 17,00 Handikap 13
06.06.2011 Bursa 1200 Kum 4 1.23.31 53,5 D.MALATYALI — 8,90 Handikap 14
20.05.2011 Bursa 1800 Çim 10 2.11.31 56,5 D.MALATYALI — 9,40 Handikap 14
09.05.2011 Bursa 1400 Kum 1 1.39.27 54,5 D.MALATYALI — 6,85 Handikap 13
02.05.2011 Bursa 1800 Kum 6 2.10.87 50,5 AH.ARSLAN — 12,00 ŞARTLI 2
01.04.2011 Bursa 1800 Kum 10 2.12.35 52,5 AH.ARSLAN — 57,30 ŞARTLI 2
18.03.2011 Bursa 1200 Kum 7 1.24.87 48 Y.PİLAVCILAR — 6,35 Handikap 14
04.03.2011 Bursa 1400 Kum 8 1.43.04 55,5 Y.PİLAVCILAR — 11,35 ŞARTLI 2
25.02.2011 Bursa 1900 Kum 7 2.21.98 53 AH.ARSLAN — 22,50 Handikap 13
11.02.2011 Bursa 1400 Kum 14 1.45.06 55 Ş.KARAMAN — 28,15 Handikap 13
07.06.2010 Bursa 1200 Kum 11 1.27.70 51 +2.00 Fazla Kilo YIL.GÖKÇE — 14,50 Handikap 14
27.05.2010 Bursa 1200 Kum 10 1.26.33 51,5 +0.80 Fazla Kilo T.ALICI — 9,15 Handikap 14
18.11.2009 Diyarbakır 1200 Kum 4 1.29.23 54 +1.80 Fazla Kilo G.KILIÇ — 4,00 ŞARTLI 5
28.10.2009 Diyarbakır 1700 Kum 4 2.15.10 54,5 Ş.KARAMAN — 12,85 ŞARTLI 3
21.10.2009 Diyarbakır 1200 Kum 2 1.28.59 50,5 Ş.KARAMAN — 10,05 ŞARTLI 4
14.10.2009 Diyarbakır 1200 Kum 2 1.28.63 53,5 Ş.KARAMAN — 14,80 ŞARTLI 2
03.09.2009 Bursa 1400 Kum 10 1.40.23 52,5 İ.DİNAR — 6,85 Handikap 15
06.08.2009 Bursa 1800 Kum 11 2.18.05 50 +1.70 Fazla Kilo YIL.GÖKÇE — 5,20 Handikap 16
23.07.2009 Bursa 1200 Kum 6 1.27.00 51,5 +1.70 Fazla Kilo G.KOCAKAYA — 6,35 Handikap 15
21.06.2009 Bursa 1900 Kum 10 2.22.56 54 T.ALICI — 3,75 Handikap 14
07.06.2009 Bursa 1200 Kum 1 1.25.61 58 YIL.GÖKÇE — 3,30 Handikap 13
17.05.2009 Bursa 1800 Kum 2 2.14.67 61,5 T.ALICI — 3,75 Handikap 13
07.05.2009 Bursa 1500 Çim 12 1.49.93 55,5 YIL.GÖKÇE — 11,80 Handikap 14
19.04.2009 Bursa 1800 Kum 6 2.11.88 50 +2.00 Fazla Kilo İ.DİNAR — 16,70 Handikap 16
15.04.2009 Bursa 1300 Kum 6 1.31.55 53 +1.30 Fazla Kilo İ.SOYAD — 2,25 Handikap 14
22.02.2009 Bursa 1400 Kum 9 1.44.42 52 B.SAV — 4,65 Handikap 15
18.01.2009 Bursa 1300 Kum 9 1.39.79 57 D.MALATYALI — 31,60 ŞARTLI 2
17.12.2008 İstanbul 2000 Kum 9 2.30.11 56 +0.60 Fazla Kilo B.KOÇOĞULLARI — 34,40 ŞARTLI 4
10.12.2008 İstanbul 1400 Kum Koşmaz 57,5 D.MALATYALI — ŞARTLI 3
03.12.2008 İstanbul 2200 Kum 5 2.43.06 56,5 D.MALATYALI — 13,60 Handikap 15
27.10.2008 Bursa 1800 Çim 14 2.20.17 60,5 T.KOYUNCU — 68,00 Handikap 14
05.10.2008 Bursa 1400 Kum 7 1.41.63 55,5 S.ÖZEN — 8,20 Handikap 15
18.09.2008 İstanbul 1400 Kum 10 1.44.88 56,5 G.YILDIZ — 26,65 ŞARTLI 4
21.08.2008 İstanbul 1200 Kum 13 1.30.66 63 +0.20 Fazla Kilo B.KOÇOĞULLARI — 10,95 Handikap 15
18.07.2008 Bursa 1400 Kum 4 1.43.34 58 B.KOÇOĞULLARI — 7,15 Handikap 14
19.06.2008 İstanbul 1400 Kum 4 1.40.67 54 B.KOÇOĞULLARI — 4,05 ŞARTLI 4
13.05.2008 Ankara 1500 Kum 10 1.55.04 58 E.YAVUZ — 8,85 ŞARTLI 4
23.04.2008 İstanbul 1500 Kum 1 1.48.56 58,5 B.KOÇOĞULLARI — 6,35 Handikap 14
09.03.2008 İstanbul 1400 Kum 5 1.41.72 54,5 A.OLUK — 3,75 Handikap 15
02.03.2008 İstanbul 1200 Kum 5 1.26.27 55 +1.30 Fazla Kilo E.YAVUZ — 5,65 ŞARTLI 5
20.02.2008 İstanbul 1900 Kum 3 2.16.90 56 +0.50 Fazla Kilo E.YAVUZ — 2,10 ŞARTLI 3
03.02.2008 İstanbul 2000 Kum 4 2.28.53 54 R.TAŞDELEN — 5,80 KV-6
23.01.2008 İstanbul 1200 Kum 1 1.26.73 58 A.SÖZEN — 1,40 Maiden
02.01.2008 İstanbul 1200 Kum 2 1.25.57 53,5 +2.00 Fazla Kilo E.YAVUZ — 2,70 ŞARTLI 2
26.12.2007 İstanbul 1200 Kum 3 1.24.82 46 A.OLUK — 5,05 Handikap 15
12.12.2007 İstanbul 1500 Kum 3 1.46.89 50,5 A.OLUK — 1,25 Maiden
28.11.2007 İstanbul 1200 Kum 4 1.25.12 52,5 A.OLUK — 3,60 Maiden
16.11.2007 Bursa 1200 Kum 3 1.25.99 52,5 A.OLUK — 83,25 Maiden
20.08.2007 Bursa 1200 Kum 10 1.34.71 54,5 +0.70 Fazla Kilo G.YILDIZ — 4,20 Maiden
30.07.2007 Bursa 1100 Çim 12 1.17.88 56 G.YILDIZ — 5,80 Maiden
16.07.2007 Bursa 1100 Çim 7 1.18.44 54,5 +0.20 Fazla Kilo G.YILDIZ — 2,75 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar