Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2011 | Ankara | 1900 | Çim | 7 | 2.13.05 | 54,5 +1.20 Fazla Kilo | E.KAÇAR | — | 9,50 | Handikap 14 |
| 19.08.2011 | Bursa | 1800 | Çim | 4 | 2.01.61 | 50 +2.00 Fazla Kilo | E.EFE | — | 7,50 | Handikap 15 |
| 12.08.2011 | Bursa | 2000 | Kum | 9 | 2.25.96 | 50 +0.70 Fazla Kilo | U.ÖZDEMİR | — | 19,20 | Handikap 16 |
| 29.07.2011 | Bursa | 1700 | Çim | 6 | 1.54.38 | 51,5 +2.00 Fazla Kilo | E.KAÇAR | — | 24,65 | Handikap 14 |
| 01.07.2011 | Bursa | 1700 | Çim | 13 | 1.57.73 | 55,5 +0.10 Fazla Kilo | V.MUTİ | — | 13,20 | Handikap 14 |
| 13.06.2011 | Bursa | 1400 | Çim | 11 | 1.37.18 | 59,5 | H.BUDAK | — | 8,10 | Handikap 13 |
| 28.05.2011 | Ankara | 1900 | Çim | 10 | 2.11.54 | 56 +1.00 Fazla Kilo | K.TOKAÇOĞLU | — | 5,10 | Handikap 14 |
| 19.05.2011 | Ankara | 2100 | Çim | 7 | 2.26.47 | 57 | F.İÇSEL | — | 3,00 | Handikap 14 |
| 07.05.2011 | Ankara | 1900 | Çim | 3 | 2.10.63 | 55,5 +1.00 Fazla Kilo | K.TOKAÇOĞLU | — | 10,00 | Handikap 14 |
| 03.05.2011 | Ankara | 1400 | Çim | 7 | 1.35.37 | 50 +0.70 Fazla Kilo | A.OLUK | — | 10,70 | Handikap 15 |
| 22.04.2011 | Bursa | 1200 | Çim | 9 | 1.24.07 | 50 +0.10 Fazla Kilo | S.TIRPAN | — | 37,40 | Handikap 16 |
| 28.01.2011 | Bursa | 1800 | Kum | 12 | 2.19.23 | 58 +0.10 Fazla Kilo | NİYAZİ KONUK | — | 18,10 | ŞARTLI 2 |
| 07.01.2011 | Bursa | 1400 | Kum | 8 | 1.42.47 | 54,5 | S.TIRPAN | — | 14,20 | Handikap 14 |
| 31.12.2010 | Bursa | 2100 | Kum | 10 | 2.34.90 | 58 | Ü.D.ALTEKİN | — | 15,65 | Handikap 14 |
| 28.11.2010 | Ankara | 2200 | Kum | 6 | 2.47.23 | 55,5 | S.ÇETİN | — | 6,45 | ŞARTLI 4 |
| 19.11.2010 | Bursa | 1900 | Kum | 10 | 2.23.01 | 61,5 | G.GÜLMEZ | — | 10,00 | Handikap 14 |
| 12.11.2010 | Bursa | 1800 | Kum | 8 | 2.17.06 | 55,5 +0.40 Fazla Kilo | Ş.AKDUMAN | — | 16,35 | ŞARTLI 4 |
| 05.11.2010 | Bursa | 2100 | Kum | 11 | 2.37.69 | 57,5 +0.20 Fazla Kilo | M.ÇARDAKLI | — | 7,55 | ŞARTLI 2 |
| 18.06.2010 | Bursa | 2200 | Çim | 10 | 2.35.86 | 57 | K.TOKAÇOĞLU | — | 2,05 | ŞARTLI 3 |
| 07.06.2010 | Bursa | 1900 | Kum | 1 | 2.15.88 | 57 +0.20 Fazla Kilo | K.TOKAÇOĞLU | — | 9,00 | ŞARTLI 2 |
| 31.05.2010 | Bursa | 1500 | Çim | 10 | 1.42.18 | 51 +1.10 Fazla Kilo | M.GÜNDÜZELİ | — | 6,30 | Handikap 16 |
| 21.05.2010 | Bursa | 1800 | Çim | 13 | 2.07.55 | 62 | E.EFE | — | 18,80 | Handikap 14 |
| 19.04.2010 | Bursa | 2100 | Çim | 8 | 2.26.70 | 52,5 +1.50 Fazla Kilo | İ.H.KETME | — | 3,90 | Handikap 16 |
| 06.04.2010 | Adana | 1900 | Çim | 11 | 2.16.69 | 51 | E.EFE | — | 17,45 | Handikap 15 |
| 23.07.2009 | Bursa | 1700 | Çim | 2 | 1.54.52 | 60 | K.TOKAÇOĞLU | — | 10,75 | Handikap 15 |
| 02.07.2009 | Bursa | 1700 | Çim | 9 | 1.55.82 | 53 | E.EFE | — | 13,80 | ŞARTLI 2 |
| 28.06.2009 | Bursa | 2000 | Çim | 12 | 2.19.83 | 58 | E.EFE | — | 22,60 | Handikap 15 |
| 14.06.2009 | Bursa | 1800 | Çim | 9 | 2.06.49 | 56 +1.00 Fazla Kilo | E.ÇAKIROĞLU | — | 4,80 | KV-7 |
| 07.06.2009 | Bursa | 1700 | Çim | 5 | 1.57.08 | 57 | O.Ş.İRTİŞ | — | 1,05 | ŞARTLI 3 |
| 31.05.2009 | Bursa | 2200 | Çim | 8 | 2.44.15 | 55 | E.EFE | — | 1,70 | ŞARTLI 4 |
| 04.12.2008 | İzmir | 1900 | Çim | 10 | 2.18.29 | 59,5 | G.OKER | — | 6,00 | KV-6 |
| 08.11.2008 | İzmir | 1800 | Çim | 3 | 2.02.28 | 61,5 | S.ALTINDAĞ | — | 16,40 | Handikap 17 |
| 25.10.2008 | İzmir | 2000 | Çim | 6 | 2.16.31 | 59 | S.ALTINDAĞ | — | 31,05 | KV-8 |
| 18.10.2008 | İzmir | 1400 | Çim | 4 | 1.33.77 | 58,5 | E.EFE | — | 3,90 | ŞARTLI 4 |
| 11.10.2008 | İzmir | 1700 | Çim | 5 | 1.53.72 | 56 +0.50 Fazla Kilo | S.ALTINDAĞ | — | 10,65 | KV-22 |
| 22.09.2008 | Bursa | 2400 | Kum | 8 | 3.05.15 | 59 | G.OKER | — | 7,10 | Handikap 17 |
| 06.09.2008 | İzmir | 1700 | Çim | 4 | 1.56.40 | 60 | G.OKER | — | 2,10 | Handikap 17 |
| 23.08.2008 | İzmir | 2200 | Kum | 11 | 2.50.37 | 59 | GÖKH.GÖKÇE | — | 7,90 | KV-7 |
| 14.08.2008 | İzmir | 1700 | Çim | 1 | 1.57.39 | 59 +0.10 Fazla Kilo | G.OKER | — | 2,35 | ŞARTLI 4 |
| 31.07.2008 | İzmir | 1700 | Çim | 2 | 1.56.29 | 60 | G.OKER | — | 7,75 | ŞARTLI 4 |
| 19.07.2008 | İzmir | 1600 | Kum | 10 | 1.57.51 | 54,5 +1.10 Fazla Kilo | S.ALTINDAĞ | — | 35,55 | Handikap 17 |
| 12.07.2008 | İzmir | 2000 | Çim | 5 | 2.23.13 | 58 | G.OKER | — | 1,50 | ŞARTLI 5 |
| 19.06.2008 | İzmir | 2400 | Çim | 1 | 2.48.47 | 59 | G.OKER | — | 2,15 | Handikap 16 |
| 12.06.2008 | İzmir | 1700 | Çim | 6 | 1.56.98 | 55,5 | Ç.OK | — | 1,50 | Handikap 17 |
| 31.05.2008 | İzmir | 2000 | Çim | 2 | 2.17.49 | 56 +2.00 Fazla Kilo | G.OKER | — | 8,50 | ŞARTLI 3 |
| 15.05.2008 | İzmir | 1600 | Kum | 4 | 1.55.42 | 56 +2.00 Fazla Kilo | G.OKER | — | 5,15 | ŞARTLI 2 |
| 03.05.2008 | İzmir | 1400 | Çim | 8 | 1.35.26 | 60 | H.KATI | — | 6,55 | Handikap 16 |
| 06.04.2008 | İzmir | 1900 | Kum | 4 | 2.17.92 | 56 +0.10 Fazla Kilo | B.SERİNKAYA | — | 2,85 | ŞARTLI 3 |
| 28.03.2008 | İzmir | 1800 | Çim | 4 | 2.06.61 | 61 | A.ALPAGUT | — | 5,00 | Handikap 16 |
| 02.03.2008 | İzmir | 1900 | Kum | 6 | 2.17.42 | 52 +1.50 Fazla Kilo | İ.H.KETME | — | 19,90 | KV-22 |
| 17.02.2008 | İzmir | 1700 | Çim | 7 | 1.59.28 | 57 | Ü.D.ALTEKİN | — | 7,95 | ŞARTLI 5 |
| 10.02.2008 | İzmir | 1900 | Kum | 4 | 2.17.71 | 55 | Ü.D.ALTEKİN | — | 3,80 | ŞARTLI 4 |
| 17.01.2008 | İzmir | 2000 | Kum | Koşmaz | 58 | A.SÖZEN | — | ŞARTLI 3 | ||
| 06.01.2008 | İzmir | 1700 | Çim | 3 | 1.58.56 | 58 | E.EFE | — | 4,55 | ŞARTLI 2 |
| 23.12.2007 | İzmir | 1900 | Kum | 3 | 2.19.09 | 60 | A.SÖZEN | — | 1,70 | KV-7 |
| 07.12.2007 | İzmir | 2100 | Kum | 5 | 2.33.12 | 57 | A.SÖZEN | — | 2,20 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 23.11.2007 | Bursa | 2000 | Kum | 2 | 2.21.99 | 61,5 +0.20 Fazla Kilo | A.SÖZEN | — | 1,50 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 03.11.2007 | Bursa | 2000 | Kum | 1 | 2.22.79 | 58 | A.SÖZEN | — | 5,50 | KV-6 |
| 22.10.2007 | Bursa | 2200 | Çim | 6 | 2.39.89 | 55,5 | Ç.OK | — | 5,00 | Handikap 17 |
| 24.09.2007 | Bursa | 1800 | Çim | 12 | 2.03.51 | 50,5 +2.00 Fazla Kilo | R.TAŞDELEN | — | 6,05 | Handikap 17 |
| 14.09.2007 | Bursa | 2400 | Çim | 3 | 2.48.75 | 58 | H.KATI | — | 3,10 | KV-6 |
| 31.08.2007 | Bursa | 1700 | Çim | 5 | 1.55.03 | 56 | H.KATI | — | 6,90 | ŞARTLI 4 |
| 20.08.2007 | Bursa | 1400 | Çim | 7 | 1.33.29 | 53,5 | Ç.OK | — | 5,30 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 06.08.2007 | Bursa | 2400 | Çim | 1 | 2.46.22 | 57 | H.KATI | — | 3,95 | ŞARTLI 3 |
| 30.07.2007 | Bursa | 1500 | Çim | 6 | 1.40.76 | 55,5 +1.50 Fazla Kilo | O.ÖZTÜRK | — | 6,75 | Handikap 17 |
| 13.07.2007 | Bursa | 1700 | Çim | 7 | 1.59.70 | 58 | Ü.D.ALTEKİN | — | 5,15 | ŞARTLI 4 |
| 25.05.2007 | Bursa | 1700 | Çim | 10 | 1.59.71 | 55,5 | M.ÖRTÜNÇ | — | 3,20 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 19.05.2007 | Bursa | 2000 | Çim | 3 | 2.18.46 | 58 | B.KURDU | — | 4,70 | KV-8 |
| 07.05.2007 | Bursa | 1500 | Çim | 9 | 1.43.53 | 58 | Ü.D.ALTEKİN | — | 2,40 | ŞARTLI 3 |
| 23.04.2007 | Bursa | 2200 | Çim | 1 | 2.31.75 | 54 +2.00 Fazla Kilo | M.KAYA | — | 1,05 | ŞARTLI 5 |
| 13.04.2007 | Bursa | 2000 | Çim | 1 | 2.18.80 | 55 | Ü.D.ALTEKİN | — | 6,70 | ŞARTLI 3 |
| 22.03.2007 | İzmir | 1800 | Çim | 9 | 2.08.54 | 55,5 | Ü.D.ALTEKİN | — | 26,15 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 02.03.2007 | İzmir | 1400 | Çim | 12 | 1.36.85 | 59,5 | N.ŞEN | — | 10,20 | Handikap 15 |
| 16.02.2007 | İzmir | 1600 | Kum | 13 | 1.58.80 | 62 | S.BOYRAZ | — | 7,15 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 04.02.2007 | İzmir | 1200 | Çim | 9 | 1.21.82 | 55 | T.ÇUBUKÇU | — | 9,45 | Handikap 16 |
| 26.01.2007 | İzmir | 1700 | Çim | 14 | 2.01.14 | 59 | Ç.OK | — | 7,80 | Handikap 16 |
| 03.12.2006 | İzmir | 1400 | Çim | 8 | 1.35.54 | 56 +2.00 Fazla Kilo | E.YALÇIN | — | 7,80 | KV-8 |
| 27.10.2006 | Bursa | 1600 | Çim | Koşmaz | 58 | N.ŞEN | — | Handikap 16 | ||
| 06.10.2006 | Bursa | 1600 | Çim | 2 | 1.48.01 | 56 | N.ŞEN | — | 22,70 | G 3 |
| 29.09.2006 | Bursa | 1500 | Kum | 4 | 1.49.74 | 55 | Ü.D.ALTEKİN | — | 1,85 | ŞARTLI 4 |
| 18.09.2006 | Bursa | 1200 | Çim | 6 | 1.21.05 | 59 | N.ŞEN | — | 3,75 | ŞARTLI 4 |
| 08.09.2006 | Bursa | 1600 | Çim | 6 | 1.50.16 | 56 | A.SÖZEN | — | 3,65 | KV-8 |
| 28.08.2006 | Bursa | 1400 | Çim | 1 | 1.34.82 | 56 +0.10 Fazla Kilo | N.ŞEN | — | 1,90 | ŞARTLI 5 |
| 04.08.2006 | Bursa | 1200 | Çim | 1 | 1.20.32 | 56 | N.ŞEN | — | 1,05 | Maiden |
| 21.07.2006 | Bursa | 1400 | Çim | 5 | 1.34.23 | 53 +0.30 Fazla Kilo | B.SERİNKAYA | — | 2,00 | KV-6 |
| 10.07.2006 | Bursa | 1200 | Çim | 3 | 1.19.62 | 55 | A.SÖZEN | — | 2,55 | ŞARTLI 3 |
| 03.07.2006 | Bursa | 1000 | Kum | 2 | 1.11.18 | 56 +0.50 Fazla Kilo | M.KAYA | — | 2,50 | Maiden |
| 19.06.2006 | Bursa | 1200 | Çim | 4 | 1.22.33 | 56 | Y.AKAĞAÇ | — | 1,50 | Maiden |
| 05.06.2006 | Bursa | 1100 | Çim | 2 | 1.14.12 | 56 | B.SERİNKAYA | — | 1,05 | Maiden |
| 26.05.2006 | Bursa | 1200 | Kum | 4 | 1.26.91 | 55 +0.30 Fazla Kilo | A.SÖZEN | — | 1,55 | Maiden |
| 12.05.2006 | Bursa | 1200 | Çim | 2 | 1.21.51 | 55 | A.SÖZEN | — | 1,50 | Maiden |
| 28.04.2006 | Bursa | 1100 | Çim | 2 | 1.14.75 | 54 +2.00 Fazla Kilo | M.KAYA | — | 2,15 | ŞARTLI 2 |
| 17.04.2006 | Bursa | 1100 | Çim | 4 | 1.15.25 | 56 | Y.TUNÇ | — | 1,30 | Maiden |
| 03.04.2006 | Bursa | 1000 | Kum | 3 | 1.11.97 | 56 | M.KAYA | — | 1,05 | Maiden |
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.