Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

VELAT*

7y a aNAMDAR - SEYDA.6 - SANCAKTAR*Sahip: İ.HALİL AKGÜNLÜAntrenör: F.KEMAHLIOĞLU
Kariyer
81 koşu 6-9-5 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
28.08.2006 Elazığ 1900 Kum 10 2.28.71 56 UFUK AKAY — 3,10 ŞARTLI 3
06.08.2006 Elazığ 1800 Kum 6 2.14.39 54 +0.10 Fazla Kilo KEMAL KURT — 6,40 Handikap 16
23.07.2006 Elazığ 2000 Kum 3 2.30.15 56 UFUK AKAY — 4,60 ŞARTLI 3
16.07.2006 Elazığ 2400 Kum 8 3.06.93 55,5 M.TUMBUL — 5,90 Handikap 16
18.06.2006 Elazığ 1700 Kum 6 2.12.90 59 D.ALCEYLAN — 10,05 ŞARTLI 3
11.06.2006 Elazığ 1500 Kum 7 1.56.88 56 N.ALTIN — 6,75 ŞARTLI 4
21.05.2006 Şanlıurfa 2100 Kum 2 2.30.41 58,5 N.ALTIN — 2,05 ŞARTLI 3
14.05.2006 Şanlıurfa 1900 Kum 8 2.20.04 59 C.AVLİ — 6,80 ŞARTLI 3
30.04.2006 Şanlıurfa 1200 Kum 10 1.24.52 56,5 C.AVLİ — 10,60 ŞARTLI 5
23.04.2006 Şanlıurfa 1800 Kum 6 2.08.88 57 M.YARDIMCI — 6,50 Handikap 16
16.04.2006 Şanlıurfa 2000 Kum 6 2.30.35 57 K.ŞENGEL — 5,85 ŞARTLI 4
09.04.2006 Şanlıurfa 1800 Kum 2 2.10.44 57,5 C.AVLİ — 5,50 ŞARTLI 4
27.03.2006 Şanlıurfa 2100 Kum 7 2.35.17 60,5 C.AVLİ — 3,50 ŞARTLI 2
13.03.2006 Şanlıurfa 1600 Kum 9 1.56.97 58,5 M.E.AVCI — 17,40 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.03.2006 Şanlıurfa 1800 Kum 8 2.11.31 58,5 M.YARDIMCI — 7,90 ŞARTLI 3
20.02.2006 Şanlıurfa 1600 Kum 7 1.57.85 57 D.ALCEYLAN — 8,30 ŞARTLI 2
13.02.2006 Şanlıurfa 2000 Kum 10 2.36.80 57 M.TUMBUL — 4,90 ŞARTLI 3
06.02.2006 Şanlıurfa 1800 Kum 9 2.18.39 57 M.TUMBUL — 10,30 KV-6
23.01.2006 Şanlıurfa 1800 Kum 5 2.15.50 56 +1.20 Fazla Kilo Ö.KAYA — 5,75 ŞARTLI 4
16.01.2006 Şanlıurfa 1200 Kum 12 1.28.93 59 +0.20 Fazla Kilo M.AKBULUT — 6,70 ŞARTLI 2
09.01.2006 Şanlıurfa 1600 Kum 1 1.54.79 58 KEMAL KURT — 10,65 ŞARTLI 4
02.01.2006 Şanlıurfa 2100 Kum 7 2.40.69 55 C.AVLİ — 5,70 ŞARTLI 5
07.11.2005 Şanlıurfa 1600 Kum 1 1.57.32 59,5 C.AVLİ — 2,55 Handikap 16
10.10.2005 Şanlıurfa 1200 Kum 2 1.24.70 57 KEMAL KURT — 5,10 Handikap 16
26.09.2005 Elazığ 1600 Kum 4 1.56.54 58 A.POLAT — 5,95 ŞARTLI 5
12.09.2005 Elazığ 2000 Kum 3 2.28.61 61 KEMAL KURT — 3,50 ŞARTLI 5
01.08.2005 Elazığ 2000 Kum 1 2.25.69 58 KEMAL KURT — 7,90 KV-6
18.07.2005 Elazığ 1800 Kum 2 2.11.14 50,5 +1.00 Fazla Kilo KEMAL KURT — 3,80 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
04.07.2005 Elazığ 2000 Kum 4 2.26.69 59,5 Ö.KAYA — 7,45 Handikap 14
10.06.2005 Bursa 2000 Kum 16 2.36.85 59,5 G.ÖNER — 46,10 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
25.05.2005 Bursa 1400 Kum 14 1.42.68 56,5 K.ŞENGEL — 31,95 Handikap 14
11.05.2005 Bursa 1600 Çim 15 1.52.05 50 G.ÖNER — 47,90 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.04.2005 Şanlıurfa 2100 Kum 1 2.33.15 56 İ.H.KETME — 11,65 ŞARTLI 4
07.03.2005 Şanlıurfa 1800 Kum 7 2.12.46 53 C.AVLİ — 6,90 Handikap 15
28.02.2005 Şanlıurfa 1800 Kum 7 2.13.70 52 +1.50 Fazla Kilo A.POLAT — 8,10 ŞARTLI 3
14.02.2005 Şanlıurfa 1800 Kum 3 2.15.47 53,5 +1.50 Fazla Kilo A.POLAT — 2,55 Handikap 15
31.01.2005 Şanlıurfa 1800 Kum 2 2.17.65 58 A.POLAT — 2,40 Handikap 13
24.01.2005 Şanlıurfa 1600 Kum 2 1.59.24 58 M.TUMBUL — 1,90 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
17.01.2005 Şanlıurfa 2000 Kum 3 2.30.79 57 A.POLAT — 6,50 ŞARTLI 3
10.01.2005 Şanlıurfa 1800 Kum 3 2.17.72 50 +2.00 Fazla Kilo A.POLAT — 11,85 Handikap 16
20.12.2004 Şanlıurfa 2000 Kum 1 2.32.02 48 +2.00 Fazla Kilo M.TUMBUL — 40,05 Handikap 15
29.11.2004 Bursa 1800 Kum 8 2.15.98 53 +2.00 Fazla Kilo T.DOĞAN — 33,40 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
08.11.2004 Bursa 1400 Çim 8 1.36.24 54 M.F.ÇELİKKILIÇLAR — 82,45 ŞARTLI 2
01.11.2004 Bursa 1800 Kum 13 2.15.92 48 +0.20 Fazla Kilo Ş.YILMAZ — 133,40 Handikap 14
15.10.2004 Bursa 1200 Çim 15 1.22.35 54 +0.40 Fazla Kilo M.F.ÇELİKKILIÇLAR — 332,40 ŞARTLI 3
08.10.2004 Bursa 1400 Kum 12 1.43.86 48 +0.80 Fazla Kilo S.İPEK — 100,65 Handikap 15
27.09.2004 Bursa 1600 Çim 13 1.51.97 54 N.ALTIN — 175,55 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
25.06.2004 Bursa 1800 Çim 15 2.08.58 48 +1.20 Fazla Kilo M.TUMBUL — 27,40 Handikap 15
07.06.2004 Bursa 1800 Kum 6 2.13.97 56 A.POLAT — 10,80 Handikap 13
31.05.2004 Bursa 2000 Çim 10 2.26.72 55 A.POLAT — 27,70 ŞARTLI 3
28.05.2004 Bursa 2200 Çim 8 2.37.18 55 KEMAL KURT — 40,15 ŞARTLI 5
17.05.2004 Bursa 2000 Çim 5 2.19.28 48 KEMAL KURT — 29,05 Handikap 15
19.04.2004 Şanlıurfa 1900 Kum 15 2.28.62 48 A.İNCEBACAK — 17,40 Handikap 15
12.04.2004 Şanlıurfa 2000 Kum 12 2.32.45 55,5 M.YARDIMCI — 6,85 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
29.03.2004 Şanlıurfa 2100 Kum 16 2.45.39 57,5 M.YARDIMCI — 98,35 ŞARTLI 2
15.03.2004 Şanlıurfa 1400 Kum 15 1.48.71 56 M.TUMBUL — 39,50 ŞARTLI 5
08.03.2004 Şanlıurfa 1800 Kum 17 2.28.34 50 M.AKDEMİR — 6,10 Handikap 15
17.03.2003 Şanlıurfa 1800 Kum 7 2.15.94 61 HÜS.KAYA — 2,20 ŞARTLI 4
03.03.2003 Şanlıurfa 1900 Kum 9 2.26.40 52 +2.00 Fazla Kilo HÜS.KAYA — 8,15 Handikap 15
17.02.2003 Şanlıurfa 1600 Kum 4 1.57.51 54 HÜS.KAYA — 10,05 KV-6
10.02.2003 Şanlıurfa 1200 Kum 6 1.31.41 56,5 HÜS.KAYA — 6,75 Handikap 14
27.01.2003 Şanlıurfa 1600 Kum 4 2.04.09 55 Y.DEMİRKIRAN — 7,45 ŞARTLI 3
20.01.2003 Şanlıurfa 1300 Kum 6 1.39.16 62 HÜS.KAYA — 2,90 Handikap 13
06.01.2003 Şanlıurfa 1600 Kum 2 1.59.82 55 HÜS.KAYA — 12,10 ŞARTLI 4
23.12.2002 Şanlıurfa 1200 Kum 9 1.30.71 51,5 HÜS.KAYA — 12,70 Handikap 15
09.12.2002 Şanlıurfa 1200 Kum 1 1.30.20 55 HÜS.KAYA — 1,45 Maiden
02.12.2002 Şanlıurfa 1200 Kum 2 1.27.90 53 HÜS.KAYA — 3,90 ŞARTLI 2
21.11.2002 Ankara 1400 Kum 4 1.44.40 55 HÜS.KAYA — 20,95 ŞARTLI 1
29.10.2002 Ankara 1000 Çim 6 1.08.94 52 M.YARDIMCI — 33,55 Maiden
20.10.2002 Ankara 1700 Çim 5 2.02.46 55 F.YARDIMCI — 18,05 Maiden
17.09.2002 Ankara 1200 Çim 10 1.29.78 54 M.YARDIMCI — 41,60 Maiden
08.09.2002 Ankara 1200 Kum 9 1.29.29 54 MU.ÇELİK — 10,60 Maiden
20.08.2002 Ankara 1300 Kum 13 1.35.72 53 N.KONUK — 59,75 ŞARTLI 3
27.07.2002 Ankara 1000 Çim 7 1.08.71 56 S.YILDIRIM — 15,80 Maiden
09.07.2002 Ankara 1200 Kum 9 1.29.86 48 M.ÜNLÜ — 27,75 Handikap 14
01.06.2002 Ankara 1300 Çim 10 1.35.69 49 M.YARDIMCI — 33,70 ŞARTLI 2
25.05.2002 Ankara 1000 Çim 8 1.08.04 56 NİYAZİ KONUK — 9,75 Maiden
30.04.2002 Ankara 1100 Kum 4 1.20.06 56 M.KORKMAZ — 6,50 Maiden
16.04.2002 Ankara 1000 Kum 4 1.14.55 52 M.YARDIMCI — 3,15 Maiden
18.02.2002 Şanlıurfa 1000 Kum 7 1.21.03 53 B.ŞENGEL — 1,60 Maiden
11.02.2002 Şanlıurfa 1000 Kum 2 1.18.71 54,5 B.ŞENGEL — 2,00 Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar