Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

SEDAĞ

7y k kTUNCAYBATUR - GÜLDANE - ULUDAĞ.1Sahip: BEDİR ARSLANAntrenör: İ.AKGÜL
Kariyer
94 koşu 2-11-12 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
07.10.2009 Diyarbakır 1700 Kum 11 2.25.27 60 V.DEMİR — 17,60 Handikap 13
28.09.2009 Elazığ 1500 Kum 13 1.56.39 53 B.YEŞİLBUDAK — 27,40 ŞARTLI 4
21.09.2009 Elazığ 1900 Kum 16 2.32.79 52 +1.30 Fazla Kilo MU.DEMİR — 21,05 Handikap 14
07.09.2009 Elazığ 1600 Kum 16 2.06.60 48 R.DOĞAN — 28,20 Handikap 16
06.08.2009 İzmir 1400 Kum 10 1.43.74 61,5 ER.GÖKÇE — 6,55 Handikap 13
16.07.2009 İzmir 1600 Kum 5 1.57.44 54,5 ER.GÖKÇE — 8,85 Handikap 14
04.07.2009 İzmir 1400 Kum 6 1.41.59 51 +2.00 Fazla Kilo M.GÖNÜLTAŞ — 4,75 Handikap 15
20.06.2009 İzmir 1400 Kum 7 1.41.94 50 +0.90 Fazla Kilo ER.GÖKÇE — 6,45 Handikap 16
28.05.2009 İzmir 1400 Kum 2 1.40.77 50 +0.80 Fazla Kilo ER.GÖKÇE — 30,25 Handikap 15
14.05.2009 İzmir 1900 Kum 8 2.19.99 50 +0.60 Fazla Kilo ER.GÖKÇE — 8,05 Handikap 15
07.05.2009 İzmir 1400 Kum 3 1.41.23 62 ER.GÖKÇE — 6,50 Handikap 13
15.04.2009 İzmir 2000 Kum 10 2.33.59 50 +2.00 Fazla Kilo YIL.GÖKÇE — 26,00 Handikap 16
10.04.2009 İzmir 1900 Kum 11 2.26.97 54 +1.30 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 10,70 Handikap 14
25.03.2009 İzmir 1600 Kum 8 1.59.50 57,5 S.İPEK — 7,20 Handikap 14
20.03.2009 İzmir 1400 Kum 4 1.41.25 61,5 YIL.GÖKÇE — 3,50 Handikap 13
04.03.2009 İzmir 1900 Kum 4 2.22.37 58,5 +0.10 Fazla Kilo A.SÖZEN — 2,35 Handikap 14
18.02.2009 İzmir 1400 Kum 3 1.40.11 52,5 +2.00 Fazla Kilo A.SÖZEN — 5,35 Handikap 14
11.02.2009 İzmir 1200 Kum 8 1.25.80 60 F.ÇAKAR — 2,80 Handikap 13
01.02.2009 İzmir 1600 Kum 2 1.57.72 58 +0.20 Fazla Kilo YIL.GÖKÇE — 8,50 Handikap 13
14.01.2009 Bursa 1800 Kum 9 2.12.00 50,5 +2.00 Fazla Kilo O.İNCE — 17,60 Handikap 14
04.01.2009 Bursa 1900 Kum 6 2.24.44 59,5 E.ÇAKIROĞLU — 8,60 ŞARTLI 2
28.11.2008 Bursa 1400 Kum 6 1.40.05 53 +1.60 Fazla Kilo KEREM KURT — 10,90 Handikap 14
16.11.2008 Bursa 2000 Kum 5 2.25.20 55,5 +0.60 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 7,45 Handikap 14
09.11.2008 Bursa 1800 Çim 6 2.04.83 58 Y.TUNÇ — 11,90 ŞARTLI 3
02.11.2008 Bursa 1800 Kum 5 2.11.55 56 +0.10 Fazla Kilo İ.H.KETME — 3,20 Handikap 15
19.10.2008 Bursa 1400 Kum 3 1.38.30 58 O.ATMACA — 3,80 ŞARTLI 2
03.10.2008 Bursa 1400 Kum 3 1.37.37 55,5 İ.H.KETME — 7,20 Handikap 14
21.09.2008 Bursa 1800 Kum 4 2.12.89 52,5 +0.50 Fazla Kilo YIL.GÖKÇE — 6,20 Handikap 15
12.09.2008 Bursa 2000 Kum 8 2.37.26 54,5 İ.H.KETME — 3,40 Handikap 14
31.08.2008 Bursa 1400 Kum 2 1.41.97 54,5 İ.H.KETME — 6,40 Handikap 14
04.07.2008 Bursa 1800 Kum 3 2.13.66 54,5 N.ŞEN — 22,85 Handikap 14
02.06.2008 Bursa 1800 Kum 8 2.17.21 54,5 G.KOCAKAYA — 13,90 ŞARTLI 2
21.04.2008 Bursa 1200 Kum 5 1.26.10 60 B.SERİNKAYA — 10,40 Handikap 13
11.04.2008 Bursa 2000 Kum 5 2.28.94 57 G.KOCAKAYA — 3,85 Handikap 14
16.03.2008 İzmir 1900 Kum 7 2.19.86 53,5 +2.00 Fazla Kilo O.SEZİK — 8,30 Handikap 14
07.03.2008 İzmir 1600 Kum 2 1.54.87 55,5 +2.00 Fazla Kilo O.SEZİK — 10,10 ŞARTLI 11
28.02.2008 İzmir 1900 Kum 11 2.23.31 57,5 F.ÇAKAR — 11,20 ŞARTLI 2
14.02.2008 İzmir 1400 Kum 7 1.43.25 59,5 O.SEZİK — 13,80 Handikap 13
25.01.2008 İzmir 1900 Kum 8 2.23.67 58 A.SÖZEN — 6,30 Handikap 14
18.01.2008 İzmir 1200 Kum 5 1.25.73 61 O.SEZİK — 9,60 Handikap 13
04.01.2008 İzmir 1400 Kum 10 1.43.74 59 Ç.OK — 11,45 ŞARTLI 3
28.12.2007 İzmir 1400 Kum 4 1.42.22 50 +2.00 Fazla Kilo R.TAŞDELEN — 8,20 Handikap 16
21.12.2007 İzmir 1900 Çim 10 2.22.43 53 +2.00 Fazla Kilo O.SEZİK — 8,35 Handikap 15
14.12.2007 İzmir 1900 Kum 3 2.17.57 59,5 O.SEZİK — 6,10 ŞARTLI 3
29.11.2007 İzmir 1600 Kum 6 1.56.80 52 GÖKH.GÖKÇE — 7,20 Handikap 15
20.10.2007 İzmir 2200 Kum 9 2.48.84 58,5 Y.TUNÇ — 5,75 ŞARTLI 4
06.10.2007 İzmir 1600 Kum 2 1.55.43 58 AHMET GÖKÇE — 4,80 Handikap 14
29.09.2007 İzmir 1400 Kum 12 1.44.60 55,5 +0.20 Fazla Kilo Ö.YILDIRIM — 36,25 ŞARTLI 4
01.09.2007 İzmir 1900 Kum 11 2.26.73 54,5 +1.80 Fazla Kilo O.SEZİK — 16,80 Handikap 15
25.08.2007 İzmir 1400 Kum 13 1.45.11 62 +0.10 Fazla Kilo F.VURUCU — 7,25 Handikap 14
04.08.2007 İzmir 1600 Kum 2 1.55.71 59 O.SEZİK — 12,60 Handikap 14
05.07.2007 Ankara 1400 Çim 8 1.34.92 57 Ö.YILDIRIM — 17,35 ŞARTLI 3
19.06.2007 Ankara 1900 Çim 15 2.17.96 61,5 E.YAVUZ — 14,20 Handikap 14
05.06.2007 Ankara 1400 Kum 9 1.43.20 58,5 Ü.YILMAZ — 14,40 Handikap 15
29.05.2007 Ankara 1600 Çim 7 1.51.28 61,5 Y.AKAĞAÇ — 7,05 Handikap 14
11.05.2007 Ankara 1900 Kum 2 2.19.20 50 Ö.YILDIRIM — 2,45 Handikap 16
28.04.2007 Ankara 1400 Kum 3 1.39.13 50 +2.00 Fazla Kilo Ö.YILDIRIM — 9,45 Handikap 16
14.04.2007 Ankara 1900 Kum 4 2.22.92 54 +0.30 Fazla Kilo GÖKH.GÖKÇE — 4,40 ŞARTLI 2
10.04.2007 Ankara 1500 Kum 5 1.51.16 58 E.METİN — 3,95 Handikap 14
23.03.2007 İzmir 1600 Kum 6 1.56.42 55,5 +1.30 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 3,55 Handikap 15
02.02.2007 İzmir 1600 Kum 9 1.59.08 52 M.GÜNDÜZELİ — 8,45 Handikap 15
19.01.2007 İzmir 1900 Kum 11 2.27.74 53 D.YILDIZ — 14,15 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
11.01.2007 İzmir 1400 Kum 3 1.40.85 56,5 +0.50 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 7,05 Handikap 14
31.12.2006 İzmir 1900 Kum 1 2.23.72 55,5 +1.30 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 2,85 Handikap 14
22.12.2006 İzmir 1400 Kum 5 1.42.26 59 E.METİN — 5,15 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
15.12.2006 İzmir 1600 Kum 3 1.57.85 60 +0.10 Fazla Kilo E.METİN — 2,85 ŞARTLI 3
26.11.2006 İzmir 1400 Çim 7 1.37.07 56,5 E.METİN — 7,15 ŞARTLI 4
23.11.2006 İzmir 1600 Kum 5 1.56.08 51,5 İ.H.KETME — 35,80 Handikap 15
07.10.2006 Ankara 1400 Çim 4 1.34.77 50 İ.H.KETME — 5,25 KV-22
26.09.2006 Ankara 2100 Çim 12 2.39.23 60 E.METİN — 7,15 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
12.09.2006 Ankara 1600 Çim 8 1.49.62 54,5 D.YILDIZ — 7,80 ŞARTLI 11
29.08.2006 Ankara 1400 Çim 3 1.34.62 52,5 C.DURSUN — 9,55 Handikap 15
01.08.2006 Ankara 1400 Çim 6 1.35.56 50 A.ÇELİK — 9,45 Handikap 16
18.07.2006 Ankara 2100 Kum 9 2.43.67 50,5 +2.00 Fazla Kilo B.SERİNKAYA — 13,60 Handikap 15
20.06.2006 Ankara 1600 Çim 6 1.49.49 49 A.ÇELİK — 14,30 Handikap 15
06.06.2006 Ankara 1400 Kum 2 1.42.85 59,5 İ.H.KETME — 4,90 Handikap 15
16.05.2006 Ankara 1400 Çim 13 1.38.47 61 F.ÇAKAR — 3,85 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
09.05.2006 Ankara 1200 Çim 3 1.22.05 59 F.ÇAKAR — 12,80 Handikap 14
02.05.2006 Ankara 1200 Kum 5 1.25.25 55 A.SÖZEN — 19,15 ŞARTLI 2
18.04.2006 Ankara 1400 Çim 14 1.40.08 54 Ü.YILMAZ — 21,70 Handikap 14
05.04.2006 Adana 1300 Kum 8 1.35.10 56 M.TARHAN — 10,95 ŞARTLI 3
08.03.2006 Adana 1200 Kum 9 1.27.82 56 +0.70 Fazla Kilo E.METİN — 8,60 Handikap 15
28.02.2006 Adana 1700 Çim 11 2.06.24 52 A.SÖZEN — 13,55 ŞARTLI 4
15.02.2006 Adana 1900 Çim 1 2.31.47 56,5 E.METİN — 2,10 Maiden
07.02.2006 Adana 1300 Kum 2 1.32.96 56,5 E.METİN — 3,30 Maiden
18.01.2006 Adana 1200 Çim 7 1.25.96 56,5 +0.20 Fazla Kilo E.METİN — 3,50 Maiden
07.01.2006 Adana 1400 Kum 3 1.42.83 56,5 E.METİN — 5,50 Maiden
21.12.2005 Adana 1400 Kum 11 1.44.67 54,5 E.METİN — 1,70 Maiden
10.12.2005 Adana 1200 Çim 2 1.25.92 54,5 E.METİN — 2,30 Maiden
30.11.2005 Adana 1200 Kum 2 1.26.51 54,5 E.METİN — 23,70 Maiden
30.09.2005 Bursa 1400 Kum 10 1.45.37 50 T.BAĞCI — 10,40 Handikap 15
16.09.2005 Bursa 1200 Kum 4 1.27.08 54,5 B.SERİNKAYA — 8,90 Maiden
31.08.2005 Bursa 1400 Çim 10 1.39.09 54,5 +2.00 Fazla Kilo E.YAVUZ — 2,35 Maiden
17.08.2005 Bursa 1200 Çim 4 1.22.72 54,5 Y.AKAĞAÇ — 2,00 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar