Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

MERT MELİH

11y k aBEYAZMARTI - AYDAN - RÜZGAR.30Sahip: A.BESİM BALIKAntrenör: E.KOÇAK
Kariyer
126 koşu 26-22-13 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
14.01.2013 Şanlıurfa 1200 Kum 5 1.30.45 59 MEH.TAŞKAYA — 3,70 ŞARTLI 4
25.12.2012 Adana 1300 Kum 10 1.35.23 59 S.ERKUŞ — 6,15 ŞARTLI 5
21.11.2012 Adana 1900 Kum 8 2.40.39 59,5 MAH.TURAN — 5,00 ŞARTLI 5
08.11.2012 Diyarbakır 1200 Kum 9 1.28.96 62,5 MEH.TAŞKAYA — 2,30 KV-7
26.09.2012 Elazığ 1200 Kum 1 1.22.23 59 MEH.TAŞKAYA — 3,50 KV-8
19.09.2012 Elazığ 1800 Kum 2 2.09.54 57 E.KILIK — 10,60 ŞARTLI 5
27.06.2012 Elazığ 1700 Kum 5 2.07.73 59 +0.20 Fazla Kilo MEH.TAŞKAYA — 9,45 KV-7
09.05.2012 Elazığ 2400 Kum 9 3.14.96 58 R.DOĞAN — 7,50 ŞARTLI 5
25.04.2012 Elazığ 1700 Kum 5 2.13.87 57,5 H.PARILDAR — 3,10 ŞARTLI 5
25.03.2012 İzmir 1400 Kum 3 1.38.23 59 F.ÇAKAR — 3,10 ŞARTLI 5
16.03.2012 İzmir 1600 Kum 8 1.56.32 59 Ö.ERTAŞ — 3,60 ŞARTLI 5
16.02.2012 İzmir 1400 Kum 1 1.39.48 60,5 Ö.ERTAŞ — 1,05 SATIŞ 1
05.02.2012 İzmir 1600 Kum 1 1.52.99 61 Ö.ERTAŞ — 1,30 ŞARTLI 3
26.01.2012 İzmir 1400 Kum 1 1.38.17 56 Ö.ERTAŞ — 2,60 ŞARTLI 2
13.01.2012 İzmir 1200 Kum 5 1.21.70 55 +0.80 Fazla Kilo H.KARATAŞ — 1,60 ŞARTLI 4
05.01.2012 İzmir 1900 Kum 2 2.16.37 57 H.KARATAŞ — 3,20 ŞARTLI 4
01.12.2011 İzmir 1400 Kum 12 1.44.68 58 U.TEMUR — 3,90 Handikap 17
17.11.2011 İzmir 1600 Kum 10 1.56.53 59,5 F.ÇAKAR — 4,00 KV-7
20.10.2011 İzmir 1600 Kum 13 1.59.33 60 F.ÇAKAR — 2,30 KV-7
06.10.2011 İzmir 2000 Kum 2 2.22.80 55 Y.ÇILGIN — 7,30 ŞARTLI 5
30.04.2011 İzmir 1600 Kum 9 1.56.96 60,5 O.SEZİK — 6,90 KV-7
22.04.2011 Bursa 1400 Kum 5 1.39.65 60 F.ÇAKAR — 1,80 ŞARTLI 5
10.04.2011 İzmir 1400 Kum 6 1.37.47 60 F.ÇAKAR — 4,20 KV-8
03.04.2011 İzmir 1400 Kum 2 1.36.93 62 F.ÇAKAR — 1,30 ŞARTLI 4
18.03.2011 İzmir 1600 Kum 1 1.50.87 57 +0.10 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 1,95 ŞARTLI 5
03.03.2011 İzmir 1600 Kum 1 1.50.69 59 F.ÇAKAR — 1,45 ŞARTLI 3
17.02.2011 İzmir 1600 Kum 8 1.52.83 55 +1.00 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 3,85 KV-7
11.02.2011 İzmir 1200 Kum 2 1.21.94 57 F.ÇAKAR — 2,70 ŞARTLI 3
27.01.2011 İzmir 1400 Kum 5 1.39.94 61 REC.ÖZŞAHİN — 1,50 ŞARTLI 2
16.01.2011 İzmir 1400 Kum 4 1.38.18 56,5 +0.20 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 2,20 KV-6
09.01.2011 İzmir 1600 Kum 1 1.51.63 56 F.ÇAKAR — 1,50 ŞARTLI 3
02.01.2011 İzmir 1400 Kum 2 1.37.86 56 +0.20 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 1,90 ŞARTLI 2
12.12.2010 İzmir 1600 Kum 6 1.54.73 59,5 S.BOYRAZ — 4,00 G 3
19.11.2010 İzmir 1600 Kum 3 1.52.16 62,5 S.YILDIRIM — 1,80 KV-7
21.10.2010 İzmir 1600 Kum 1 1.51.38 62 S.YILDIRIM — 14,70 KV-7
01.05.2010 İzmir 1600 Kum 7 1.55.00 62 Ç.OK — 4,05 KV-7
11.04.2010 İzmir 1900 Kum 5 2.15.02 60,5 N.ŞEN — 6,60 KV-8
25.03.2010 İzmir 2200 Kum 6 2.37.27 59 S.BOYRAZ — 8,60 G 3
11.03.2010 İzmir 1400 Kum 2 1.37.14 60 F.ÇAKAR — 2,20 KV-8
18.02.2010 İzmir 1600 Kum 1 1.51.37 57 F.ÇAKAR — 1,80 KV-7
05.02.2010 İzmir 1400 Kum 5 1.36.94 60,5 F.ÇAKAR — 1,90 ŞARTLI 5
29.01.2010 İzmir 1900 Kum 1 2.14.79 60,5 F.ÇAKAR — 4,40 Handikap 17
17.01.2010 İzmir 1400 Kum 1 1.37.04 56,5 +0.30 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 3,95 KV-6
10.01.2010 İzmir 1600 Kum 2 1.52.08 56 G.KOCAKAYA — 3,05 ŞARTLI 3
27.12.2009 İzmir 1600 Kum 3 1.53.08 59,5 F.ÇAKAR — 3,10 KV-7
16.12.2009 İzmir 1900 Kum 4 2.16.79 59 İ.H.KETME — 3,55 KV-7
02.12.2009 İzmir 1400 Kum 2 1.38.55 61 M.KAYA — 1,40 KV-6
19.11.2009 İzmir 1900 Kum 3 2.18.14 59,5 M.KAYA — 4,00 KV-8
12.11.2009 İzmir 1400 Kum 1 1.38.22 61 M.KAYA — 2,75 KV-21
10.10.2009 İzmir 1900 Kum 2 2.15.42 56 Ö.ERTAŞ — 2,25 ŞARTLI 5
24.09.2009 İzmir 1600 Kum 3 1.53.23 60 M.KAYA — 2,90 KV-6
17.09.2009 İzmir 1200 Kum 4 1.23.26 59 M.KAYA — 1,55 ŞARTLI 4
22.08.2009 İzmir 1600 Kum 1 1.54.37 62 Ö.ERTAŞ — 1,45 ŞARTLI 3
13.08.2009 İzmir 2000 Kum 3 2.24.57 59 İ.SOYAD — 3,00 ŞARTLI 4
16.07.2009 İzmir 1400 Kum 5 1.38.20 59,5 A.ALPAGUT — 4,70 KV-8
25.06.2009 İzmir 1600 Kum 3 1.52.89 54 Ö.ERTAŞ — 2,50 ŞARTLI 5
04.06.2009 İzmir 1600 Kum 1 1.53.86 60 Ö.ERTAŞ — 2,95 ŞARTLI 4
16.05.2009 İzmir 2100 Kum 5 2.30.42 53 F.AVCI — 5,40 ŞARTLI 5
09.05.2009 İzmir 1600 Kum 6 1.56.37 56 GÖKH.GÖKÇE — 2,20 KV-6
30.04.2009 İzmir 1400 Kum 1 1.37.30 59 Y.ÇILGIN — 2,00 ŞARTLI 3
22.04.2009 İzmir 1600 Kum 5 1.56.18 58,5 F.ÇAKAR — 2,20 Handikap 17
10.04.2009 İzmir 2000 Kum 4 2.26.48 59 F.AVCI — 11,00 Handikap 17
18.12.2008 İzmir 1900 Kum 1 2.18.88 59 G.OKER — 5,40 KV-7
23.11.2008 Bursa 1800 Kum 2 2.06.32 59,5 H.KATI — 25,95 KV-8
13.11.2008 İzmir 1900 Kum 6 2.16.45 59,5 B.SERİNKAYA — 48,05 KV-8
01.11.2008 İzmir 2200 Kum 6 2.41.16 58,5 Y.ÇILGIN — 24,60 ŞARTLI 5
29.06.2008 İzmir 1900 Kum 5 2.17.80 59 İ.KOYUNCU — 21,95 ŞARTLI 5
08.06.2008 İzmir 2200 Kum 7 2.39.86 60 G.OKER — 14,15 KV-6
18.05.2008 İzmir 1400 Kum 10 1.42.27 59,5 G.OKER — 9,20 KV-7
04.05.2008 İzmir 1400 Kum 9 1.42.21 58,5 M.GÖNÜLTAŞ — 6,40 ŞARTLI 5
19.04.2008 İzmir 1600 Kum 1 1.52.28 59 G.OKER — 2,85 ŞARTLI 5
12.04.2008 İzmir 1400 Kum 2 1.37.58 58,5 A.ALPAGUT — 2,15 Handikap 17
03.04.2008 İzmir 1600 Kum 2 1.52.80 57,5 G.OKER — 7,05 KV-6
14.03.2008 İzmir 2100 Kum 8 2.35.23 58,5 A.ALPAGUT — 13,45 Handikap 17
09.03.2008 İzmir 1400 Kum 1 1.39.10 61 F.ÇAKAR — 4,65 Handikap 16
10.02.2008 İzmir 1900 Kum 7 2.20.61 55 S.ÖZEN — 7,20 ŞARTLI 4
01.02.2008 İzmir 1900 Kum 9 2.28.51 60 A.ALPAGUT — 4,60 Handikap 16
25.01.2008 İzmir 1400 Kum 4 1.39.36 57,5 Ö.YILDIRIM — 3,40 ŞARTLI 2
17.01.2008 İzmir 2000 Kum 6 2.29.03 56,5 H.KATI — 2,20 ŞARTLI 3
06.01.2008 İzmir 2200 Kum 2 2.43.85 53,5 A.ALPAGUT — 3,55 ŞARTLI 5
30.12.2007 İzmir 1600 Kum 3 1.55.84 59,5 +0.10 Fazla Kilo H.KATI — 8,10 KV-7
14.12.2007 İzmir 1900 Kum 8 2.22.40 59 M.KAYA — 1,65 KV-7
30.11.2007 Bursa 1400 Kum 1 1.36.96 58 H.KATI — 3,15 ŞARTLI 5
17.11.2007 Bursa 1800 Kum 3 2.07.14 59,5 +0.20 Fazla Kilo M.KAYA — 2,80 KV-7
02.11.2007 Bursa 1400 Kum 2 1.37.23 59 M.KAYA — 2,90 KV-6
22.10.2007 Bursa 2000 Kum 2 2.25.39 59 İ.H.KETME — 2,45 ŞARTLI 4
05.10.2007 Bursa 1800 Kum 9 2.12.20 60 İ.H.KETME — 18,95 KV-8
24.09.2007 Bursa 1800 Çim 11 2.02.51 57 +0.80 Fazla Kilo G.OKER — 20,55 Handikap 17
24.08.2007 Bursa 1400 Çim 6 1.35.28 57,5 İ.H.KETME — 5,65 KV-6
06.08.2007 Bursa 1800 Kum 2 2.08.04 53 İ.H.KETME — 10,65 KV-21
03.08.2007 Bursa 1400 Kum 6 1.40.86 58 O.İNCE — 3,95 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.07.2007 Bursa 1800 Kum 4 2.11.13 60 İ.H.KETME — 7,30 ŞARTLI 4
29.06.2007 Bursa 1800 Kum 6 2.12.39 59 Y.TUNÇ — 5,30 ŞARTLI 4
15.06.2007 Bursa 2000 Kum 9 2.29.14 62 M.KAYA — 4,05 Handikap 17
28.05.2007 Bursa 1400 Çim 6 1.34.75 56,5 Ö.KAYA — 14,40 KV-6
19.05.2007 Bursa 2000 Kum 7 2.27.93 60 MEH.TAŞKAYA — 2,10 ŞARTLI 3
07.05.2007 Bursa 1400 Kum 3 1.37.52 61 E.ÇAKIROĞLU — 3,20 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.04.2007 Bursa 2000 Kum 4 2.22.46 56 M.KAYA — 4,40 ŞARTLI 5
13.04.2007 Bursa 1800 Kum 2 2.10.57 57,5 İ.H.KETME — 5,85 ŞARTLI 4
06.04.2007 Bursa 1800 Kum 1 2.10.63 56 +0.70 Fazla Kilo M.KAYA — 1,85 ŞARTLI 3
16.03.2007 İzmir 1400 Kum 7 1.40.47 61,5 M.KAYA — 3,50 Handikap 17
02.03.2007 İzmir 1900 Kum 4 2.17.42 55 +1.60 Fazla Kilo M.KAYA — 7,85 KV-7
23.02.2007 İzmir 1600 Kum 9 1.56.90 53 MEH.TAŞKAYA — 1,85 ŞARTLI 2
15.02.2007 İzmir 1600 Kum 4 1.53.17 58,5 MEH.TAŞKAYA — 8,85 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.01.2007 İzmir 1400 Kum 8 1.43.26 56,5 MEH.TAŞKAYA — 11,20 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.10.2006 Bursa 1800 Kum 1 2.08.01 59 M.KAYA — 2,00 Handikap 17
06.10.2006 Bursa 1800 Kum 1 2.07.65 62 M.KAYA — 3,25 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.09.2006 İstanbul 2000 Kum 8 2.35.52 58 +0.20 Fazla Kilo E.CANKILIÇ — 5,25 KV-8
01.09.2006 Bursa 2000 Kum 1 2.25.22 58 +0.30 Fazla Kilo M.KAYA — 1,85 KV-6
18.08.2006 Bursa 1400 Kum 1 1.40.68 58 M.KAYA — 1,15 ŞARTLI 4
04.08.2006 Bursa 1400 Çim 3 1.32.39 55,5 +0.50 Fazla Kilo M.KAYA — 6,25 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.07.2006 Bursa 1800 Kum 4 2.14.65 59 AHMET GÖKÇE — 3,20 Handikap 15
07.07.2006 Bursa 1400 Kum 2 1.40.34 50 +0.90 Fazla Kilo İ.H.KETME — 4,05 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
12.06.2006 Bursa 1400 Kum 5 1.41.22 58 N.ŞEN — 1,70 ŞARTLI 4
22.05.2006 Bursa 2000 Kum 3 2.26.57 60 MEH.TAŞKAYA — 2,15 ŞARTLI 3
12.05.2006 Bursa 1400 Kum 3 1.40.23 62 M.KAYA — 2,55 Handikap 16
24.04.2006 Bursa 1200 Çim 4 1.21.00 58 M.KAYA — 1,95 ŞARTLI 4
13.04.2006 İzmir 1600 Kum 2 1.53.07 57 MEH.TAŞKAYA — 2,70 Handikap 17
31.03.2006 İzmir 1200 Kum 1 1.22.99 58,5 M.KAYA — 2,15 Handikap 15
16.03.2006 İzmir 1900 Kum 2 2.19.04 59,5 MEH.TAŞKAYA — 1,75 Handikap 14
05.03.2006 İzmir 1200 Kum 5 1.27.84 53,5 MEH.TAŞKAYA — 3,90 ŞARTLI 3
12.01.2006 İzmir 1200 Kum 4 1.25.20 54 +2.00 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 1,85 ŞARTLI 4
29.12.2005 İzmir 1400 Kum 1 1.39.01 56 +0.60 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 1,05 Maiden
16.12.2005 İzmir 1400 Çim 8 1.44.47 56 F.ÇAKAR — 1,05 Maiden
11.12.2005 İzmir 1200 Kum 2 1.23.83 52 MEH.TAŞKAYA — 2,60 KV-6
02.12.2005 İzmir 1400 Kum Koşmaz 54 MEH.TAŞKAYA — Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar