Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

GELİRİM*

6y k kATIĞ - MATRA.62 - KURTCEBESahip: İSMET ALTINAntrenör: R.A.TEKELİ
Kariyer
69 koşu 8-6-9 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
25.11.2002 Elazığ 2400 Kum 2 3.12.10 60 Ö.KAYA — 11,00 Handikap 14
11.11.2002 Elazığ 2400 Kum 7 3.19.40 56,5 G.DEMİR — 8,15 Handikap 14
21.10.2002 Elazığ 1600 Kum 5 2.06.09 54,5 G.DEMİR — 3,20 ŞARTLI 3
14.10.2002 Elazığ 2000 Kum 11 2.48.94 60,5 M.E.AVCI — 8,20 Handikap 15
07.10.2002 Elazığ 1600 Kum 1 2.04.79 58,5 G.DEMİR — 13,50 ŞARTLI 2
19.09.2002 İstanbul 1400 Kum 18 1.49.16 55 G.DEMİR — 39,00 ŞARTLI 3
29.08.2002 İstanbul 1400 Kum 11 1.45.90 61,5 G.DEMİR — 42,65 Handikap 14
11.03.2002 Şanlıurfa 1900 Kum 5 2.26.19 53 M.ÇARDAKLI — 7,05 Handikap 15
25.02.2002 Şanlıurfa 1800 Kum 1 2.19.63 58 MU.DEMİR — 2,40 ŞARTLI 2
18.02.2002 Şanlıurfa 2000 Kum 3 2.38.77 56,5 O.ÖZTÜRK — 5,60 Handikap 15
11.02.2002 Şanlıurfa 1800 Kum 5 2.22.31 56,5 MU.DEMİR — 7,85 ŞARTLI 3
04.02.2002 Şanlıurfa 1700 Kum 6 2.13.18 54,5 M.G.ÇALIŞKAN — 7,00 ŞARTLI 4
24.12.2001 Şanlıurfa 2000 Kum 2 2.38.45 49 M.ÇARDAKLI — 6,90 Handikap 15
11.12.2001 Adana 1400 Kum 6 1.43.37 58 O.ÖZTÜRK — 39,10 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
19.11.2001 Bursa 2100 Kum 10 2.44.40 56 MU.DEMİR — 16,10 ŞARTLI 5
09.11.2001 Bursa 1800 Kum 6 2.16.48 58 MU.DEMİR — 19,70 ŞARTLI 4
15.10.2001 Bursa 2000 Kum 7 2.37.23 58,5 C.KOÇAK — 9,50 ŞARTLI 3
01.10.2001 Bursa 1800 Kum 7 2.17.36 61 Y.TUNÇ — 15,80 Handikap 14
03.09.2001 Bursa 2200 Kum 5 2.51.26 54 MU.DEMİR — 16,35 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.08.2001 Bursa 2000 Kum 11 2.35.46 54,5 G.DEMİR — 12,90 ŞARTLI 4
06.08.2001 Bursa 1900 Kum 4 2.22.02 48 MU.DEMİR — 2,60 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.07.2001 Ankara 1900 Kum 13 2.31.45 58,5 MU.DEMİR — 30,45 AÇIK
13.07.2001 Bursa 2000 Çim 8 2.30.24 49 C.KOÇAK — 46,65 Handikap 16
23.04.2001 Bursa 1800 Kum 10 2.15.27 59 MU.DEMİR — 11,95 ŞARTLI 3
16.04.2001 Bursa 2000 Kum 3 2.27.64 57 MU.DEMİR — 4,05 ŞARTLI 4
26.03.2001 Şanlıurfa 2000 Kum 1 2.31.08 54 MU.DEMİR — 3,20 ŞARTLI 5
12.03.2001 Şanlıurfa 1900 Kum 5 2.37.31 58,5 MU.DEMİR — 2,85 Handikap 15
10.02.2001 Adana 2200 Kum 4 2.45.98 54,5 MU.DEMİR — 5,45 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.02.2001 Adana 2000 Kum 6 2.28.25 59,5 B.GÖKÇE — 7,90 AÇIK
30.01.2001 Adana 1900 Kum 4 2.20.44 55,5 MU.DEMİR — 4,05 ŞARTLI 3
20.01.2001 Adana 2200 Kum 1 2.43.78 57 B.GÖKÇE — 12,60 Handikap 15
17.01.2001 Adana 2000 Kum 5 2.29.56 59,5 C.KOÇAK — 13,90 ŞARTLI 4
20.11.2000 Bursa 2200 Kum 5 2.43.74 56 MU.DEMİR — 3,00 Handikap 15
06.11.2000 Bursa 1400 Kum 3 1.41.07 56,5 MU.DEMİR — 2,60 ŞARTLI 3
27.10.2000 Ankara 2100 Kum 6 2.34.47 51 MU.DEMİR — 6,35 ŞARTLI 5
13.10.2000 Ankara 2200 Kum 1 2.40.70 48 MU.DEMİR — 9,75 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.10.2000 Bursa 1600 Kum 2 1.58.25 53,5 MU.DEMİR — 6,40 ŞARTLI 3
30.09.2000 İstanbul 2200 Çim 8 2.41.99 54,5 MU.DEMİR — 17,35 Handikap 14
14.09.2000 İstanbul 2000 Kum 7 2.27.31 47 MU.DEMİR — 11,50 Handikap 15
26.08.2000 İstanbul 1900 Çim 2 2.19.20 60 MU.DEMİR — 2,15 Handikap 15
14.08.2000 Bursa 1400 Kum 5 1.38.69 56,5 MU.DEMİR — 10,25 Handikap 15
10.08.2000 Bursa 1800 Kum 1 2.12.09 52,5 MU.DEMİR — 2,15 ŞARTLI 4
27.07.2000 Bursa 1900 Kum 4 2.19.06 48,5 MU.DEMİR — 12,15 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.06.2000 Bursa 2200 Çim 8 2.38.80 56 E.METİN — AÇIK
01.06.2000 Bursa 1900 Kum 6 2.24.38 61 S.KAYA — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.05.2000 Bursa 2100 Kum 6 2.36.01 56 A.BİRDAL — AÇIK
16.05.2000 Bursa 1600 Çim 8 1.50.41 56,5 A.ATCI — AÇIK
04.05.2000 Bursa 1800 Kum 7 2.14.90 54,5 H.KARATAŞ — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
04.04.2000 Adana 1500 Kum 3 1.54.18 61,5 C.KOÇAK — Handikap 15
29.03.2000 Adana 1900 Kum 2 2.25.82 53 A.BİRDAL — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.03.2000 Adana 2000 Kum 5 2.34.61 56,5 H.KARATAŞ — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.03.2000 Adana 1500 Kum 5 1.55.56 56,5 E.CANKILIÇ — AÇIK
15.02.2000 Adana 1900 Kum 1 2.24.14 56,5 S.KAYA — 2,05 ŞARTLI 3
08.02.2000 Adana 1500 Kum 3 1.52.30 54 Z.MAYDA — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.02.2000 Adana 2100 Kum 2 2.41.17 49,5 Z.MAYDA — Handikap 14
22.01.2000 Adana 1900 Kum 6 2.28.20 54,5 M.KORKMAZ — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
04.01.2000 Adana 1900 Kum 1 2.25.52 53,5 M.KORKMAZ — ŞARTLI 2
29.12.1999 Adana 1400 Kum 3 1.45.13 54,5 E.CANKILIÇ — Maiden
21.12.1999 Adana 1500 Kum 3 1.51.62 54,5 M.KORKMAZ — Maiden
14.12.1999 Adana 1200 Kum 6 1.33.14 54,5 M.KORKMAZ — ŞARTLI 2
01.12.1999 Adana 1300 Kum 3 1.41.18 53,5 C.KOÇAK — Maiden
19.11.1999 Ankara 1400 Kum 4 1.44.26 54,5 M.KORKMAZ — Maiden
12.11.1999 Ankara 1600 Çim 4 1.53.47 54,5 A.ATCI — Maiden
03.11.1999 İstanbul 1500 Kum 8 1.54.30 54,5 K.MELİKE — Maiden
21.10.1999 İstanbul 1200 Çim 11 1.28.00 54 GÜV.GÖKÇE — Maiden
25.05.1999 Bursa 1200 Çim 8 1.25.23 56 F.ÇAKAR — Maiden
13.05.1999 Bursa 1200 Kum 8 1.32.76 54,5 T.KOLCUOĞLU — Maiden
04.05.1999 Bursa 1000 Çim 7 1.08.59 52,5 HÜS.KAYA — Maiden
27.04.1999 Bursa 1200 Kum 3 1.32.38 53,5 M.KORKMAZ — Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar