Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2001 | Bursa | 2200 | Kum | 9 | 2.47.17 | 54,5 | NİYAZİ KONUK | — | 16,95 | ŞARTLI 2 |
| 11.06.2001 | Bursa | 2100 | Kum | 10 | 2.39.22 | 57 | B.SERİNKAYA | — | 6,15 | Handikap 13 |
| 28.05.2001 | Bursa | 2000 | Çim | 13 | 2.22.35 | 56 | S.YILDIRIM | — | 39,35 | ŞARTLI 5 |
| 09.04.2001 | Bursa | 1400 | Kum | 9 | 1.40.48 | 55,5 | Ö.BİÇER | — | 14,55 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 02.04.2001 | Bursa | 2000 | Kum | 8 | 2.26.80 | 56 | A.R.YILDIZ | — | 14,50 | ŞARTLI 3 |
| 24.03.2001 | Adana | 2400 | Kum | 4 | 2.58.94 | 48 | R.TAŞDELEN | — | 23,40 | Handikap 17 |
| 13.03.2001 | Adana | 2000 | Kum | 6 | 2.28.72 | 58,5 | S.KAYA | — | 3,10 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 06.03.2001 | Adana | 2100 | Kum | 7 | 2.38.05 | 54 | MU.DEMİR | — | 23,50 | ŞARTLI 4 |
| 27.01.2001 | Adana | 2400 | Kum | 5 | 3.02.44 | 60 | Ö.BİÇER | — | 7,95 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 15.01.2001 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 7 | 2.23.90 | 57 | C.AVLİ | — | 7,70 | ŞARTLI 4 |
| 01.01.2001 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 5 | 2.37.67 | 54,5 | Ö.BİÇER | — | Handikap 14 | |
| 04.12.2000 | Bursa | 1900 | Kum | 7 | 2.16.69 | 48 | O.SEZİK | — | 11,65 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 13.11.2000 | Bursa | 2000 | Kum | 10 | 2.26.03 | 57 | Ö.BİÇER | — | 23,25 | ŞARTLI 5 |
| 30.10.2000 | Bursa | 2200 | Çim | 8 | 2.46.29 | 49,5 | Ö.BİÇER | — | 8,20 | Handikap 15 |
| 08.10.2000 | Ankara | 2200 | Kum | 8 | 2.44.60 | 57,5 | Ö.BİÇER | — | 12,75 | ŞARTLI 5 |
| 02.10.2000 | Bursa | 1400 | Çim | 3 | 1.36.37 | 57,5 | Ü.YAYLA | — | Handikap 14 | |
| 18.09.2000 | Bursa | 1900 | Kum | 6 | 2.14.83 | 56,5 | Ö.KAYA | — | 21,00 | KV-7 |
| 11.09.2000 | Bursa | 2100 | Kum | 4 | 2.29.52 | 48 | T.BAĞCI | — | 6,05 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 31.08.2000 | İstanbul | 2000 | Kum | 4 | 2.24.97 | 58 | ADEM GÖKÇE | — | 12,25 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 21.08.2000 | Bursa | 1900 | Kum | 5 | 2.17.42 | 50 | Ö.BİÇER | — | 11,55 | Handikap 16 |
| 28.07.2000 | Bursa | 2100 | Kum | 1 | 2.29.99 | 49,5 | Ö.BİÇER | — | 15,45 | Handikap 15 |
| 11.07.2000 | Bursa | 2200 | Çim | 13 | 2.36.05 | 60,5 | Ö.BİÇER | — | 28,40 | ŞARTLI 3 |
| 04.07.2000 | Bursa | 1900 | Kum | 5 | 2.17.17 | 48 | T.BAĞCI | — | 23,55 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 12.06.2000 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | 9 | 2.51.92 | 57,5 | S.CAFERLER | — | ŞARTLI 3 | |
| 05.06.2000 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 3 | 2.32.89 | 58,5 | C.AVLİ | — | ŞARTLI 4 | |
| 22.05.2000 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 8 | 2.35.51 | 54,5 | MU.DEMİR | — | ŞARTLI 5 | |
| 15.05.2000 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 3 | 2.19.13 | 58,5 | Ö.KAYA | — | ŞARTLI 4 | |
| 08.05.2000 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | 2 | 2.26.55 | 52,5 | İ.GÜR | — | Handikap 16 | |
| 24.04.2000 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | 5 | 1.45.29 | 55,5 | Ö.KAYA | — | ŞARTLI 5 | |
| 10.04.2000 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 4 | 2.18.53 | 59,5 | F.TAŞ | — | Handikap 14 | |
| 03.04.2000 | Şanlıurfa | 2200 | Kum | 2 | 2.51.84 | 59,5 | F.TAŞ | — | Handikap 15 | |
| 27.03.2000 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | 3 | 1.43.70 | 54,5 | F.TAŞ | — | ŞARTLI 3 | |
| 22.03.2000 | Adana | 2400 | Kum | 3 | 3.01.37 | 59 | F.TAŞ | — | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | |
| 11.03.2000 | Adana | 1900 | Kum | 4 | 2.21.02 | 53 | M.KORKMAZ | — | Handikap 16 | |
| 29.02.2000 | Adana | 2000 | Kum | 4 | 2.30.31 | 58 | S.KAYA | — | ŞARTLI 5 | |
| 15.02.2000 | Adana | 1900 | Çim | 2 | 2.22.49 | 57,5 | M.KORKMAZ | — | ŞARTLI 4 | |
| 08.02.2000 | Adana | 2200 | Kum | 4 | 2.46.08 | 56,5 | M.KORKMAZ | — | ŞARTLI 4 | |
| 25.01.2000 | Adana | 2100 | Kum | 2 | 2.32.76 | 55,5 | F.TAŞ | — | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | |
| 19.01.2000 | Adana | 1900 | Kum | 5 | 2.21.27 | 55,5 | F.TAŞ | — | ŞARTLI 2 | |
| 05.01.2000 | Adana | 1900 | Kum | 5 | 2.24.49 | 61 | E.METİN | — | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | |
| 29.12.1999 | Adana | 1900 | Kum | 7 | 2.21.16 | 60,5 | E.METİN | — | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | |
| 22.12.1999 | Adana | 1200 | Kum | 10 | 1.27.68 | 58,5 | F.TAŞ | — | Handikap 14 | |
| 30.07.1999 | Bursa | 2100 | Kum | 12 | 2.38.53 | 53 | M.KORKMAZ | — | Handikap 15 | |
| 27.07.1999 | Bursa | 2000 | Kum | 1 | 2.26.75 | 55,5 | M.KORKMAZ | — | 4,55 | ŞARTLI 4 |
| 08.07.1999 | Bursa | 2200 | Çim | 12 | 2.35.65 | 58,5 | N.ŞÖLEN | — | ŞARTLI 3 | |
| 06.07.1999 | Bursa | 1200 | Çim | 10 | 1.21.66 | 55 | İ.AKKILIÇ | — | KV-7 | |
| 24.06.1999 | Bursa | 1800 | Kum | 10 | 2.14.40 | 58 | N.KANDUR | — | Handikap 15 | |
| 17.06.1999 | Bursa | 1900 | Çim | 6 | 2.08.87 | 46 | R.MANAV | — | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 08.06.1999 | Bursa | 2000 | Çim | 10 | 2.20.06 | 54,5 | Y.TUNÇ | — | KV-7 | |
| 18.05.1999 | Bursa | 2100 | Kum | 1 | 2.31.55 | 58,5 | B.GÖKÇE | — | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | |
| 11.05.1999 | Bursa | 1400 | Çim | 6 | 1.33.62 | 46 | M.KAYA | — | KV-21 | |
| 30.04.1999 | Bursa | 1800 | Kum | 4 | 2.13.79 | 57 | M.ZELYURT | — | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 22.04.1999 | Bursa | 1400 | Kum | 10 | 1.43.73 | 46 | S.KONUK | — | Handikap 16 | |
| 06.04.1999 | Adana | 1800 | Çim | 2 | 2.11.84 | 57,5 | S.KAYA | — | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | |
| 27.03.1999 | Adana | 1900 | Çim | 14 | 2.16.12 | 46 | S.ÇETİN | — | KV-21 | |
| 02.03.1999 | Adana | 2000 | Kum | 5 | 2.31.74 | 57 | Ö.KAYA | — | ŞARTLI 5 | |
| 23.02.1999 | Adana | 1300 | Çim | 5 | 1.29.74 | 48 | M.KAYA | — | Handikap 15 | |
| 09.02.1999 | Adana | 2200 | Kum | 4 | 2.44.74 | 56,5 | A.BİRDAL | — | ŞARTLI 4 | |
| 26.01.1999 | Adana | 2100 | Kum | 5 | 2.39.02 | 54,5 | M.KORKMAZ | — | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | |
| 06.01.1999 | Adana | 1900 | Kum | 6 | 2.20.78 | 52 | FEHMİ D.OĞLU | — | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | |
| 23.12.1998 | Adana | 1500 | Kum | 5 | 1.48.50 | 56 | FEHMİ D.OĞLU | — | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | |
| 12.12.1998 | Adana | 1900 | Kum | 1 | 2.19.65 | 52,5 | FEHMİ D.OĞLU | — | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | |
| 28.11.1998 | Adana | 1500 | Kum | 8 | 1.50.31 | 57,5 | FEHMİ D.OĞLU | — | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | |
| 14.11.1998 | Ankara | 2200 | Kum | 4 | 2.58.68 | 56 | S.KAYA | — | ŞARTLI 5 | |
| 08.11.1998 | İstanbul | 1600 | Çim | 5 | 1.53.25 | 52,5 | S.BOYRAZ | — | Handikap 15 | |
| 05.11.1998 | İstanbul | 1900 | Çim | 8 | 2.11.96 | 57,5 | A.ÖZDENİZ | — | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | |
| 28.10.1998 | İstanbul | 1400 | Çim | 6 | 1.38.97 | 56 | A.ÖZDENİZ | — | ŞARTLI 3 | |
| 11.10.1998 | İstanbul | 2100 | Çim | 2 | 2.25.06 | 57 | S.KAYA | — | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 08.10.1998 | İstanbul | 1700 | Çim | 9 | 2.01.12 | 57 | F.ÇAKAR | — | ŞARTLI 5 | |
| 27.09.1998 | İstanbul | 1700 | Çim | 3 | 1.56.06 | 57,5 | F.ÇAKAR | — | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 13.09.1998 | İstanbul | 1900 | Çim | 9 | 2.11.15 | 54,5 | G.GÜL | — | Handikap 15 | |
| 05.09.1998 | İstanbul | 1600 | Çim | 13 | 1.50.96 | 59,5 | G.GÜL | — | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | |
| 27.08.1998 | İstanbul | 2000 | Kum | 10 | 2.26.32 | 55 | FEHMİ D.OĞLU | — | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 04.08.1998 | İstanbul | 1500 | Kum | 8 | 1.49.56 | 54 | FEHMİ D.OĞLU | — | ŞARTLI 4 | |
| 16.01.1998 | Adana | 1500 | Kum | 10 | 1.54.02 | 56 | FEHMİ D.OĞLU | — | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.