Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Kazandıran atlar
Çubuk galibiyet oranı, soluk çubuk koşu hacmi
Nerede koşuyor
Çubuk galibiyet oranı, soluk çubuk koşu hacmi.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın atlarını nasıl fiyatladığı.
| At | Yaş | Sahip | Koşu | 1. | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| EASY COMPANY | 4y d k | H.IŞIL BİROL KOÇ | 8 | 0 | 2 |
| ÜNİVERSİTELİ | 5y k k | A.YÜCEL BİROL | 4 | 0 | 0 |
| MÜKEMMEL | 5y d k | A.YÜCEL BİROL | 1 | 0 | 0 |
| BALSULTAN | 3y d d | FİKRET KAYA | 1 | 0 | 0 |
| İLMİRA | 4y d k | S.CAN BİROL | 9 | 0 | 0 |
| BACIM | 5y d k | AYSEL BİROL | 4 | 0 | 1 |
| KAHYA | 6y d a | OSMAN HATTAT | 21 | 2 | 10 |
| FİYAN | 3y d d | K.NOYAN BİROL | 9 | 2 | 5 |
| CHARGER | 5y d a | OSMAN HATTAT | 15 | 4 | 8 |
| VULCAN* | 3y d e | FİKRET KAYA | 9 | 0 | 1 |
| BARBİ | 2y d d | H.IŞIL BİROL KOÇ | 4 | 1 | 2 |
| NELIA | 3y d d | FİKRET KAYA | 2 | 0 | 0 |
| SHAKINA | 3y d d | FİKRET KAYA | 5 | 1 | 2 |
| SEC SEA | 3y d d | K.NOYAN BİROL | 7 | 0 | 0 |
| NADEJDA | 3y a d | H.IŞIL BİROL KOÇ | 3 | 0 | 0 |
| SEA TOUCH | 3y a d | A.YÜCEL BİROL | 1 | 0 | 0 |
| GÖZTEPECİ | 3y d d | A.YÜCEL BİROL | 1 | 0 | 0 |
| NEŞECAN | 5y d k | A.YÜCEL BİROL | 3 | 0 | 1 |
| CİYAD | 3y k e | FİKRET KAYA | 1 | 0 | 0 |
| MAVERICK* | 4y d a | FİKRET KAYA | 12 | 4 | 6 |
| RIONA | 3y a d | FİKRET KAYA | 2 | 0 | 0 |
| HALİDE | 4y a k | FİKRET KAYA | 1 | 0 | 0 |
| ROZALİNA | 3y d d | FİKRET KAYA | 1 | 0 | 0 |
| NUHBABA | 4y d a | FİKRET KAYA | 5 | 2 | 3 |
| MS CLARA | 2y d d | FİKRET KAYA | 2 | 0 | 0 |
| EKSPRES | 4y d a | OSMAN HATTAT | 4 | 0 | 1 |
| CHIEFTAIN | 4y a a | OSMAN HATTAT | 1 | 0 | 0 |
TJK'nın kendi yıllık tablosu; üstteki sayılar Bosphorse arşivinden.