Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Kazandıran atlar
Çubuk galibiyet oranı, soluk çubuk koşu hacmi
Nerede koşuyor
Çubuk galibiyet oranı, soluk çubuk koşu hacmi.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın atlarını nasıl fiyatladığı.
| At | Yaş | Sahip | Koşu | 1. | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| SON DAKİKA | 4y a a | MEHMET ARSLAN | 1 | 0 | 0 |
| MINT COPY | 5y d k | FADIL KAPLAN | 1 | 0 | 0 |
| SENGALATEŞİ | 4y a a | MAHMUT BAĞ | 1 | 0 | 0 |
| DİLOVAN | 3y a d | ÖMER ALAK | 1 | 0 | 0 |
| AMARA | 3y a d | ÖMER ALAK | 1 | 0 | 0 |
| ZİRVE TAY | 4y k a | AVNİ ASLAN | 1 | 1 | 1 |
| COMFORT ZONE | 4y d a | HALİL ŞİMŞEK | 1 | 0 | 0 |
| TEKDAL | 5y d a | FADIL KAPLAN | 1 | 0 | 0 |
| EBABİL | 5y k a | MAHMUT BAĞ | 3 | 0 | 1 |
| AĞACAYMAZ | 4y k a | HALİL ŞİMŞEK | 1 | 0 | 0 |
| KIZGIN | 5y d a | MAHMUT GÜMÜŞKAN | 1 | 0 | 0 |
| UÇBEYİ | 10y k a | MAHMUT BAĞ | 1 | 0 | 1 |
| EX GIRLFRIEND | 2y d d | NEVZET ÇELİK | 1 | 1 | 1 |
| PARISTAMBUL | 3y a d | ERAY KOKTAY | 1 | 0 | 0 |
| HANDEKAYA | 4y a k | MUSTAFA KAYA | 1 | 0 | 1 |
| AÇANGÜL | 4y d k | ALİ ÇALDIRAN | 1 | 0 | 0 |
| BABİŞKO* | 6y a a | CELAL YAVUZ | 1 | 0 | 1 |
| HIZMA | 3y d d | BEKİR ÖZDİKER | 1 | 1 | 1 |
| YEŞİLGÜL | 3y a d | MÜSLÜM ARSLAN | 1 | 0 | 0 |
| KARADAĞLI* | 6y k a | ABDULLAH KAPLAN | 1 | 0 | 0 |
| FADILHAN | 6y k a | MAHİR TEKİNALP | 1 | 0 | 0 |
| ERCANHAN | 3y k e | ALİ ALTIN | 1 | 0 | 1 |
TJK'nın kendi yıllık tablosu; üstteki sayılar Bosphorse arşivinden.