Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Antrenör

ELİF AÇMAZ

Programda: E.AÇMAZ271 at

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Kazandıran atlar

Çubuk galibiyet oranı, soluk çubuk koşu hacmi

Nerede koşuyor

Çubuk galibiyet oranı, soluk çubuk koşu hacmi.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın atlarını nasıl fiyatladığı.

AtYaşSahip Koşu1.İlk 3
TURBO BEYİ 4y k a NEŞET AKYAVUZ 5 0 1
TAYKUTBEY 4y k a MEHMET DEMİRKAPI 6 0 2
ALİZE RÜZGARI 3y d d MUSTAFA DEMİR 1 0 0
YILAN DERELİ 4y d a MUHAMMED ALP EREN 4 0 1
GANADORES 2y d e BUBO ERCAN 5 2 3
KÜÇÜKDEMİRCİK 3y k d BUBO ERCAN 1 0 1
KETRİN 3y a d MUHAMMED ALP EREN 3 0 0
TİGRİS HANIM 3y k d MEHMET DEMİRKAPI 14 1 4
FERİTBATUR 3y k e FATMA KAN 7 0 4
TİGRİS RÜZGARI 3y k d MEHMET DEMİRKAPI 8 1 2
KUMSAL STAR 2y a d İSA ÖZKAN 11 1 5
ULAN ŞADİYE 2y d d EYYÜP ARTUN 3 0 0
ATTACK GIRL 2y d d MEHMET DEMİRKAPI 2 0 1
ATAKAYA HÜKÜMDARI 3y a e HÜSEYİN ATAKAYA 3 1 1
DESERT FEVER 5y d a ALİ KARAKAN 3 0 0
REALISTIC GIRL 3y d d CELAL DOĞAN 2 0 0
HELLO KUTTY 3y a d MÜSLÜM ŞİMŞEK 9 0 3
RÜZGAR AGAH 3y d e EYYÜP ÇİZİK 3 1 2
MERTOLTAY 3y k e YÜKSEL ARSLAN 7 2 3
FEEL THE BEAT 3y d d OSMAN TANER 2 0 0
NOBLE STANCE 2y d d M.EMİN DİLDAŞ 2 0 0
EYBERK 4y a a YÜKSEL CELİM 10 2 7
DOĞANTÜRKBEYİ 4y d a ZEKİYE DOĞANTÜRK 14 3 10
ARAMİTH 4y d a ÜMİT AKTAŞ 3 0 0
MY ORPHAN 5y d a ÜMİT AKTAŞ 6 0 3
CAFER BEY 7y k a İSA ÖZKAN 7 0 0
ÖMERİNOĞLU 4y k a DENİZ TÜRKMAN 9 3 5
ATAKLI KIZ 4y d k MEHMET DEMİRKAPI 7 2 3
TORUNUM DEVRİM 3y d e ALİ KARAKAN 3 0 1
ROYAL WARRIOR 3y d e İBRAHİM HALİL TURAN 2 0 0
CALIMERO 2y d e MURAT AZİZOĞLU 2 0 0
AMALASUNTA 2y d d MEHMET DEMİRKAPI 3 0 1
ÇİKOK FIRTINASI 2y a d EROL ÇOKLAR 2 0 0
ELİF IN MY HEART 4y d k SELAMİ ARSLAN 7 2 2
GÖKTE YAZI 2y k e İBRAHİM HALİL TURAN 1 0 0
SHADOW KING 2y d e SELAMİ ARSLAN 1 0 0
GÜMÜŞÇELİK 3y k e GÖNÜL ÇELİK 2 1 1
ŞEG GÜLO 4y d a MÜSLÜM ŞİMŞEK 2 0 0
BROOS WIN 2y a d ÜMİT AKTAŞ 1 0 0
VASILISA 3y d d UĞUR KESKİN 8 1 2
AZİZOĞLUM 2y d e MURAT AZİZOĞLU 3 0 0
YAĞTU 4y k k OSMAN GÜLLÜ 9 1 4
ÖZRÜBA 5y d k FUAT CANLIKA 6 0 0
SHINE 4y k k AHMET ALTAY 4 0 0
MESUTBEYİ 3y a e EMRAH KAYA 3 0 0
BABA AKİF 3y k e SELÇUK YONTÜRK 4 0 2
GÜLENYAR 3y k d MUSTAFA DEMİR 1 0 0
ZEYNEP UMAY 3y k d SERKAN DURAL 1 0 0
CEMAL 3y k e ABDİ YAVUZ 2 0 0
DOĞAN KHAN 7y a g YÜKSEL ARSLAN 3 0 2
THON KHITCHIBA 3y a d BEDİHA GÖKKAN 1 0 1
PROMISE ME DELIGHT 4y d k HALİL YAPRAK 7 1 2
YERDENİZ 4y k k KADİR BAŞLI 12 2 4
ANGEL OF DONYA 2y d d AHMET YEŞİLYAPRAK 3 0 2
RENKKAT 6y a a YÜKSEL ARSLAN 1 0 0
ANDROMEDA STAR 3y d d UĞUR KESKİN 12 4 9
ASPUWA 2y d d İSMAİL SANCAR 1 0 0
HARDY İSMAİL 2y d e İSMAİL SANCAR 1 0 0
LOVESICK GRILS 2y a d HALİL KARAKEÇİ 2 0 2
HIZLI MEHMET 5y a a MEHMET DİRİK 6 2 3
ÜÇKONAKLI 3y k d KADİR BAŞLI 1 0 0
ELMAS GÖZLÜM 3y a d HALİL ŞAHİN 2 0 0
KING POLAT 2y d e ERCAN POLAT 2 0 0
WIND CITY 2y k e İBRAHİM HALİL ALTINTEN 1 1 1
SEEK AND DESTROY 3y d e ÜMİT AKTAŞ 8 5 6
VELOS THALOR 2y d d ŞEVKİ KUTAY YEŞİLÖZ 1 0 0
SEHHAR 6y a a YÜKSEL ARSLAN 8 1 2
ŞUBAT BEY 3y k e BEYAZ CAMUZ 4 0 1
GOLD OPULENT 7y d a ABDİ YAVUZ 1 0 0
VICTORY CODE 3y a e OSMAN TANER 4 0 1
ASLAN HATİP 4y k a NEŞET AKYAVUZ 1 1 1
DUMAN 10y k a ARKIN ARSLAN 2 0 0
DIVINE CHILD 3y d e ÜMİT AKTAŞ 4 0 0
BEZANTAY 5y k a TARIK KAR 2 0 0
MAVİ DAMLA 3y k d BİLAL AVCI 2 0 0
APOLACYPSE 4y d a İBRAHİM HALİL TURAN 2 0 1
VALENTINE GIRL 2y d d MAHMUT SİNANLI 2 0 0
OTTO MOYE 2y d d MURAT AZİZOĞLU 5 0 0
EMSİDİ 6y d a M.TEVFİK DEVRİMCİ 1 0 0
YEĞENİM ŞİRİN 2y d e TARIK KAR 1 0 0
MELONI 4y d k ALAETTİN ÖZCAN 2 0 1
HİLVANLIOĞLU 8y a a MEHMET CAMUZ 3 0 1
BAŞ ALP 7y d a FUAT CANLIKA 23 1 9
FATHER İSA 3y a e İSA ÖZKAN 3 2 2
UĞUR MELEĞİ 4y a k MEHMET KARAKEÇİ 1 0 1
ARES CAT 4y a k ÜMİT AKTAŞ 1 0 0
ÇELİK SEMEND 5y a a FUAT ŞİMŞEK 1 0 0
NARLIGÖL 3y k d ÖMER POLAT 1 1 1
LIGHT TO VICTORY 3y d d MESUT AKBAŞ 3 0 0
BAD BOYS 3y d e VEDAT ÇİÇEK 7 1 2
MUFUKCAN 7y k a HALİL YAPRAK 4 0 0
TUMBUL NAZLI 6y k k İSMAİL SANCAR 5 2 2
EGENİN PRENSESİ 4y k k BOZAN ALTIN 2 0 0
KING PELE 5y k a ZEYNEP DOĞANAY ÇİLEK 3 0 1
RECOHAT 4y a a CEVER KARAOĞLAN 8 0 1
CİHAN BABA 4y a a CEVER KARAOĞLAN 14 1 5
POWER OF RED 4y k a BİLAL AVCI 2 0 0
FAST FOTON 4y d a YILMAZ ARİ 2 0 0
COSAS 3y k e M.SALİH YAVUZ 1 0 0
LADY SCREAM 3y d d CEVER KARAOĞLAN 5 1 1