Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Antrenör

MEHMET KAYA

Programda: MEHM.KAYA428 at

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Kazandıran atlar

Çubuk galibiyet oranı, soluk çubuk koşu hacmi

Nerede koşuyor

Çubuk galibiyet oranı, soluk çubuk koşu hacmi.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın atlarını nasıl fiyatladığı.

AtYaşSahip Koşu1.İlk 3
ZOR AĞA 3y a e ŞEVKET KAPLAN 4 0 0
SELANİK PRENSİ 5y d a FERİDUN AKYAVUZ 7 1 3
BERNAMCAN 2y d d SUPHİ AKYAVUZ 8 1 2
SON AKTAŞ 6y k a CEBRAİL AKTAŞ 6 0 0
SERT RÜZGAR 3y d e İSMAİL ŞEŞEN 18 1 7
KING BOREAS 3y d e GİZEM ÇAKMAKOĞLU 20 1 7
KENTUCKY BLAZE 3y k e HALUK ERON 3 0 1
SERT YİĞİT 3y k e CEVHER GÜMÜŞKOLAN 1 0 0
SUNFYRE 3y d e MEHMET KAYA 7 0 4
SUPER SHOW 3y d e ADEM AKTAŞ 6 0 0
VOICE OF REASON 4y d a MEHMET KAYA 18 0 3
HIGH SYMPHONY 4y d k İSMAİL CANPOLAT 8 0 0
FATMA HANIM 4y a k MAHMUT KARAOĞLAN 15 3 5
KARA MAHO 4y k a NÜSRET CANPOLAT 12 0 4
TAYTUNGA 4y a a ORHAN DURMUŞ 8 2 3
QUERCYNOIS 3y d d HALİL FELHAN 1 0 0
GARGARON 2y d e ERHAN AK 3 1 1
KIRDOĞAN 3y k e ABDULKADİR AKDENİZ 2 0 1
EUROFIGHTER 3y d e ABDULVEHAP AKDAĞ 7 2 3
BALATÜRK 4y k a EMRE ÜNSEVER 3 0 0
PROBABLY THE BEST 3y a d C.TAHİR BURHANLIOĞLU 8 1 1
MYSARIA 2y d d MEHMET ALİ BECENE 1 0 0
YARALI AKBAŞ 4y a k MAHMUT AKBAŞ 9 2 6
CALIBRATION 7y d a ABDULVEHAP AKDAĞ 39 4 13
DESESPERADOS 3y d e MEHMET KAYA 1 0 0
PANCHO 3y d e MEHMET KAYA 1 0 0
VELOS THALOR 2y d d ŞEVKİ KUTAY YEŞİLÖZ 1 0 0
MY ORPHAN 5y d a ÜMİT AKTAŞ 3 0 0
TERKAN GÜZELİ 2y d d FETHİ TEKPINAR 4 0 1
HELLAHOP KISAS 2y d e HÜSEYİN BECENE 1 0 0
VAREGON 2y d e TAŞKIN AVCI 1 0 1
FATMA ŞAH 3y a d HÜSEYİN GÜCİN 2 0 0
REEZ 4y d a HALİL ŞİMŞEK 11 2 4
KİKİ FERRO 4y d a HALİL ŞİMŞEK 13 3 3
FESTIVAL BOUND 3y d d İSLİM TURAN 2 0 0
NINJA 3y d e FETHİ TEKPINAR 3 0 1
AKGOLD DATÇA 5y k a MUSA KARAOĞLAN 7 0 0
ŞAHİN MELTEM 3y k d FETHİ TEKPINAR 2 0 0
SUPER HAPPY 4y d a HALUK ERON 1 0 0
ÇELİKOVİÇ 5y d a MAHMUT AKBAŞ 2 0 0
ŞEŞENSULTANI 7y k a İSMAİL ŞEŞEN 5 1 4
MY ARES 3y d e MEHMET TAHİR AKIL 4 1 1
MANOYELA 3y d d NÜSRET CANPOLAT 1 0 0
TORNADO MAIDEN 5y d k HALUK ERON 1 0 1
LION DUBAI 2y d e ADEM AKTAŞ 5 0 0
HIZLI MARTI 3y k e MEHMET AKTAŞ 6 0 1
ÖZAYDIN 8y a a ALPER SOLAK 4 0 2
KİRAZLI 4y k k ADNAN KAYMAZ 1 0 0
MERYEM SULTAN 4y d k ÜMİT KORKMAZ 4 0 0
YEĞENİM ŞİRİN 2y d e TARIK KAR 1 0 0
ARAMİTH 4y d a ÜMİT AKTAŞ 1 0 0
MAVERICK SHADOW 3y d e MAHMUT KARAKEÇİLİ 1 0 0
ÜÇYÜREK 3y d e FERAT ÖZKAN 3 0 1
ARES GOLD 2y d d MEHMET TAHİR AKIL 0 0 0
BALHANKU 3y a e YUNUS ADVAN 1 0 0
FIRATHAN AĞASI 3y a e MUSTAFA TUMBUL 8 0 2
ETERNAL STORM 3y d d NEŞET AKYAVUZ 1 0 0
ÇELİ BEZA 5y d a HÜSEYİN GÜCİN 3 0 0
ÇINARLI GÜZELİ 4y k k MEHMET KORKMAZ 7 0 3
KÜÇÜKDEMİRCİK 3y k d BUBO ERCAN 1 0 0
BERİD 5y a a ZAFER GEZİCİ 3 0 0
ŞEN ABLAM 3y k d TALAT ŞENBAHAR 1 0 0
POWER OF RED 4y k a BİLAL AVCI 6 1 2
URFA KAPLANI 3y a e İBRAHİM H. BEYAZŞAHİN 1 0 0
KILIÇ OSMAN 7y a a MEHMET AKTAŞ 2 0 0
LAST SYMPHONY 4y d a HALİT DEMİRKAPU 1 0 0
YEDİKARDEŞLER 5y k a MAHMUT AKBAŞ 4 0 1
FIRST BREATH 3y d d MEHMET AKTAŞ 3 1 2
MR MASTER 3y d e İZZETTİN SUNKAR 6 0 0
HİLVANLIM 9y k a FETHİ TEKPINAR 11 3 3
NICE COLT 3y d d CEMİL CANPOLATLI 2 0 0
HENAKIZ 5y a k CEBRAİL AKTAŞ 2 0 0
OĞUZ BAŞKAN 4y d a MEHMET ALİ BECENE 7 2 4
BOLUN 3y d d LÜTFİ TURAN 2 1 2
TALADRRO 3y d e OKAN MALGİL 4 0 0
BEST OF ANADOLU 5y a g YAŞAR ERCAN 15 3 5
ABAY HANIM 5y d k MEHMET AKTAŞ 2 0 0
SERREŞ 3y d e CEMAL DURMAZ 1 0 0
ARAP İBO 4y k a NÜSRET CANPOLAT 2 0 1
CAN ARAP 3y a d LÜTFİ TURAN 1 0 0
SARRAFTAY 8y d a MEHMET ERCAN 21 0 3
ATEŞ BAHAR 5y d k ABDULVAHİT SUNKAR 1 0 0
DOĞANTÜRKBEYİ 4y d a ERCAN AKYAVUZ 1 0 0
FIRTINA VEYSİ 3y k e NEŞET AKYAVUZ 1 0 0
IRMAK BEYİ 6y a a HÜSEYİN BECENE 5 1 4
UMAR BEY 3y d e MEHMET AKTAŞ 5 0 0
ÇEŞMEBAŞI 4y d k ERDAL TURAN 2 0 0
ZELİŞSU 4y a k AHMET ÇELİK 1 0 0
SON YAĞIZ 5y a a FERİDUN AKYAVUZ 1 0 0
MİRŞEŞEN 5y a a RAHİME BECENE 5 0 1
BERMEDEE 3y d e FERHAT İNAL 4 0 4
NIGHT KING 3y d e MEHMET ALİ BECENE 5 0 1
KRISTAL NACHT 2y a d HALİL ŞİMŞEK 1 0 0
ZEYNEPCANKIZI 5y a k HÜSEYİN BECENE 10 0 0
KING RHAEGAL 2y d e MEHMET ALİ BECENE 2 0 0
LORD OF KİRVE 2y d e MEHMET ALİ BECENE 4 0 3
GAYRETLİ KIZ 3y d d ADİL AKYAVUZ 2 0 0
NAGAOKA 3y d d MEHMET ALİ BECENE 7 0 2
ALWAYS KANEKO 3y a e EMRAH AKYAVUZ 3 0 0
ÜÇNUR 4y a k TARIK KARADUMAN 3 0 0